健康相關(guān)產(chǎn)品
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 (萬元) | 參考價格 (萬元) | 型號 |
1 | 測距儀 | 臺 | 0.3-100m±5mm | 0.35-0.55 | 0.398 | D3A |
2 | 便攜式紫外線強度計 | 臺
| 儲存功能,波長: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
3 | 臭氧檢測儀 | 臺 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% | 0.78-1.26 | 0.78 | HCX-O3 |
4 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 臺 | 中文界面,同時測量六個通道數(shù)據(jù) 10000個數(shù)據(jù)記錄 0.3至10μm可調(diào) 0.3/0.5/1/3/5/10μm | 3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
5 | ATP檢測儀 | 臺 | 檢測精度:5×10-16mole atp 本底:小于2RLU 大腸菌群:1-106cfu 培養(yǎng)7小時 | 2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 數(shù)字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
7 | 聲級計 | 臺 | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/ 60-110dB/70-120dB/80-130dB | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1350A |
8 | 直讀式干濕溫度計
| 臺 | -20℃~70℃;5~95%RH
| 0.165-0.28
| 0.18 | TES-1360A |
9 | 風(fēng)速儀 | 臺 | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
10 | 微差壓計 | 臺 | 量程:-3735~+3735Pa 壓力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 誤差:±0.01mmHg,讀數(shù)的±1%±1Pa | 0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |