特點:
氙燈的光譜范圍寬,可覆蓋紫外、可見和近紅外,常用于熒光光譜的激發(fā),生物、醫(yī)學影像研究的照明等
光源室的F/#連續(xù)可調(diào),且高壓觸發(fā)器置于光源室內(nèi)部,避免光源室與電源之間傳遞高壓造成安全隱患
NL01ILX150氙燈光源室內(nèi)置德國OSRAM高壓短弧氙燈,亮度高于國產(chǎn)燈源數(shù)倍,壽命長及組件
技術(shù)指標:
NL01ILX150氙燈光源室(Xenon Lamp House) | |
光譜范圍(Spectral Range) | 0.2- |
光源色溫(Color Temperature) | 6000K |
光源光通量(Bulb Luminous Flux) | 2900lm |
光源光強度(Bulb Luminous Intensity) | 290cd |
光源亮度(Bulb Luminance) | 20000cd/cm8 |
光源壽命(Bulb Life) | 3000h |
光源型號(Bulb Model) | XBO 150W/CR OFR |
顯色指數(shù) | Ra=94 |
F/# | F/2-F/∞ |
光學元件(Optic Elements) | 金屬反射鏡+雙石英透鏡(Metal-Reflector & Fused UV Silica Lens) |
冷卻形式(Cooling) | 風冷(自下而上);Fan(From buttom to Top) |
NL01IPX氙燈電源(Xenon Lamp Power Supply) | |
供電電壓(Supply) | AC220V±10%/50Hz |
額定功率(Lamp Power) | 150W |
電流調(diào)節(jié)范圍(Current Adjustment Range) | 7.5-8.5 |
觸發(fā)電壓(Ignition Voltage) | >300V |
電流漂移(Current Drift) | ±0.1%/h |
電流穩(wěn)定度(Current Stability) | 0.50% |
輸出電流指示(Output Display) | 31/2位液晶顯示(LCD) |
輸出電流調(diào)節(jié)(Current Adjustment) | 可手控,也可以通過外接0-4V直流電壓控制(Local or Remote) |
進口氙燈譜線圖:
光譜儀及組件