總線電纜 1507201
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 總線電纜
1507201
總線電纜,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 無鹵素,豆綠 RAL 6017,屏蔽 (銅質(zhì)屏蔽網(wǎng)),插頭 直頭 M12,編碼: B,與 孔式 直頭 M12,編碼: B,電纜長度: 5 m
總線電纜 1507201
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 總線電纜
1507201
總線電纜,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 無鹵素,豆綠 RAL 6017,屏蔽 (銅質(zhì)屏蔽網(wǎng)),插頭 直頭 M12,編碼: B,與 孔式 直頭 M12,編碼: B,電纜長度: 5 m
產(chǎn)品類型 | 預(yù)安裝數(shù)據(jù)電纜 |
應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
傳感器類型 | INTERBUS |
位數(shù) | 5 |
出線口編號 | 1 |
屏蔽 | 有 |
編碼 | B |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | II |
污染等級 | 3 |
總線系統(tǒng) | INTERBUS |
信號類型/分類 | INTERBUS, 16 Mbps |
狀態(tài)顯示 | 否 |
狀態(tài)顯示 | 無 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
額定電壓 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
額定電流IN | 4 A |
傳輸介質(zhì) | 銅纜 |
機(jī)械參數(shù) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質(zhì) |
接觸件材料 | CuSn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | PA 6.6 |
螺釘連接材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
針位分配 | |
觸點(diǎn) | 顏色(信號指示)| 觸點(diǎn)(可選) | 1 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | YE (DO) | 1 (孔式插頭) |
2 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | GN (DO) | 2 (孔式插頭) | |
3 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | GY (DI) | 3 (孔式插頭) | |
4 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | PK (DI) | 4 (孔式插頭) | |
5 (浪涌保護(hù)器-插拔件) | BN (GND) | 5 (孔式插頭) |
連接1 | |
類型 | 插頭 直頭 M12 |
位數(shù) | 5 |
防插錯(cuò)編碼類型 | B (反向) |
連接2 | |
類型 | 孔式 直頭 M12 |
位數(shù) | 5 |
防插錯(cuò)編碼類型 | B |
電纜長度 | 5 m |
INTERBUS [900] | |
尺寸圖 | |
電纜重量 | 70 kg/km |
位數(shù) | 6 |
屏蔽 | 有 |
光纜類型 | INTERBUS [900] |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) | 3 x 2 x 0.22 mm2 |
信號速度 | 0.66 c |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 32x 0.10 mm |
AWG,信號線 | 24 |
導(dǎo)線橫截面 | 3x 2x 0.22 mm2 |
電纜外徑 | 8.00 mm |
外護(hù)套,材料 | PUR |
外護(hù)套,顏色 | 豆綠 RAL 6017 |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PE |
單線,顏色 | 綠色-黃色、白色-棕色、灰色-粉色 |
雙絞線 | 2根線為一對 |
總絞線 | 3對絞線相互纏繞 |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合電阻 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz) |
回路電阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
電纜容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
額定電壓,電纜 | 250 V (峰值,不適用于高功率應(yīng)用) |
線芯測試電壓/線芯 | 1500 Vrms |
線芯測試電壓/屏蔽 | 1000.00 Vrms |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 7,5 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 15 x D |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 60 mm |
最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 120 mm |
折彎次數(shù) | 5000000 |
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz) |
≥ 59 dB (1 MHz) | |
≥ 55 dB (2 МHz) | |
≥ 50 dB (4 МHz) | |
≥ 46 dB (8 МHz) | |
≥ 44 dB (10 MHz) | |
≥ 41 dB (16 MHz) | |
≥ 40 dB (20 МHz) | |
屏蔽衰減 | ≤ 15 dB/km (256 kHz) |
≤ 24 dB/km (772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (4 МHz) | |
≤ 84 dB/km (10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (20 МHz) | |
阻燃 | 符合VDE 0472,第4部分,測試類型B |
符合IEC 60332-1 | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-30 °C ... 70 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |