產(chǎn)品實(shí)拍展示
vehicle photo show
產(chǎn)品參數(shù)詳情
product parameters
中潔牌XZL5070GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5070GQW6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5950×2000×2500 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷 | 2640/4720 | 前懸/后懸 | 1055/1587 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5070GQW6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
中潔牌XZL5070GQW6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 一汽汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 一汽汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
專用功能說(shuō)明 |
1,該車專用裝置為水罐和吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的清洗和疏通并具有舉升功能. 2,吸污罐運(yùn)輸介質(zhì):糞水,密度:800千克/立方米,吸污罐罐體有效容積3.08立方米. 3,罐體尺寸(長(zhǎng)(mm)×直徑(mm):3400×1200.清水箱運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,容積2.46立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.5平方米,清水箱外形長(zhǎng)(mm)為:2750. 4,水罐和吸污罐為兩個(gè)單獨(dú)罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用. 5,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 6,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm). 7,選裝后部雙圈盤結(jié)構(gòu)及側(cè)部結(jié)構(gòu). |