污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北品丞環(huán)保機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:耿新查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-30 17:30:40瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線埋刮板輸送機設(shè)有過載保護裝置,可有效防止設(shè)備出現(xiàn)故障時,受到較大損壞.
MZ型埋刮板輸送機選型設(shè)計要求:埋刮板輸送機設(shè)有過載保護裝置,可有效防止設(shè)備出現(xiàn)故障時,受到較大損壞。為了控制對埋刮板輸送及給料和達到穩(wěn)定操作的目的,一般應(yīng)在貯斗料倉下部設(shè)置閘門或給料器(如K型往復(fù)式給料機,葉輪給料機等),這對流動性較好或容量大的物料尤為重要,否則物料對刮板壓力很大,且會使加料段及尾部充滿物料,引起彎道堵塞,產(chǎn)生過載。對連接埋刮板輸送機之貯斗、料倉、進料溜管及卸料溜槽等,要求溜角大于物料的安息角,使物料順利通過,一般約為55°-60°為宜。
MZ型埋刮板輸送機技術(shù)性能表:
型號 | 速度 | 輸送量 m3/h | 物料密度 t/m3 | H=5m | H=10m | H=15m | H=20m | H=25m | 大功率kw |
MZ16 | 0.16 | 8 | 1.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
0.20 | 10 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | |
0.25 | 12 | 1.0 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 11 | |
0.32 | 15 | 1.0 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.4 | 15 | |
MZ20 | 0.16 | 11 | 1.0 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 11 |
0.20 | 13 | 1.0 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 15 | |
0.25 | 16 | 1.0 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 10.4 | 11.2 | 18.5 | |
0.32 | 21 | 1.0 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 22 | |
MZ25 | 0.16 | 16 | 1.0 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 11 |
0.20 | 21 | 1.0 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15 | |
0.25 | 25 | 1.0 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.5 | 17.7 | 18.5 | |
0.32 | 32 | 1.0 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.8 | 22.3 | 22 | |
MZ32 | 0.16 | 26 | 1.0 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 15 |
0.20 | 32 | 1.0 | 13.8 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 18.5 | |
0.25 | 40 | 1.0 | 17.3 | 19.1 | 20.9 | 22.7 | | 22 | |
0.32 | 52 | 1.0 | 22.1 | 24.4 | 26.8 | 29.1 | 31.6 | 30 | |
0.40 | 64 | 1.0 | 28.4 | 31.5 | 34.6 | 37.7 | | 37 | |
0.50 | 81 | 1.0 | 35.5 | 39.4 | 43.3 | 47.1 | | 45 | |
MZ40 | 0.16 | 40 | 1.0 | 18.5 | ? | ? | ? | | 18.5 |
0.20 | 51 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | ? | ? | | 22 | |
0.25 | 63 | 1.0 | 28.9 | ? | ? | ? | | 30 | |
0.32 | 81 | 1.0 | 37.0 | ? | ? | ? | | 37 | |
0.40 | 101 | 1.0 | 45.0 | ? | ? | ? | | 45 | |
0.50 | 126 | 1.0 | 51.7 | ? | ? | ? | | 55 | |
MZ50 | 0.20 | 70 | 1.0 | 33.6 | 36.6 | ? | ? | ? | 37 |
0.25 | 88 | 1.0 | 42.0 | ? | ? | ? | ? | 45 | |
0.32 | 113 | 1.0 | 53.8 | ? | ? | ? | ? | 55 | |
0.40 | 141 | 1.0 | 68.8 | ? | ? | ? | ? | 75 | |
0.50 | 176 | 1.0 | 86 | ? | ? | ? | ? | 90 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st125116/
主營產(chǎn)品:布袋除塵器,單機除塵器,脈沖除塵器,旋風(fēng)除塵器,濕式除塵器,靜電除塵器,除塵骨架,除塵布袋,粉塵加濕機,斗式提升機,電磁脈沖閥,螺旋輸送機,鏈?zhǔn)捷斔蜋C,刮板輸送機
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北品丞環(huán)保機械有限公司