污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號IH50-32-250
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:亦歆查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):338次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線IH型泵適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機或無機化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
產(chǎn)品簡介
Product Introduction
IH型單級單吸懸臂式化工離心泵是根據(jù)標準ISO2858進行設(shè)計的并按標準ISO5199/DIS制造的,其技術(shù)指標與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2m左右,是一種性能穩(wěn)定,零部件尺寸已實現(xiàn)標準化的節(jié)能高效產(chǎn)品,是國家機械工業(yè)部確定取代老式耐腐蝕泵及替代進口的節(jié)能更新?lián)Q代的產(chǎn)品。
應(yīng)用領(lǐng)域
Applications Areas
IH型泵適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機或無機化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
產(chǎn)品特點
Product Feautres
普及性高,性能穩(wěn)定,不銹鋼材質(zhì)有304,316L,CD-4Mcu,904,904L,哈氏合金等密度范圍P=1.0~1.84×103kg/m3介質(zhì)溫度在-20℃∽+180℃范圍之間;系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa流量3.4∽460m3/h 揚程H3.6∽132m
型號意義
Model Significance
例:IH50-32-250
IH-標準單級單吸化工離心泵
50-吸入口直徑(mm)
32-排出口直徑(mm)
250-葉輪名義直徑(mm)
注:產(chǎn)品單價以實產(chǎn)品型號為準,請咨詢在線客服!:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
C01001 | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.0 |
C01002 | IH50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 |
C01003 | IH50-32-125A | 11.3 | 16.4 | 2.2 |
C01004 | IH50-32-125A | 5.7 | 4.1 | 0.55 |
C01005 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4.0 |
C01006 | IH50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.75 |
C01007 | IH50-32-160A | 11.3 | 26.4 | 4.0 |
C01008 | IH50-32-160A | 5.7 | 6.6 | 0.55 |
C01009 | IH50-32-160B | 10.5 | 22 | 3.0 |
C01010 | IH50-32-160B | 5.25 | 5.5 | 0.55 |
C01011 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 |
C01012 | IH50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
C01013 | IH50-32-200A | 11.3 | 41 | 5.5 |
C01014 | IH50-32-200A | 5.7 | 10.3 | 1.1 |
C01015 | IH50-32-200B | 10.5 | 35.5 | 5.5 |
C01016 | IH50-32-200B | 5.25 | 9 | 0.75 |
C01017 | IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 |
C01018 | IH50-32-250 | 6.3 | 20 | 2.2 |
C01019 | IH50-32-250A | 11.7 | 70 | 15 |
C01020 | IH50-32-250A | 5.9 | 17.5 | 2.2 |
C01021 | IH50-32-250B | 11 | 62 | 11 |
C01022 | IH50-32-250B | 5.5 | 15.5 | 2.2 |
C01023 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 4.0 |
C01024 | IH65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55 |
C01025 | IH65-50-125A | 22.7 | 16.5 | 3.0 |
C01026 | IH65-50-125A | 11.3 | 4.1 | 0.55 |
C01027 | IH65-50-125B | 20 | 13 | 2.2 |
C01028 | IH65-50-125B | 10 | 3.2 | 0.55 |
C01029 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 |
C01030 | IH65-50-160 | 12.5 | 8 | 1.1 |
C01031 | IH65-50-160A | 22.7 | 26.5 | 5.5 |
C01032 | IH65-50-160A | 11.3 | 6.6 | 0.75 |
C01033 | IH65-50-160B | 21 | 22.5 | 4.0 |
C01034 | IH65-50-160B | 10.5 | 5.6 | 0.75 |
C01035 | IH65-40-200 | 25 | 50 | 11 |
C01036 | IH65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
C01037 | IH65-40-200A | 23.4 | 44 | 11 |
C01038 | IH65-40-200A | 11.7 | 11 | 1.5 |
C01039 | IH65-40-200B | 21 | 36 | 7.5 |
C01040 | IH65-40-200B | 10.5 | 9 | 1.1 |
C01041 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 22 |
C01042 | IH65-40-250 | 12.5 | 20 | 3 |
C01043 | IH65-40-250A | 23.4 | 70 | 18.5 |
C01044 | IH65-40-250A | 11.7 | 17.5 | 3 |
C01045 | IH65-40-250B | 22 | 61.8 | 15 |
C01046 | IH65-40-250B | 11 | 15.5 | 2.2 |
C01047 | IH65-40-315 | 25 | 125 | 37 |
C01048 | IH65-40-315 | 12.5 | 32 | 5.5 |
C01049 | IH65-40-315A | 23.4 | 109.5 | 37 |
C01050 | IH65-40-315A | 11.7 | 27.4 | 5.5 |
C01051 | IH65-40-315B | 22 | 96.5 | 30 |
C01052 | IH65-40-315B | 11 | 24.1 | 4 |
C01053 | IH65-40-315C | 20.5 | 84.1 | 22 |
C01054 | IH65-40-315C | 10.3 | 21 | 4 |
C01055 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 |
C01056 | IH80-65-125 | 25 | 5 | 1.1 |
C01057 | IH80-65-125A | 45.3 | 16.5 | 5.5 |
C01058 | IH80-65-125A | 22.6 | 4.1 | 0.75 |
C01059 | IH80-65-125B | 42 | 14.5 | 4 |
C01060 | IH80-65-125B | 21 | 3.6 | 0.75 |
C01061 | IH80-65-160 | 50 | 32 | 11 |
C01062 | IH80-65-160 | 25 | 8 | 1.5 |
C01063 | IH80-65-160A | 45.4 | 26.4 | 11 |
C01064 | IH80-65-160A | 22.7 | 6.6 | 1.5 |
C01065 | IH80-65-160B | 40.5 | 21.5 | 7.5 |
C01066 | IH80-65-160B | 20.3 | 5.4 | 1.1 |
C01067 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 |
C01068 | IH80-50-200 | 25 | 12.5 | 3 |
C01069 | IH80-50-200A | 45.4 | 41 | 15 |
C01070 | IH80-50-200A | 22.7 | 10.3 | 2.2 |
C01071 | IH80-50-200B | 40.5 | 32.5 | 11 |
C01072 | IH80-50-200B | 20.3 | 8.1 | 1.5 |
C01073 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 37 |
C01074 | IH80-50-250 | 25 | 20 | 5.5 |
C01075 | IH80-50-250A | 46.9 | 70.5 | 30 |
C01076 | IH80-50-250A | 23.45 | 17.6 | 4 |
C01077 | IH80-50-250B | 44 | 62.2 | 30 |
C01078 | IH80-50-250B | 22 | 15.6 | 4 |
C01079 | IH80-50-315 | 50 | 125 | 55 |
C01080 | IH80-50-315 | 25 | 32 | 7.5 |
C01081 | IH80-50-315A | 46.9 | 110 | 55 |
C01082 | IH80-50-315A | 23.45 | 28 | 7.5 |
C01083 | IH80-50-315B | 44 | 97 | 45 |
C01084 | IH80-50-315B | 22 | 24.5 | 5.5 |
C01085 | IH80-50-315C | 39 | 77 | 30 |
C01086 | IH80-50-315C | 19.5 | 19.5 | 4.0 |
C01087 | IH100-80-125 | 100 | 20 | 15 |
C01088 | IH100-80-125 | 50 | 5 | 2.2 |
C01089 | IH100-80-125A | 91.8 | 16.8 | 11 |
C01090 | IH100-80-125A | 45.9 | 4.2 | 1.5 |
C01091 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 22 |
C01092 | IH100-80-160 | 50 | 8 | 3.0 |
C01093 | IH100-80-160A | 91 | 26.5 | 18.5 |
C01094 | IH100-80-160A | 45.5 | 6.6 | 2.2 |
C01095 | IH100-80-160B | 78.5 | 19.5 | 11 |
C01096 | IH100-80-160B | 39.3 | 4.9 | 1.5 |
C01097 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 37 |
C01098 | IH100-65-200 | 50 | 12.5 | 4.0 |
C01099 | IH100-65-200A | 91 | 41.5 | 30 |
C01100 | IH100-65-200A | 45.5 | 10.4 | 4.0 |
C01101 | IH100-65-200B | 86.5 | 35 | 22 |
C01102 | IH100-65-200B | 43.3 | 8.8 | 3.0 |
C01103 | IH100-65-250 | 100 | 80 | 55 |
C01104 | IH100-65-250 | 50 | 20 | 7.5 |
C01105 | IH100-65-250A | 93.5 | 70 | 45 |
C01106 | IH100-65-250A | 46.8 | 17.5 | 7.5 |
C01107 | IH100-65-250B | 87.8 | 61.7 | 45 |
C01108 | IH100-65-250B | 43.9 | 15.4 | 5.5 |
C01109 | IH100-65-315 | 100 | 125 | 90 |
C01110 | IH100-65-315 | 50 | 32 | 15 |
C01111 | IH100-65-315A | 93.5 | 109 | 75 |
C01112 | IH100-65-315A | 46.8 | 28 | 11 |
C01113 | IH100-65-315B | 87.8 | 97 | 75 |
C01114 | IH100-65-315B | 43.9 | 24.3 | 11 |
C01115 | IH100-65-315C | 83 | 86.1 | 55 |
C01116 | IH100-65-315C | 41.5 | 21.5 | 7.5 |
C01117 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 55 |
C01118 | IH125-100-200 | 100 | 12.5 | 11 |
C01119 | IH125-100-200A | 182 | 41.4 | 45 |
C01120 | IH125-100-200A | 91 | 10.4 | 7.5 |
C01121 | IH125-100-200B | 166 | 34 | 37 |
C01122 | IH125-100-200B | 83 | 8.5 | 5.5 |
C01123 | IH125-100-250 | 200 | 80 | 110 |
C01124 | IH125-100-250 | 100 | 20 | 15 |
C01125 | IH125-100-250A | 186.5 | 69.5 | 90 |
C01126 | IH125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 11 |
C01127 | IH125-100-250B | 175.5 | 61.5 | 75 |
C01128 | IH125-100-250B | 87.8 | 15.4 | 11 |
C01129 | IH125-100-250C | 159 | 50.5 | 55 |
C01130 | IH125-100-250C | 79.5 | 12.6 | 7.5 |
C01131 | IH125-100-315 | 200 | 125 | 160 |
C01132 | IH125-100-315 | 100 | 32 | 22 |
C01133 | IH125-100-315A | 186.5 | 110 | 132 |
C01134 | IH125-100-315A | 93.5 | 27.5 | 18.5 |
C01135 | IH125-100-315B | 175.5 | 97 | 132 |
C01136 | IH125-100-315B | 87.5 | 24.5 | 18.5 |
C01137 | IH125-100-315C | 164.5 | 84.5 | 110 |
C01138 | IH125-100-315C | 82.3 | 21.5 | 15 |
C01139 | IH125-100-400 | 100 | 50 | 45 |
C01140 | IH125-100-400A | 93 | 43.2 | 37 |
C01141 | IH125-100-400B | 87.8 | 38.5 | 30 |
C01142 | IH125-100-400C | 81.5 | 33.2 | 30 |
C01143 | IH150-125-250 | 200 | 20 | 30 |
C01144 | IH150-125-250A | 182 | 16.5 | 18.5 |
C01145 | IH150-125-250B | 170 | 14.5 | 15 |
C01146 | IH150-125-315 | 200 | 32 | 37 |
C01147 | IH150-125-315A | 182 | 25.5 | 30 |
C01148 | IH150-125-315B | 170 | 23.1 | 30 |
C01149 | IH150-125-400 | 200 | 50 | 75 |
C01150 | IH150-125-400A | 182 | 41 | 55 |
C01151 | IH150-125-400B | 170 | 36.1 | 45 |
C01152 | IH150-125-400C | 160 | 32 | 37 |
C01153 | IH200-150-250 | 400 | 20 | 55 |
C01154 | IH200-150-250A | 363.5 | 16.5 | 37 |
C01155 | IH200-150-250B | 340 | 14.5 | 30 |
C01156 | IH200-150-315 | 400 | 32 | 75 |
C01157 | IH200-150-315A | 363.5 | 25.5 | 55 |
C01158 | IH200-150-315B | 340 | 23.1 | 55 |
C01159 | IH200-150-400 | 400 | 50 | 132 |
C01160 | IH200-150-400A | 363.5 | 41 | 90 |
C01161 | IH200-150-400B | 340 | 36.1 | 75 |
C01162 | IH200-150-400C | 320 | 32 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海亦歆泵業(yè)制造有限公司