污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海工開閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D3T41LW-1
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:呂經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):949次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線搖桿傳動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品型號(hào):D3T41LW-1 產(chǎn)品用途: 該閥適用于冶金、化工、能源及環(huán)保等行業(yè)的氣體管道,供調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。全部采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),體積小、重量輕、易于安裝。電動(dòng)帶手動(dòng)裝置,以便在緊急情況下現(xiàn)場手動(dòng)操作。公稱壓力:0.1MPa適用溫度:≤300℃適用于介質(zhì):煙氣、空氣、煤氣
搖桿傳動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào):D3T41LW-1 | |||||||||||||||
產(chǎn)品用途: | |||||||||||||||
主要外形尺寸: | |||||||||||||||
DN | D | D1 | b | L | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | n-d0 | 質(zhì)量Wt(Kg) | ||
200 | 320 | 280 | 16 | 140 | 800 | 375 | 322 | 380 | 268 | 100 | 60 | 8-17.5 | 48 | ||
250 | 375 | 335 | 16 | 140 | 850 | 400 | 350 | 380 | 268 | 100 | 60 | 12-17.5 | 53 | ||
300 | 440 | 395 | 16 | 170 | 900 | 425 | 372 | 380 | 268 | 100 | 60 | 12-22 | 61 | ||
350 | 490 | 445 | 16 | 170 | 950 | 450 | 400 | 380 | 268 | 100 | 60 | 12-22 | 71 | ||
400 | 540 | 495 | 16 | 190 | 930 | 430 | 400 | 380 | 268 | 100 | 60 | 16-22 | 84 | ||
450 | 595 | 550 | 16 | 190 | 680 | 455 | 425 | 469 | 268 | 100 | 85 | 16-22 | 92 | ||
500 | 645 | 600 | 20 | 190 | 1030 | 480 | 450 | 469 | 268 | 100 | 85 | 20-22 | 106 | ||
600 | 755 | 705 | 20 | 210 | 1134 | 532 | 502 | 469 | 268 | 100 | 85 | 20-26 | 138 | ||
700 | 860 | 810 | 20 | 210 | 1234 | 582 | 552 | 469 | 268 | 100 | 85 | 24-26 | 163 | ||
800 | 975 | 920 | 20 | 210 | 1334 | 632 | 602 | 469 | 268 | 100 | 85 | 24-30 | 193 | ||
900 | 1075 | 1020 | 20 | 250 | 1640 | 829 | 770 | 586 | 310 | 135 | 100 | 24-30 | 302 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 20 | 250 | 1740 | 879 | 820 | 586 | 310 | 135 | 100 | 28-30 | 350 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 20 | 250 | 1940 | 979 | 925 | 586 | 310 | 135 | 100 | 32-30 | 390 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 20 | 300 | 2468 | 1280 | 1090 | 586 | 393 | 200 | 150 | 36-30 | 695 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 24 | 300 | 2880 | 1370 | 1215 | 725 | 345 | 275 | 150 | 40-30 | 1023 | ||
1800 | 1990 | 1930 | 24 | 300 | 3085 | 1555 | 1315 | 725 | 345 | 275 | 150 | 44-30 | 11452 | ||
2000 | 2190 | 2130 | 24 | 300 | 3290 | 1660 | 1420 | 425 | 345 | 275 | 150 | 48-30 | 1533 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海工開閥門制造有限公司