污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江微松冷鏈科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TH6P3
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-17 16:22:20瀏覽次數(shù):155次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
走紙溫濕度記錄儀 TH6P3采用6“記錄紙,外觀精美,LCD顯示當(dāng)前溫濕度和Z高Z低值,適合多種場(chǎng)合的溫濕度記錄使用。
走紙溫濕度記錄儀 TH6P3
型號(hào):TH6P3
特點(diǎn):
走紙溫濕度記錄儀 TH6P3采用6"記錄紙,外觀精美,LCD顯示當(dāng)前溫濕度和zui高zui低值,適合多種場(chǎng)合的溫濕度記錄使用。
■ LCD溫濕度顯示;
■ 外接溫濕度傳感器;
■ 超限報(bào)警;
■ 6"記錄紙(152mm);
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 可市電供電,電池作為后備電源;
■ 可更換傳感器;
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警類型 | 聲音和視覺(jué) |
溫度范圍 | 0 to 100F (0 to 50C); 0 to 185F (0 to 85C) |
溫度精度 | +/-1.8F from 32 to 100F (+/-1C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%;+/-3% RH from 60 to 95% |
外接傳感器尺寸 | 1.25cm x 4.5cm |
外接傳感器線長(zhǎng) | 10英尺 |
記錄周期 | 24小時(shí)或7天,可切換選擇 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 Degree from -9.9 to 199.9; 1 Degree resolution above 2000 and below 9.9 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘到達(dá)63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電源線長(zhǎng)度 | 6英尺 |
備用供電 | 9V電池(可更換) |
電池壽命 | 72小時(shí)(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級(jí) | IP21 |
認(rèn)證 | CE,ROHS |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 電源適配器,電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各一支,外接溫濕度傳感器,快速使用指南,(記錄紙需另購(gòu)) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
| ||
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長(zhǎng)線 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長(zhǎng)度:10英尺 |
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器防塵套 | 電池 |
型號(hào):R200 | 型號(hào):A867 | 型號(hào):R007 |
側(cè)面接口 | 防塵,延長(zhǎng)傳感器壽命 | 9V |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C663 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 C | |
C664 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 C | |
C665 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 200 F/C | |
C667 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 200 F | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江微松冷鏈科技有限公司