污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
杭州德爾風機設備有限公司
西奧多風幕機參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HTF(A)-I-4#
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:倪先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-15 14:14:53瀏覽次數(shù):939次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內(nèi)置,設有專門的電機冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小、安裝方便。
應用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風,雙速風機低速用于平時通排風、高速時為消防排煙.
類型 | 抽風機 | 材質(zhì) | 鐵殼風機 |
風機壓力 | 中壓風機 | 氣流方向 | 軸流風機 |
性能 | 低噪音風機 | 用途 | 排煙風機 |
電流 | 11(A) | 溫控范圍 | 200° |
重量 | 50(kg) | 品牌 | 長林東風機 |
型號 | HTF-I-4# | 輸入功率 | 1.1(w) |
尺寸 | 47*47*55(cm) | 風量 | 110(m3/s) |
適用范圍 | 已廣泛應用于 溫度較高的工廠車間、酒店廚房排煙通風 |
HTF(A)-I-4#杭州德爾消防排煙風機,上虞消防通風機,排煙通風機
機號:4#-15# 風量:2300-93800m3/h 全壓:102-819Pa
特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內(nèi)置,設有專門的電機冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小、安裝方便。
應用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風,雙速風機低速用于平時通排風、高速時為消防排煙.
HTF系列消防排煙風機
一、概述及特點
1、HTF系列消防排煙風機系*“星火”項目產(chǎn)品,經(jīng)國家固定滅火系統(tǒng)和耐火結(jié)構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測合格具有氣動性能優(yōu)良、耐高溫性能好、效率高、占地比離心風機少、安裝方便等特點。
2、耐高溫性能優(yōu)良:風機測試嚴格按照GB/T13274-91《一般用軸流通風機、技術(shù)條件》和JB/TGA211-99《消防排煙風機耐高溫試驗方法》要求,建立高于該標準的企業(yè)內(nèi)控保證體系,型式試驗表明能在300℃高溫條件下連續(xù)運行60分鐘以上、100℃溫度條件下連續(xù)20小時/次不損壞,可廣泛應用于高層建筑、大型廠房、烘房、地下車庫、地鐵、隧道、長林東等場合的消防排煙系統(tǒng)。
3、適用范圍廣:可以根據(jù)高級民用建筑的不同要求,采用變速或多速驅(qū)動形式,以達到一機兩用(即平時通排風和消防時高溫排煙)的目的;葉型分為軸流式(HTF-I、II)和斜流式(HTF-III、IV),使該系列德爾風機具有廣泛的性能參數(shù)。若用戶對噪聲要求較高時,可制作成消音型風機。
4、效率高:本系列風機采用*的CAD軟件經(jīng)多目標優(yōu)化設計研制開發(fā)的新產(chǎn)品,經(jīng)實測表明風機效率大于80%,部分大機號大于85%,并具有效率曲線平坦的特點,故有利于節(jié)能。
5、安裝方便,占地較離心風機少:德爾風機基本形式為軸流式風機或斜式風機,可直接與風管連接或墻壁安裝,安裝形式可采用臥式或立式,很大程度地節(jié)省了占地面積。
HTF系列消防排煙風機性能的選擇和型號說明
1、 風機性能表中列出的是率范圍內(nèi)的性能,按風量分為五個性能點,選用時按性能表為準。出廠的風機合格品質(zhì)在額定風量下,全壓值誤差不超過±5%,性能選用表是標準狀態(tài)下的性能,無論技術(shù)文件或定貨要求的性能均以標準狀態(tài)為準。
2、 風機安裝方式可分為臥式和屋頂式,如對風量、全壓、安裝尺寸等性能有特殊要求時,我廠將為您另行設計生產(chǎn)。
3、 HTF-Ⅰ、Ⅱ表示常壓型消防高溫排煙風機,葉型采用軸流式;HTF-Ⅰ(單速)和HTF-Ⅱ(雙速)兩種;HTF-Ⅲ、Ⅳ表示中壓型消防高溫排煙風機,葉型采用斜流式;有HTF-Ⅲ(單速)和HTF-Ⅳ(雙速)兩種。
4、HTF-Ⅹ為消音型消防高溫排煙風機,用戶可根據(jù)實際需要選用不同的種類。
5、HTF-W系列屋頂式消防高溫排煙風機,用戶可根據(jù)實際需要選用阻燃型玻璃鋼風帽或鋼制風帽。
HTF-1、II型消防高溫排煙軸流風機性能參數(shù)表(1)
型號 | 葉輪直徑(mm) | *工況風量(m³/h) | *工況全壓(pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) | 雙速功率(kw) | A聲級dB(A) | 重量(kg) |
No.3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | |
5500 | 350 | |||||||
5008 | 368 | |||||||
4268 | 482 | |||||||
3500 | 552 | |||||||
No.4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | 1.8/1.3 | ≤78 | 75 |
6122 | 424 | |||||||
5232 | 483 | |||||||
4868 | 505 | |||||||
4525 | 530 | |||||||
No.4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | 2.4/2 | ≤79 | 90 |
6886 | 522 | |||||||
5886 | 588 | |||||||
5442 | 636 | |||||||
5023 | 698 | |||||||
No.5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | 3.1/0.8 | ≤80 | 115 |
9544 | 552 | |||||||
8861 | 610 | |||||||
8040 | 680 | |||||||
6817 | 752 | |||||||
4912 | 127 | 1450 | 1.1 | ≤75 | 110 | |||
4772 | 138 | |||||||
4431 | 153 | |||||||
4020 | 170 | |||||||
3410 | 188 | |||||||
No.5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | 4.4/1.1 | ≤86 | 140 |
12000 | 592 | |||||||
10920 | 643 | |||||||
9066 | 692 | |||||||
8256 | 756 | |||||||
6347 | 134 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 115 | |||
6000 | 148 | |||||||
5460 | 161 | |||||||
4533 | 173 | |||||||
4128 | 189 | |||||||
No.6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤86 | 164 |
15718 | 552 | |||||||
15102 | 610 | |||||||
14302 | 680 | |||||||
13197 | 760 | |||||||
8045 | 127 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 130 | |||
7859 | 1387 | |||||||
7551 | 153 | |||||||
7151 | 170 | |||||||
6599 | 190 | |||||||
No.6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤88 | 170 |
1780 | 558 | |||||||
18000 | 620 | |||||||
17120 | 668 | |||||||
16254 | 702 | |||||||
10826 | 128 | 960 | 2.2 | ≤82 | 165 | |||
8990 | 140 | |||||||
900 | 155 | |||||||
8560 | 167 | |||||||
8127 | 176 | |||||||
No.7 | 700 | 24380 | 610 | 145 | 7.5 | 8/2.8 | ≤88 | 208 |
23570 | 630 | |||||||
22439 | 655 | |||||||
20784 | 676 | |||||||
18908 | 728 | |||||||
16141 | 267 | 960 | 3 | ≤80 | 189 | |||
15605 | 276 | |||||||
14865 | 287 | |||||||
13856 | 296 | |||||||
12518 | 319 |
HTF-1、II系列消防高溫排煙軸流風機性能參數(shù)表(2)
型號 | 葉輪直徑(mm) | *工況風量(m³/h) | *工況全壓(pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) | 雙速功率(kw) | A聲級dB(A) | 重量(kg) |
No.8 | 800 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | 9.5/3.1 | ≤89 | 216 |
30364 | 635 | |||||||
29172 | 661 | |||||||
28598 | 692 | |||||||
26012 | 723 | |||||||
20800 | 263 | 960 | 3 | ≤80 | 211 | |||
20103 | 278 | |||||||
19314 | 290 | |||||||
18934 | 303 | |||||||
17222 | 317 | |||||||
No.9 | 900 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | 12-4 | ≤90 | 250 |
32961 | 628 | |||||||
32297 | 668 | |||||||
30350 | 765 | |||||||
27513 | 840 | |||||||
22186 | 246 | 960 | 4 | ≤81 | 230 | |||
21822 | 275 | |||||||
21383 | 293 | |||||||
20094 | 335 | |||||||
18216 | 368 | |||||||
0 | 1000 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | 12/4 | ≤90 | 305 |
42960 | 665 | |||||||
40000 | 690 | |||||||
38200 | 736 | |||||||
35000 | 770 | |||||||
30255 | 276 | 960 | 5.5 | ≤81 | 300 | |||
28442 | 291 | |||||||
26483 | 302 | |||||||
25291 | 322 | |||||||
24019 | 338 | |||||||
1 | 1100 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | 15.5/5.1 | ≤92 | 380 |
51552 | 580 | |||||||
50128 | 647 | |||||||
48500 | 690 | |||||||
46658 | 726 | |||||||
39844 | 290 | 960 | 5.5 | ≤83 | 335 | |||
38664 | 326 | |||||||
37596 | 364 | |||||||
36375 | 387 | |||||||
34994 | 408 | |||||||
2 | 1200 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | 17/8.5 | ≤93 | 480 |
62763 | 624 | |||||||
59300 | 680 | |||||||
58642 | 712 | |||||||
55651 | 740 | |||||||
49396 | 327 | 720 | 11 | ≤83.5 | 430 | |||
47072 | 351 | |||||||
44475 | 383 | |||||||
43982 | 400 | |||||||
43311 | 416 | |||||||
3 | 1300 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | 17/8.5 | ≤94 | 520 |
71120 | 672 | |||||||
65370 | 710 | |||||||
61652 | 765 | |||||||
56031 | 807 | |||||||
56031 | 338 | 720 | 11 | ≤84.5 | 470 | |||
53340 | 378 | |||||||
49027 | 399 | |||||||
46989 | 430 | |||||||
42023 | 454 | |||||||
4 | 1400 | 85511 | 612 | 960 | 22 | 22/11 | ≤95 | 590 |
79033 | 676 | |||||||
74111 | 718 | |||||||
68823 | 768 | |||||||
63312 | 812 | |||||||
64133 | 344 | 720 | 11 | ≤85 | 550 | |||
59275 | 380 | |||||||
55583 | 399 | |||||||
51617 | 432 | |||||||
47484 | 458 | |||||||
5 | 1500 | 93800 | 623 | 960 | 22 | 22/11 | ≤95 | 650 |
90650 | 676 | |||||||
86115 | 710 | |||||||
82236 | 772 | |||||||
76041 | 819 | |||||||
70350 | 350 | 720 | 11 | ≤85 | 615 | |||
67988 | 380 | |||||||
64586 | 401 | |||||||
61677 | 434 | |||||||
57031 | 461 | |||||||
6 | 1600 | 120233 | 652 | 960 | 30 | 30/15 | ≤96 | 740 |
113498 | 704 | |||||||
109686 | 762 | |||||||
99506 | 842 | |||||||
91210 | 912 | |||||||
90175 | 366 | 720 | 15 | ≤86 | 700 | |||
85116 | 396 | |||||||
82265 | 428 | |||||||
74630 | 473 | |||||||
68408 | 513 |
注:雙速風機重量參考同號中高速風機的重量。
杭州德爾風機設備有限公司簡稱長林東風機,目標成為中國環(huán)保通風專家。專業(yè)生產(chǎn)及代理銷售各種風機,風幕機,風機盤管,旋渦氣泵,水泵,防火閥,排煙閥,風口,減震設備,新風交換機,工業(yè)排氣扇,工業(yè)風扇,干手機等。我司愿為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,優(yōu)良的服務,歡迎廣大用戶。www.cherritor.com
公司產(chǎn)品:
風幕機: 離心風幕機,工業(yè)離心風幕機,濾網(wǎng)式、貫流風幕機,電加熱風幕機、冷暖風幕機、遙控風幕機等型號;(松下品牌、三菱品牌、綠島風品牌)。
新風交換機:臥式新風交換機、立式新風交換機。
風機: 軸流風機,離心風機,消防風機,混流風機,斜流風機,船用風機,礦用風機,排塵風機,鍋爐風機,環(huán)保風機,方形風機,不銹鋼風機,屋頂風機無動力風機 ,負壓風機,降溫風機,防爆風機 ,防腐風機 ,排煙風機,旋渦氣泵,等型號。
干 金屬干手器、塑料干手機、電鍍干手器,帶托盤干手機(松下品牌、艾美特品牌)。
風機盤管:臥式暗裝風機盤管臥式明裝風機盤管立式暗裝風機盤管立式明裝風機盤管卡式四出風風機盤管卡式二出風風機盤管壁掛式風機盤管立柜式風機盤管等(欣盛品牌、歐鍇品牌)
水泵:家用增壓泵熱水循環(huán)泵自吸式水泵農(nóng)工業(yè)用泵深水井用泵潛污水泵化學泵頻蔽式水泵污水提升器多級離心泵變頻泵管道泵(德國威樂水泵、丹麥格蘭富水泵品牌)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st31495/
主營產(chǎn)品:無動力(屋頂)風機,防爆防腐通風機,離心式通風機,低噪聲軸流式通風機,三葉羅茨鼓風機,消防排煙風機箱,防爆玻璃鋼軸流風機,混流式通風機,斜流通風機,消防高溫排煙風機, 礦山礦井礦用風機,除塵排塵通風機,船用(防爆)風機,鍋爐鼓引風機,不銹鋼通風機,變壓器風機,工業(yè)排風換氣扇,方型負壓風機(網(wǎng)吧風機),工頻軸流(離心)風機,低噪聲軸流離心屋頂風機,離子風機,水泵,,德國威樂水泵,丹麥格蘭富水泵,旋渦氣泵等及微型異步(防爆)電機,管道法蘭,自垂百葉,三帆布,單層雙層送風回風排風口,風幕機(空氣幕),風機盤管
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州德爾風機設備有限公司