SM7-31-11型輸棉風(fēng)機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m?/h | 電機(jī)功率Kw |
6C | 2240 | 4420-4330 | 2661-4835 | 11 |
4200-3570 | 5443-7256 | 15 | ||
2000 | 3520-3450 | 2376-4316 | 7.5 | |
3250-2850 | 4680-6478 | 11 | ||
1000 | 2850-2790 | 2438-3885 | 5.5 | |
2710-2310 | 4374-5850 | 7.5 | ||
1600 | 2250-2210 | 1900-3453 | 4.0 | |
2140-1820 | 3888-5182 | 5.5 | ||
1450 | 1870-1820 | 1722-3729 | 3.0 | |
1760-1500 | 3523-4697 | 4.0 | ||
1250 | 1400-1350 | 1485-2698 | 2.2 | |
1310-1110 | 3037-4049 | 3.0 | ||
1120 | 112-108 | 1330-2417 | 1.5 | |
105-89 | 2721-3628 | 2.2 | ||
1000 | 88-86 | 1188-2158 | 1.1 | |
84-71 | 2430-3239 | 1.5 | ||
900 | 72-70 | 1069-1942 | 0.75 | |
68-58 | 2187-2915 | 1.0 | ||
8C | 1800 | 5120-4970 | 5068-9216 | 22 |
4830-4080 | 10368-13824 | 30 | ||
1600 | 4040-2930 | 4505-8192 | 15 | |
3810-3230 | 9220-12285 | 22 | ||
1450 | 3320-3220 | 4083-7418 | 11 | |
3130-2650 | 8335-11133 | 15 | ||
1250 | 2470-2390 | 3520-6395 | 7.5 | |
2330-1970 | 7200-9579 | 11 | ||
1120 | 1980-1920 | 3153-5734 | 5.5 | |
1870-1580 | 6451-8601 | 7.5 | ||
1000 | 1580-1530 | 2816-5120 | 4.0 | |
1490-1260 | 5760-7680 | 5.5 | ||
900 | 1280-1240 | 2534-4608 | 3.0 | |
1200-1020 | 5184-6912 | 4.0 | ||
800 | 1010-980 | 2252-4096 | 2.2 | |
950-800 | 4608-6144 | 3.0 | ||
710 | 800-770 | 1999-3635 | 1.5 | |
750-640 | 4089-5452 | 2.2 | ||
10C | 1250 | 3860-3750 | 6875-12500 | 22 |
3640-3090 | 14062-18750 | 30 | ||
1120 | 5070-3010 | 6160-11200 | 15 | |
2920-2480 | 12600-16800 | 22 | ||
1000 | 2470-2400 | 5500-10000 | 11 | |
2330-1980 | 11250-15000 | 15 | ||
11C | 900 | 200-194 | 4950-9000 | 7.5 |
187-160 | 11 | |||
800 | 158-153 | 4400-8000 | 5.5 | |
149-128 | 3000-12000 | 7.5 | ||
710 | 125-121 | 3850-7100 | 4.0 | |
117-99 | 7988-10650 | 5.5 | ||
630 | 980-950 | 3465-6300 | 3.0 | |
920-700 | 7088-9540 | 4.0 | ||
560 | 780-750 | 3080-5600 | 2.2 | |
730-620 | 6300-8400 | 3.0 | ||
12C | 1120 | 4420-4560 | 10641-14224 | 37 |
4400-4020 | 16838-24192 | 45 | ||
3820-3570 | 26611-29030 | 55 | ||
1000 | 3550-3400 | 9540-17280 | 30 | |
3350-2850 | 19440-25920 | 37 | ||
900 | 2880-2800 | 8553-15552 | 22 | |
2710-2310 | 17496-23328 | 30 | ||
800 | 2270-2210 | 7608-13824 | 15 | |
2140-1820 | 15552-20736 | 18.5 | ||
710 | 1790-1700 | 6747-12268 | 11 | |
1690-1430 | 13802-18403 | 15 | ||
630 | 1410-1370 | 5988-10886 | 7.5 | |
1330-1130 | 12247-16389 | 11 | ||
560 | 1120-1080 | 5322-9676 | 5.5 | |
1050-890 | 10886-14515 | 7.5 | ||
500 | 880-860 | 4752-8640 | 4.0 | |
830-710 | 9720-12960 | 5.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
- T30型軸流通風(fēng)機(jī)
- GD30k2-12型軸流通風(fēng)機(jī)
- 紡織軸流風(fēng)機(jī)
- RXH熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)
- RZF-A熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)
- W5-47系列高溫風(fēng)機(jī)
- W9-26系列高溫風(fēng)機(jī)
- W9-19系列高溫風(fēng)機(jī)
- XS型纖維物送料風(fēng)機(jī) 新風(fēng)機(jī)
- SL5-45型物料輸送風(fēng)機(jī)
- SM7-31-11型輸棉風(fēng)機(jī)
- 6-23、6-30離心風(fēng)機(jī)
- G4-73、Y4-73型鍋爐通引風(fēng)機(jī)
- Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)
- Y5-47型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)
- G6-30、G5-47型鍋爐鼓風(fēng)機(jī)
- Y6-30-12型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)
- C4-73型排塵離心通風(fēng)機(jī)
- 高壓離心通風(fēng)機(jī)
- LYFL系列水泥機(jī)械立窯風(fēng)機(jī)
- 10-19型造氣鼓風(fēng)機(jī)
- 9-28型離心通風(fēng)機(jī)
- 8-09、9-12型高壓離心通風(fēng)機(jī)
- 4-79、4-2X79型離心通風(fēng)機(jī)
- 4-68型離心通風(fēng)機(jī)
- 抽出式對(duì)旋軸流通風(fēng)機(jī)
- 對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)
- 新一代KDK系列礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)
- JK系列礦用局部通風(fēng)機(jī)
- BK系列礦用風(fēng)機(jī)
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購(gòu)部
留言:在線留言
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st34010/