污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣萬(wàn)超泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:謝子豪查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-17 16:59:13瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
型號(hào) Q47F/H/Y 品牌 萬(wàn)超 材質(zhì) 碳鋼、不銹鋼 連接形式 法蘭 結(jié)構(gòu)形式 浮動(dòng)球球閥 公稱通徑 DN50~DN600(mm) 適用介質(zhì) 水、油、氣、腐蝕性液體 壓力環(huán)境 常壓 工作溫度 常溫 標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 流動(dòng)方向 單向 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng) 零部件及配件 執(zhí)行器 用途 調(diào)節(jié)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動(dòng)式或固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球輪著啟閉時(shí),球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動(dòng),開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會(huì)被擦傷,并且啟閉扭矩小。
主要零件材料
零件 名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥桿 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
球體 | WCB HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥座 | PTFE/13Cr/CrNi SS SLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增強(qiáng)柔性石墨 |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱通經(jīng) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 864 | 1600 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 830 | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 736 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1583 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 |
PN2.5MPa
公稱通經(jīng) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 1030 | 2100 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 420 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1205 | 1295 |
L2 | 405 | 405 | 574 | 576 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 2840 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st34331/
主營(yíng)產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥,安全閥,球閥,蝶閥,減壓閥,閘閥電磁閥呼吸閥阻火器,排污閥排泥閥隔膜閥疏水閥止回閥水力控制閥真空閥襯膠襯氟閥門截止閥針型閥銅閥門旋塞閥,放料閥,平衡閥給水調(diào)節(jié)閥非標(biāo)閥門過濾器排氣閥鍛鋼閥門針型儀表閥氣閥煤氣閥法蘭視鏡流量計(jì)等等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣萬(wàn)超泵閥有限公司