污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣朝陽(yáng)閥門廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)J44F46
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:戚曉海查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):701次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線朝陽(yáng)專業(yè)生產(chǎn)F4,F46角式截止閥
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Administer Standard
設(shè)計(jì)規(guī)范 Design Spec | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to face | 連接法蘭 Flange End | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) Test&Check | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
GB/T 12233 (GB/T 12235) | GB/T12221 | JB/T78; JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T12220 | JB/T 7928 |
主要外形和連接尺寸Main External and Connection Dimension
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-Φd | D0 | H | H1 | WT(Kg) | |
PN1.0MPa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
20 | 3/4 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 | |
25 | 1 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8 | |
32 | 11/4 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 260 | 290 | 12 | |
40 | 11/2 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 | |
50 | 2 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 335 | 19 | |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 | |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 | |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 | |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 180 | 530 | 560 | 64 | |
150 | 6 | 240 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 240 | 605 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 650 | 770 | 105 | |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 | |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 | |
PN1.6MPa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
20 | 3/4 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 | |
25 | 1 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 | |
32 | 11/4 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 | |
40 | 11/2 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 | |
50 | 2 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 | |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 | |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 | |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 | |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 | |
150 | 6 | 240 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 | |
PN2.5MPa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 | |
20 | 3/4 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 | |
25 | 1 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 | |
32 | 11/4 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 | |
40 | 11/2 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 | |
50 | 2 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st35465/
主營(yíng)產(chǎn)品:蝶閥 閘閥 截止閥 止回閥 球閥 旋塞閥 過濾器 疏水閥 調(diào)節(jié)閥 減壓閥 水利控制閥 排污閥
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣朝陽(yáng)閥門廠