污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海臺(tái)銘閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PZ943H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:吳旭查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-15 22:40:03瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
電動(dòng)刀型閘閥
一、概 述
PZ943H電動(dòng)刀型閘閥,配有多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,使閥板作上下直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門(mén)的打開(kāi)或關(guān)閉,閥體材質(zhì)采用鑄鋼、不銹鋼,通徑范圍:DN50~DN1000,使用溫度:≤425℃,公稱(chēng)壓力:1.0~1.6MPa。應(yīng)用于化工、煤炭、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、刀形漿閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~900mm,明桿DN50~900mm),全圓形的直流通道設(shè)計(jì)不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對(duì)松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時(shí)有良好開(kāi)啟和關(guān)閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質(zhì)選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得密封效果。設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、價(jià)格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便及壽命長(zhǎng),并且可任意選用驅(qū)動(dòng)裝置。
2、閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質(zhì)可根據(jù)用戶(hù)需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯材質(zhì),耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。
3、閥板有5個(gè)支撐點(diǎn),使閥板有很好的自對(duì)中。當(dāng)閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài),并承受背壓時(shí),閥板不發(fā)生偏移。
4、刀形漿閘閥可以配置手輪、手動(dòng)拉鏈、正齒輪傳動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)。
5、刀形漿閘閥內(nèi)部可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調(diào)節(jié)控制使用。
6、刀形漿閘閥連接形式有對(duì)夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對(duì)金屬硬密封、金屬對(duì)聚胺脂、帶增強(qiáng)的聚四氟乙烯軟密封。
7、適用介質(zhì):金礦粉、尾礦、紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、料倉(cāng)出口、水果、谷物、水泥漿、屠宰廠廢水等。
8、工作溫度:
軟密封(PTFE):-40℃~180℃
碳素鋼:-29℃~425℃
不銹鋼:-40℃~600℃
鉻鉬釩鋼:≤550℃
工作壓力:0.6~1.6MPa
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 設(shè)計(jì)按JB/T869l-1998 MSS SP-81 |
四、部件材質(zhì)說(shuō)明
五、主要性能規(guī)范
|
六、主要外型及連接尺寸
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 電裝 型號(hào) | 電機(jī) 功率 | 公稱(chēng) 轉(zhuǎn)矩 | 重量 |
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海臺(tái)銘閥門(mén)有限公司