類型 | 儀器型號 | 對焦 | 采集硬件 | 采圖特點 |
科研型 | Tanon - 4100 | 全自動 | Cool CCD | 冷積分采圖 全電腦控制操作 |
Tanon - 3500 | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 (100萬像數(shù)、10bit、USB2.0) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 | |
Tanon - 3500R | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 (100萬像數(shù)、10bit、USB2.0) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 (多波長反射紫外) | |
Tanon - 4500 | 全自動 | Cool CCD (144萬像數(shù)、12bit、-55℃) | 冷積分采圖 全電腦控制操作 | |
通用型 | Tanon - 2600 | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 | 硬積分采圖 全電腦控制操作 |
Tanon - 2600R | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 硬積分?jǐn)z像頭控制圖像卡 (752×582) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 (多波長反射紫外) | |
Tanon - 2500 | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 (133萬像數(shù)、8bit、USB2.0) | 硬積分采圖 全電腦控制操作 | |
Tanon - 2500R | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 (133萬像數(shù)、8bit、USB2.0) | 硬積分采圖 | |
普及型 | Fine – do X5 | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 (752×582) | 軟積分采圖 全電腦控制操作 |
Fine – do X5R | 全自動 | 硬積分?jǐn)z像頭 (752×582) | 軟積分采圖 全電腦控制操作 (多波長反射紫外) | |
Fine – do X3 | 全自動 | CCD攝像頭 (752×582) | 軟積分采圖 全電腦控制操作 | |
Fine – do X2 | 手動 | CCD攝像頭 (752×582) | 軟積分采圖 手動控制操作 | |
Fine – do X1 | 數(shù)碼相機(jī) |
暫無信息 |