您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海谷雨環(huán)保科技有限公司>>校正標(biāo)準(zhǔn)溶液>>Merck默克>> 1.09441.0500Merck默克PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 pH 1.00(25度) 農(nóng)產(chǎn)品重金屬檢測(cè)儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1.09441.0500
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-08-17 09:27:26瀏覽次數(shù):832次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線默克Merck,PH標(biāo)準(zhǔn)試劑,pH 11.00(20度) 農(nóng)產(chǎn)品重金屬
默克Merck,PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,pH 10.00(20度) 農(nóng)產(chǎn)品重
默克Merck,PH緩沖液,PH9.00(20度) 農(nóng)產(chǎn)品重金屬檢測(cè)儀
默克Merck,pH 10.00 (25度),PH電極校正溶液 農(nóng)產(chǎn)品
默克Merck,pH 9.18 (25度),ph計(jì)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液
Merck默克PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 pH 1.00(25度)Merck默克PH標(biāo)準(zhǔn)溶液 pH 1.00(20度)Merck默克PH標(biāo)準(zhǔn)溶液 pH 10.00 (20度)Merck默克PH計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液 pH 9.00 (20度)由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,。具體價(jià)格貨期請(qǐng)咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
Merck默克PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 pH 1.00(25度):
1.09441.0500 | pH 1.00 (25°C) | 塑膠瓶 | 500ML | 純色 |
1.09432.1000 | pH 1.00 (20°C) | 塑膠瓶 | 1 L | 純色 |
ph標(biāo)準(zhǔn)溶液_ph標(biāo)準(zhǔn)溶液價(jià)格_優(yōu)質(zhì)ph標(biāo)準(zhǔn)溶液批發(fā),PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液價(jià)格,ph標(biāo)準(zhǔn)液_ph標(biāo)準(zhǔn)液價(jià)格_優(yōu)質(zhì)ph標(biāo)準(zhǔn)液,Ph4.0標(biāo)準(zhǔn)溶液、Ph7.0標(biāo)準(zhǔn)溶液、Ph9.0標(biāo)準(zhǔn)溶液,德國(guó)MERCK默克PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液
1.09147.9010 | 10 L |
1.00943.0001 | EA |
1.04360.1000 | 1 L |
1.04360.2500 | 2,5 L |
1.09162.0500 | 500 ML |
1.05914.0001 | 25 UNITS |
1.09162.1000 | 1 L |
1.09163.1000 | 1 L |
1.09163.2500 | 2,5 L |
1.09164.1000 | 1 L |
1.04366.0500 | 500 ML |
1.04366.2500 | 2,5 L |
1.12084.0001 | 4 X 250 ML |
1.00961.0001 | 25 TESTS |
1.00965.0500 | 500 ML |
1.00965.2500 | 2,5 L |
1.04369.1000 | 1 L |
1.05983.0250 | 250 G |
1.04369.2500 | 2,5 L |
1.09203.0025 | 25 G |
1.05983.1000 | 1 KG |
1.04369.9010 | EA |
1.09203.0100 | 100 G |
1.04371.1000 | 1 L |
1.09204.0100 | 100 ML |
1.04371.2500 | 2,5 L |
1.09204.0500 | 500 ML |
1.04371.4000 | 4 L |
1.04371.9010 | 10 L |
1.04371.9030 | 30 L |
1.04372.0500 | 500 ML |
1.04372.2500 | 2,5 L |
1.06002.0500 | 500 ML |
1.06002.2500 | 2,5 L |
1.09204.1000 | 1 L |
1.06007.1000 | 1 L |
1.00980.0500 | 500 ML |
1.09204.1022 | EA |
1.06007.2500 | 2,5 L |
1.09204.2500 | 2,5 L |
1.00980.2500 | 2,5 L |
1.06007.2508 | EA |
1.09204.9025 | EA |
1.06007.4000 | 4 L |
1.09204.9180 | EA |
1.06007.4004 | EA |
1.06007.4008 | EA |
1.12179.0025 | 25 ML |
1.12179.0100 | 100 ML |
1.06007.5000 | 5 L |
1.12179.0500 | EA |
1.06007.9010 | 10 L |
1.09211.0010 | 10 G |
1.04390.1000 | 1 L |
1.06007.9030 | 30 L |
1.12186.0025 | 25 ML |
1.06007.9185 | 185 L |
1.12186.0100 | 100 ML |
1.04390.2500 | 2,5 L |
1.04390.9010 | 10 L |
1.09215.0100 | 100 ML |
1.09215.0500 | 500 ML |
1.09215.2500 | 2,5 L |
1.09215.9025 | EA |
1.09217.0500 | 500 ML |
1.09217.2500 | 2,5 L |
1.04390.9030 | 30 L |
1.09217.9025 | EA |
1.09218.0500 | 500 ML |
1.04390.9185 | EA |
1.09218.1022 | EA |
1.04391.1000 | 1 L |
1.12219.0100 | 100 G |
1.09218.2500 | 2,5 L |
1.12219.0250 | 250 G |
1.09218.9025 | EA |
1.04391.2500 | 2,5 L |
1.04391.4000 | 4 L |
1.04391.4008 | EA |
1.04391.5000 | 5 L |
1.04391.9010 | 10 L |
1.04391.9030 | 30 L |
1.04391.9185 | EA |
1.06011.1000 | 1 L |
1.06011.2500 | 2,5 L |
1.09242.0100 | 100 G |
1.06011.4000 | 4 L |
1.00993.1000 | 1 L |
1.09246.1000 | 1 L |
1.00993.2500 | 2,5 L |
1.08163.0001 | 3X10ML |
1.10023.0001 | 100 STRIPS |
1.08164.0001 | 3X10ML |
1.10024.0001 | 100 TESTS |
1.10025.0001 | 100 STRIPS |
1.25037.0100 | 100 ML |
1.09060.5000 | 5 L |
1.25038.0100 | 100 ML |
1.09060.9010 | 10 L |
1.09060.9025 | 25 L |
1.11695.1000 | 1 KG |
1.25039.0100 | 100 ML |
1.09063.1000 | 1 L |
1.25040.0100 | 100 ML |
1.09063.9026 | 25 L |
1.25041.0100 | 100 ML |
1.09065.1000 | 1 L |
1.25042.0100 | 100 ML |
1.25043.0100 | 100 ML |
1.11718.1000 | 1 L |
1.25044.0100 | 100 ML |
1.09072.1000 | 1 L |
1.25045.0100 | 100 ML |
1.11724.1000 | 1 KG |
1.09072.4000 | 4 L |
1.11727.0500 | 500 ML |
1.25046.0100 | 100 ML |
1.09072.5000 | 5 L |
1.11727.1000 | 1 L |
1.25047.0100 | 100 ML |
1.09072.9010 | 10 L |
1.11727.2500 | 2,5 L |
1.25048.0100 | 100 ML |
1.09073.1000 | 1 L |
1.11727.2508 | EA |
1.09073.4000 | 4 L |
1.25049.0100 | 100 ML |
1.11727.4000 | 4 L |
1.05713.0001 | 25 UNITS |
1.09073.9010 | 10 L |
1.25050.0100 | 100 ML |
1.11727.9030 | 30 L |
1.05714.0001 | 100 UNITS |
1.09074.1000 | 1 L |
1.25051.0100 | 100 ML |
1.11727.9185 | EA |
1.05715.0001 | 25 UNITS |
1.09074.4000 | 4 L |
1.00809.0001 | 25 TESTS |
1.25052.0100 | 100 ML |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。