污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣甌北海洋水泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XBD-ISG
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:方貞烈查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-25 11:50:55瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線XBD-ISG立式單級(jí)消防泵組是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的要求。具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便、密封性能可靠等特點(diǎn)。產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證CCCF,一對(duì)一AB簽。
型號(hào)意義
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
XBD-ISG立式單級(jí)消防泵組是我廠根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便、密封性能可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證CCCF,一對(duì)一AB簽。
產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD-ISG立式單級(jí)消防泵組主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
使用條件
XBD-ISG立式單級(jí)消防泵組由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等到部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座便于安裝,增加泵運(yùn)行穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無(wú)泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來(lái)進(jìn)行平衡、泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
結(jié)構(gòu)示意圖
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 泵體 | 6 | 泵蓋 | |
2 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
3 | 葉輪螺母 | 8 | 擋水圈 | |
4 | 放氣閥 | 9 | 電機(jī) | |
5 | 螺塞 |
性能參數(shù)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD3.6/5G-ISG | 50 | 5 | 0.36 | 4 | 2900 |
2 | XBD4.8/5G-ISG | 50 | 5 | 0.48 | 7.5 | 2900 |
3 | XBD6.8/5G-ISG | 50 | 5 | 0.68 | 11 | 2900 |
4 | XBD8.3/5G-ISG | 50 | 5 | 0.83 | 15 | 2900 |
5 | XBD3.6/10G-ISG | 80 | 10 | 0.36 | 7.5 | 2900 |
6 | XBD4.4/10G-ISG | 80 | 10 | 0.44 | 11 | 2900 |
7 | XBD5.0/10G-ISG | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 2900 |
8 | XBD5.8/10G-ISG | 80 | 10 | 0.58 | 15 | 2900 |
9 | XBD6.9/10G-ISG | 80 | 10 | 0.69 | 18.5 | 2900 |
10 | XBD8.3/10G-ISG | 80 | 10 | 0.83 | 22 | 2900 |
11 | XBD9.8/10G-ISG | 80 | 10 | 0.98 | 30 | 2900 |
12 | XBD10.8/10G-ISG | 80 | 10 | 1.08 | 30 | 2900 |
13 | XBD4.5/15G-ISG | 80 | 15 | 0.45 | 15 | 2900 |
14 | XBD5.3/15G-ISG | 80 | 15 | 0.53 | 18.5 | 2900 |
15 | XBD7.3/15G-ISG | 80 | 15 | 0.73 | 30 | 2900 |
16 | XBD8.3/15G-ISG | 80 | 15 | 0.83 | 30 | 2900 |
17 | XBD8.8/15G-ISG | 80 | 15 | 0.88 | 30 | 2900 |
18 | XBD10.4/15G-ISG | 80 | 15 | 1.04 | 37 | 2900 |
19 | XBD4.1/20G-ISG | 100 | 20 | 0.41 | 15 | 2900 |
20 | XBD4.7/20G-ISG | 100 | 20 | 0.47 | 18.5 | 2900 |
21 | XBD5.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.53 | 22 | 2900 |
22 | XBD6.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.63 | 30 | 2900 |
23 | XBD7.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.73 | 30 | 2900 |
24 | XBD8.3/20G-ISG | 100 | 20 | 0.83 | 37 | 2900 |
25 | XBD9.0/20G-ISG | 100 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
26 | XBD10.4/20G-ISG | 100 | 20 | 1.04 | 45 | 2900 |
27 | XBD11.6/20G-ISG | 100 | 20 | 1.16 | 55 | 2900 |
28 | XBD12.8/20G-ISG | 100 | 20 | 1.28 | 55 | 2900 |
29 | XBD13.3/20G-ISG | 100 | 20 | 1.33 | 55 | 2900 |
30 | XBD14.2/20G-ISG | 100 | 20 | 1.42 | 75 | 2900 |
31 | XBD15.3/20G-ISG | 100 | 20 | 1.53 | 90 | 2900 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
32 | XBD5.2/25G-ISG | 100 | 25 | 0.52 | 22 | 2900 |
33 | XBD6.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.6 | 30 | 2900 |
34 | XBD7.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.7 | 30 | 2900 |
35 | XBD8.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.8 | 37 | 2900 |
36 | XBD9.0/25G-ISG | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 |
37 | XBD11.6/25G-ISG | 100 | 25 | 1.16 | 55 | 2900 |
38 | XBD12.3/25G-ISG | 100 | 25 | 1.23 | 75 | 2900 |
39 | XBD13.1/25G-ISG | 100 | 25 | 1.31 | 90 | 2900 |
40 | XBD4.4/30G-ISG | 100 | 30 | 0.44 | 22 | 2900 |
41 | XBD5.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.56 | 30 | 2900 |
42 | XBD6.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.66 | 37 | 2900 |
43 | XBD7.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.76 | 37 | 2900 |
44 | XBD8.4/30G-ISG | 100 | 30 | 0.84 | 45 | 2900 |
45 | XBD9.6/30G-ISG | 100 | 30 | 0.96 | 55 | 2900 |
46 | XBD10.6/30G-ISG | 100 | 30 | 1.06 | 55 | 2900 |
47 | XBD12.1/30G-ISG | 100 | 30 | 1.21 | 75 | 2900 |
48 | XBD13.5/30G-ISG | 100 | 30 | 1.35 | 75 | 2900 |
49 | XBD14.4/30G-ISG | 100 | 30 | 1.44 | 90 | 2900 |
50 | XBD4.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.47 | 37 | 2900 |
51 | XBD5.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.57 | 45 | 2900 |
52 | XBD6.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.67 | 45 | 2900 |
53 | XBD7.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.77 | 55 | 2900 |
54 | XBD8.5/35G-ISG | 125 | 35 | 0.85 | 55 | 2900 |
55 | XBD9.7/35G-ISG | 125 | 35 | 0.97 | 75 | 2900 |
56 | XBD10.7/35G-ISG | 125 | 35 | 1.07 | 75 | 2900 |
57 | XBD12.2/35G-ISG | 150 | 35 | 1.22 | 75 | 2900 |
58 | XBD13.2/35G-ISG | 150 | 35 | 1.32 | 75 | 2900 |
59 | XBD13.9/35G-ISG | 150 | 35 | 1.39 | 90 | 2900 |
60 | XBD14.7/35G-ISG | 150 | 35 | 1.47 | 132 | 2900 |
61 | XBD4.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.4 | 30 | 2900 |
62 | XBD5.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
63 | XBD6.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
64 | XBD7.0/40G-ISG | 125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 |
65 | XBD8.1/40G-ISG | 125 | 40 | 0.81 | 55 | 2900 |
66 | XBD9.3/40G-ISG | 125 | 40 | 0.93 | 75 | 2900 |
67 | XBD10.3/40G-ISG | 125 | 40 | 1.03 | 75 | 2900 |
68 | XBD11.5/40G-ISG | 125 | 40 | 1.15 | 90 | 2900 |
69 | XBD11.8/40G-ISG | 150 | 40 | 1.18 | 110 | 2900 |
70 | XBD12.8/40G-ISG | 150 | 40 | 1.28 | 75 | 2900 |
71 | XBD13.5/40G-ISG | 150 | 40 | 1.35 | 90 | 2900 |
72 | XBD14.3/40G-ISG | 150 | 40 | 1.43 | 110 | 2900 |
73 | XBD7.0/50G-ISG | 150 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 |
74 | XBD8.0/50G-ISG | 150 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 |
75 | XBD9.0/50G-ISG | 150 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
76 | XBD10.0/50G-ISG | 150 | 50 | 1 | 90 | 2900 |
77 | XBD11.4/50G-ISG | 150 | 50 | 1.14 | 132 | 2900 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min |
附件安裝方法
一、硬性聯(lián)接
|
|
二、柔性聯(lián)接
|
|
易損件(機(jī)械密封及軸承)
電機(jī)功率 | 軸承 | 機(jī)械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 |
1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205 | 109-20 |
2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 |
4KW | 306 | 109-25 |
5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 |
11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309 | 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4 | 311 | 109-45 |
30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 |
37KW-4、45KW | 313 | 109-45 |
55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 |
管路損耗參考表
管徑mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | 80 | 90 | ||||||||||||||
125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | 100 | 110 | ||||||||||||||
150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
閥及彎管折合直管長(zhǎng)度
種類 | 折合直管直徑倍數(shù) | 備注 |
全開(kāi)閘閥 | 12 | 未暢開(kāi)加倍 |
標(biāo)準(zhǔn)彎管 | 25 | |
逆止閥 | 100 | |
底閥 | 100 | 部分堵塞加倍 |
一定管路直么之流量限制
|
|
故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門(mén)未打開(kāi),進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b、電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒(méi)灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 e、進(jìn)口供水不足,吸程過(guò)高,底閥漏水。 f、管路阻力過(guò)大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除阻塞物 b、調(diào)整電機(jī)方向,堅(jiān)固電機(jī)接線 c、擰緊各密封面,排除空氣 d、打開(kāi)泵上蓋或打開(kāi)排氣閥排盡空氣 e、停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來(lái)水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象 f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流產(chǎn)葉輪部分阻塞、水垢沉積、閥門(mén)開(kāi)度不足 c、電壓偏低 d、葉輪磨損 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物重新調(diào)整閥門(mén)開(kāi)度。 c、穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過(guò)大 | a、超過(guò)額定流量使用。 b、吸程過(guò)高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門(mén)。 b、降低 c、更換葉輪 |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、 電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。 | a、穩(wěn)固管路 b、提高吸入壓力、排氣 c、降低真空度 d、更換軸承 e、搞整按5。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過(guò)大、超載運(yùn)行。 b、碰擦。 c、電機(jī)軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 b、水泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補(bǔ)或更換。 c、修整。 d、堅(jiān)固。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st487/
主營(yíng)產(chǎn)品:化工泵;立式多級(jí)泵;高層建筑多級(jí)泵;管道式多級(jí)泵;潛水式排污泵;排污泵;管道式排污泵;液下式排污泵;自吸式排污泵;自動(dòng)攪勻排污泵;泥漿泵;立式管道泵;低轉(zhuǎn)速管道泵;便拆式管道泵;屏蔽式管道泵;多級(jí)消防泵;單級(jí)消防泵;磁力泵;氟塑料磁力泵;自吸式離心泵;離心油泵;耐腐蝕離心泵;齒輪輸油泵;單螺桿泵;旋片式真空泵;電動(dòng)隔膜泵;氣動(dòng)隔膜泵;管道離心泵;水力噴射器;井用潛水泵;中開(kāi)式離心泵;隔膜式氣壓罐;單螺桿泵;變頻恒壓給水設(shè)備;消防氣壓給水設(shè)備;無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣甌北海洋水泵廠