Product Name | 醋酸血管緊張素 Angiotensin Acetate | |
Catalog No. | 55304 | |
CAS No. | 58-49-1 | |
Sequence | H-Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH | |
Molecular Formula | C49H69N13O12 | |
Molecular Weight | 1032.18 | |
Store at | Cool dry place(-20oC, away from the light) | |
B. SPECIFICATION | ||
Tests | Specifications | |
Appearance | White powder | |
Purity (HPLC) | >98.0% | |
Single Impurity (HPLC) | <1.0% | |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical | |
Peptide Content (N%) | >80.0% | |
Water Content (Karl Fischer) | <6.0% | |
Acetate Content (HPIC) | <10.0% | |
MS(ESI) | Consistent | |
Mass Balance | 95.0~105.0% | |
儲(chǔ)存條件:避光,冷藏(-20℃)保存