污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:鐘桂星查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-12 09:49:24瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風天錦霧炮車帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5160TDYD5型多功能抑塵車
東風天錦霧炮車帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5160TDYD5型多功能抑塵車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5160TDYD5型多功能抑塵車
【主要技術參數(shù)】 | ||||
產品商標 | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 317 | |
產品名稱 | HDW5160TDYD5型多功能抑塵車 | 產品號 | ZNZKY637012 | |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.7 | |
額定載質量(Kg) | 5725 | 外形尺寸(mm) | 8980,9180,9400,9480,10030×2500×3800,3850 | |
整備質量(Kg) | 9945,9880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3050 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 車速(Km/h) | 98 | |
其它 | 1.抑塵車專用功能:降塵;專用裝置:噴霧泵,介質:抑塵劑,密度:780千克/立方米,罐體有效容積:7.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3180×2300×1570,3480×2100×1550;2.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室,選裝后部風機樣式,選裝前高壓噴灑,選裝不同樣式后護欄,選裝不帶前護欄,選裝后灑,選裝整車外形,選裝頂部護欄,選裝側部裝卷簾門,選裝不帶前沖,選裝不帶后高射炮;3.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司4.側防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接加螺栓連接.后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接加螺栓連接,截面尺寸180mm×50mm,下邊緣離地高400mm;5.整車長/軸距/后懸(mm)對應關系:8980/4500/3050,9180/4700/3050,9480/5000/3050,整車長/軸距/前伸/后懸(mm)對應關系:10030/4700/850/3050,整車長/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系:9400/4700/2870/400,整備質量/駕駛室準乘人數(shù)對應關系:9880/3,9945/2. | |||
【底盤技術參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13,20/19 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司