污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北格匯智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬勝利查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-30 15:18:56瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線濕膜加濕機(jī)
機(jī)型參數(shù)
(1)
產(chǎn)品型號(hào) | H1 | H2 | H4 | H8 |
加濕量(kg/h) | 1-2.9 | 2-4 | 3-6 | 7-9 |
適用空間(m2) | 20-40 | 25-50 | 35-65 | 80-120 |
風(fēng)量(?/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1600-2000 |
功率(w) | 75 | 80 | 150 | 220 |
電源 | 220V/50HZ | |||
重量(kg) | 43 | 55 | 65 | 78 |
水箱容積(L) | 35 | 35 | 18 | 42 |
外形尺寸(mm) | 400*360*1030 | 500*360*1250 | 500*360*1470 | 660*450*172 |
(2)
產(chǎn)品型號(hào) | H10 | H15 | H25 | H30 | H40 |
加濕量(kg/h) | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 25-35 | 35-40 |
適用空間(m2) | 150-180 | 220-260 | 250-320 | 350-500 | 450-600 |
風(fēng)量(?/h) | 2200-2600 | 3600-4000 | 5000-6000 | 6000-9000 | 12000 |
功率(w) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3300 |
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||
重量(kg) | 85 | 125 | 129 | 238 | 257 |
水箱容積(L) | 42 | 72 | 72 | 92 | 92 |
外形尺寸(mm) | 800*530*1900 | 1120*550*1950 | 1650*580*1950 | 1650*700*1950 | |
控制系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)版智能控制器(彩色觸摸大屏) | ||||
凈化模塊 | 濕膜-G4金屬過(guò)濾器 | ||||
加水方式 | 人工/自動(dòng) | ||||
顏色選擇 | 索尼灰/白/深邃黑(顏色可定制) | ||||
計(jì)算機(jī)監(jiān)控端口 | RS485 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st579759/
主營(yíng)產(chǎn)品:加濕機(jī) 除濕加濕一體機(jī) 除濕凈化機(jī) 空氣凈化機(jī) 新風(fēng)凈化機(jī) 排風(fēng)凈化機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北格匯智能科技有限公司