污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
浙江萊恩克風(fēng)機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臺州市
聯(lián)系方式:葉衛(wèi)查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-07 17:18:51瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線風(fēng)機外形尺寸: 風(fēng)機性能參數(shù)與選用件表機號傳動方式轉(zhuǎn)速r/min序號全壓流量m3/h內(nèi)效率%軸功率kw所需功率kw電動機PammH2O型號功率kw5C203012345671854182417751706163815501461189186181174167158149300533813757413245084884525977.278.277.275.172.168.665......
機號 | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓 | 流量 m3/h | 內(nèi)效率 % | 軸功率 kw | 所需功率 kw | 電動機 | ||
Pa | mmH2O | 型號 | 功率 kw | ||||||||
5 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1854 1824 1775 1706 1638 1550 1461 | 189 186 181 174 167 158 149 | 3005 3381 3757 4132 4508 4884 5259 | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.10 2.30 2.52 2.74 3.00 3.22 3.45 | 2.74 3.00 3.28 3.54 3.89 4.19 4.48 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2180 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2138 2099 2040 1971 1893 1785 1687 | 218 214 208 201 193 182 172 | 3227 3630 4034 4437 4841 5244 5647 | 3227 3630 4034 4437 4841 5244 5647 | 2.61 2.85 3.12 3.41 3.71 4.00 4.29 | 3.39 3.70 4.06 4.42 4.83 5.19 5.57 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
5 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2256 2216 2158 2079 1991 1883 1785 | 230 226 220 212 203 192 182 | 3315 3730 4145 4559 4974 5389 5803 | 77.2 78.2 77.2 75.1 72.1 68.6 65.1 | 2.83 3.10 3.39 3.69 4.02 4.33 4.65 | 3.64 4.03 4.41 4.80 5.23 5.63 6.04 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
Y132M-4 | 7.5 | ||||||||||
6.3 | C | 1820 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2393 2363 2305 2226 2148 2050 1942 | 244 241 235 227 219 209 198 | 5389 6063 6737 7411 8084 8758 9432 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 4.75 5.21 5.71 6.22 6.78 7.33 7.81 | 6.17 6.78 7.43 8.09 8.82 9.52 10.16 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
6.3 | C | 1950 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2746 2707 2648 2560 2452 2344 7226 | 280 276 270 261 252 239 227 | 5774 6496 7218 7940 8661 9383 10105 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 5.83 6.40 7.03 7.66 8.36 8.98 9.60 | 7.59 8.32 9.14 9.96 10.87 11.67 12.48 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
6.3 | C | 2030 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2972 2932 2569 2766 2668 2550 2413 | 303 299 292 282 272 260 246 | 303 299 292 282 272 260 246 | 79.4 80.3 79.4 77.5 74.8 71.6 68.5 | 6.57 7.22 7.92 8.62 9.40 10.17 10.83 | 8.54 9.38 10.29 11.21 12.21 13.22 14.08 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | 1620 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3403 3344 3256 3158 3030 2883 2726 | 347 341 332 322 309 294 278 | 9823 11051 12279 12507 14735 15963 17190 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 12.46 13.62 14.91 16.29 17.73 19.14 20.45 | 16.20 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | 1740 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3823 3854 3756 3638 3491 3324 3138 | 40 93 383 371 356 339 320 | 10551 11870 13180 14508 15826 17145 18464 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 15.43 16.86 18.47 20.17 21.94 23.70 25.28 | 20.06 21.92 20.01 26.22 28.53 30.81 32.86 | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2726 2677 2609 2530 2422 2305 2177 | 278 273 266 258 247 235 222 | 8793 9892 10991 12090 13189 14288 15387 | 78.4 79.3 78.4 76.5 73.6 70.3 67.0 | 8.66 9.46 10.36 11.33 12.30 13.27 14.17 | 11.26 12.30 13.47 14.73 15.99 17.25 18.42 | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | 18.5 | ||||||||||
9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3462 3423 3334 3236 3119 2972 2824 | 353 349 340 330 318 303 288 | 12519 14084 15649 17214 18779 20344 21909 | 79.5 80.3 79.5 77.6 74.9 71.8 68.6 | 15.45 17.01 18.60 20.34 22.15 23.85 25.56 | 20.08 22.11 24.18 26.44 28.80 31.01 33.23 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st613285/
主營產(chǎn)品:離心風(fēng)機,軸流風(fēng)機,混流風(fēng)機,屋頂風(fēng)機,箱式風(fēng)機,防爆風(fēng)機,空調(diào)風(fēng)機
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江萊恩克風(fēng)機有限公司