污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
華菱電氣技術(shù)(深圳)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)9G0912A201(2011)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:李嘉譯查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-15 14:37:33瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線型號(hào):9G0912A201(2011)尺寸:92x92x32mm電壓:12V電流:0.58A功率:6.96W轉(zhuǎn)速:4300RPM風(fēng)量:88.3CFM靜壓:115pa噪音:44DB三洋SANYODENKI軸流散熱風(fēng)扇
型號(hào):9G0912A201(2011)
尺寸:92x92x32mm
電壓:12V
電流:0.58A
功率: 6.96W
轉(zhuǎn)速:4300RPM
風(fēng)量:88.3CFM
靜壓:115pa
噪音:44DB
三洋SANYO DENKI軸流散熱風(fēng)扇,高風(fēng)量、高可靠性、低噪音的直流風(fēng)扇
日本山洋風(fēng)扇中國(guó)區(qū)一級(jí)代理商,華菱代理供應(yīng)山洋原裝SanAce9225山洋風(fēng)機(jī),SANYO DENKI品牌風(fēng)扇/ 山洋工業(yè)風(fēng)扇/日本山洋風(fēng)機(jī)/山三洋軸流風(fēng)機(jī)、山洋散熱風(fēng)扇尺寸:92*92*25mm ;運(yùn)轉(zhuǎn)電壓有:12V,24v,48V;溫度范圍:-10-+55度·-10-+60度和-10-+70度;壽命均達(dá)到40000H和60000H
SanAce散熱風(fēng)扇92*92*25mm 尺寸型號(hào)匯總?cè)缦?
9A0912G401(4011) 電流0.39A 功率4.68W 轉(zhuǎn)速3900RPM 風(fēng)量62.1CFM 靜壓66.5Pa 噪音值43DB
9A0912S401(4011) 電流0.27A 功率3.24W 轉(zhuǎn)速3550RPM 風(fēng)量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
9A0912H401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉(zhuǎn)速3150RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓44Pa 噪音值33DB
9A0912F401(4011) 電流0.14A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2650RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.2Pa 噪音值30DB
9A0912M401(4011) 電流0.12A 功率1.44W 轉(zhuǎn)速2250RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓22.6Pa 噪音值27DB
9A0912L401(4011) 電流0.07A 功率0.84W 轉(zhuǎn)速1750RPM 風(fēng)量28.2CFM 靜壓13.4Pa 噪音值23DB
9A0924G401(4011) 電流0.19A 功率4.56W 轉(zhuǎn)速3900RPM 風(fēng)量62.1CFM 靜壓66.5Pa 噪音值43DB
9A0924S401(4011) 電流0.15A 功率3.6W 轉(zhuǎn)速3550RPM 風(fēng)量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
9A0924H401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉(zhuǎn)速3150RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓44Pa 噪音值33DB
9A0924F401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉(zhuǎn)速2650RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.2Pa 噪音值30DB
9A0924M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2250RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓22.6Pa 噪音值27DB
9A0924L401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉(zhuǎn)速1750RPM 風(fēng)量28.2CFM 靜壓13.4Pa 噪音值23DB
9A0948S401(4011) 電流0.08A 功率3.6W 轉(zhuǎn)速3550RPM 風(fēng)量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
109P0912J401(4011) 電流0.56A 功率6.72W 轉(zhuǎn)速4300RPM 風(fēng)量71.6CFM 靜壓92.2Pa 噪音值47DB
109P0912W401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0912H401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0912F401(4011) 電流0.14A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2450RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.3Pa 噪音值30DB
109P0912M401(4011) 電流0.1A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2100RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓23.5Pa 噪音值27DB
109P0912L401(4011) 電流0.07A 功率0.84W 轉(zhuǎn)速1700RPM 風(fēng)量28.3CFM 靜壓16.6Pa 噪音值23DB
109P0924W401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0924H401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0924F401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉(zhuǎn)速2450RPM 風(fēng)量43.8CFM 靜壓32.3Pa 噪音值30DB
109P0924M401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉(zhuǎn)速2100RPM 風(fēng)量36.7CFM 靜壓23.5Pa 噪音值27DB
109P0924L401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速1700RPM 風(fēng)量28.3CFM 靜壓16.6Pa 噪音值23DB
109P0948H401(4011) 電流0.06A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速2850RPM 風(fēng)量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百事德風(fēng)機(jī)回轉(zhuǎn)式HC-1001S 離心風(fēng)機(jī)
百事德風(fēng)機(jī)回轉(zhuǎn)式HC-1001S 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
華菱電氣技術(shù)(深圳)有限公司