污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江強(qiáng)盛濾料有公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陸武斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-05 16:45:54瀏覽次數(shù):246次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線QS-LZ型標(biāo)準(zhǔn)型燭管過濾機(jī)無需驅(qū)動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)簡單的全自動(dòng)過濾機(jī)LZ型是STRONG燭管過濾機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型
QS-LZ型
標(biāo)準(zhǔn)型燭管過濾機(jī) 無需驅(qū)動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)簡單的全自動(dòng)過濾機(jī)
LZ型是STRONG燭管過濾機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型。在機(jī)殼的內(nèi)部設(shè)置有多根燭管,燭管外套有濾布用來過濾濾液和固體。過濾后濾餅的干燥?排出、濾布的清洗等都可以全自動(dòng)運(yùn)行。由于沒有驅(qū)動(dòng)裝置、結(jié)構(gòu)簡單,所以能夠應(yīng)對(duì)過濾面積較大的情況。另外,對(duì)于過濾機(jī)非常重要的密封部采用STRONG獨(dú)自開發(fā)的密封軟管,實(shí)現(xiàn)了無泄漏的穩(wěn)定過濾。
能適用于所有產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)簡單、無需驅(qū)動(dòng)裝置全自動(dòng)過濾機(jī)
STRONG燭管式過濾機(jī),在機(jī)殼的內(nèi)部設(shè)置有多根燭管,燭管外套有濾布用來過濾濾液和固體。過濾后濾餅的干燥?排出、濾布的清洗等都可以全自動(dòng)運(yùn)行。由于沒有驅(qū)動(dòng)裝置、結(jié)構(gòu)簡單,所以能夠應(yīng)對(duì)過濾面積較大的情況。另外,對(duì)于過濾機(jī)非常重要的密封部采用STRONG獨(dú)自開發(fā)的密封軟管,實(shí)現(xiàn)了無泄漏的穩(wěn)定過濾。
已廣泛使用于基礎(chǔ)化工、精細(xì)化工、濕法冶金、化肥、制藥、食品、環(huán)保等。
經(jīng)濟(jì)性 | 主要是關(guān)于運(yùn)轉(zhuǎn)成本上的評(píng)價(jià) |
適用性 | 處理物適用范圍的廣泛性的評(píng)價(jià) |
耐腐蝕性 | 對(duì)于觸液部耐腐蝕性的評(píng)價(jià) |
殘液過濾 | 可否將殘留液體過濾的評(píng)價(jià) |
濾餅清洗 | 濾餅清洗效率的評(píng)價(jià) |
濾材清洗 | 過濾后濾材的清洗性能的評(píng)價(jià) |
流程
構(gòu)造
將原液被泵壓入過濾機(jī)內(nèi)進(jìn)行過濾。濾液通過每根濾液管從過濾機(jī)本體上部的濾液出口回收。附著在濾芯上的濾餅經(jīng)過通氣干燥后,通過反吹氣體使固體狀濾餅從過濾機(jī)本體下部回收。另外,也可以通過逆洗,將濾餅以漿液狀回收。過濾工序運(yùn)行停止后打開本體下部的自動(dòng)閥門,通過反吹氣體使濾餅由下部排出。
尺寸
型號(hào) | 過濾 面積 | 燭管 長度 | 燭管 根數(shù) | 機(jī)器重量 (空:噸) | 設(shè)計(jì)負(fù)載 (KN) | 濾液出口A | 原液入口B | 溢流口 C | 排出口 D | 壓力表口徑 E | 原液出口 F | r | s |
LZ-1400 | 4.5 | 1250 | 14 | 0.8 | 21 | 50AX5 | 40A | 40A | 330A | 80A | 20A | 4.5 | 1250 |
LZ-1850 | 6 | 1650 | 14 | 0.9 | 24 | 50AX5 | 40A | 40A | 330A | 80A | 20A | 6 | 1650 |
LZ-2700 | 9 | 1250 | 27 | 0.8 | 31 | 50AX7 | 50A | 50A | 430A | 80A | 20A | 9 | 1250 |
LZ-3380 | 15 | 1650 | 36 | 0.9 | 44 | 50AX7 | 80A | 50A | 430A | 80A | 20A | 15 | 1650 |
LZ-3900 | 23 | 2500 | 36 | 1.3 | 55 | 50AX7 | 80A | 80A | 500A | 80A | 20A | 23 | 2500 |
LZ-4460 | 35 | 2500 | 54 | 1.7 | 77 | 50AX9 | 100A | 50A | 430A | 80A | 20A | 35 | 2500 |
LZ-4900 | 54 | 2500 | 83 | 2.8 | 123 | 50AX11 | 100A | 80A | 500A | 100A | 20A | 54 | 2500 |
LZ-5380 | 83 | 2500 | 128 | 3.9 | 179 | 50AX15 | 150A | 80A | 500A | 100A | 20A | 83 | 2500 |
LZ-5970 | 121 | 2500 | 186 | 5.5 | 262 | 50AX17 | 150A | 80A | 500A | 100A | 25A | 121 | 2500 |
LZ-6450 | 121 | 2500 | 264 | 7.1 | 370 | 50AX21 | 150A | 80A | 500A | 100A | 25A | 121 | 2500 |
尺寸
型號(hào) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |
LZ-1400 | 2517 | 1677 | 365 | 750 | 475 | 900 | 500 | 350 | 350 | 250 | 150 | 150 | 1150 | 23 | 170 | 500 |
LZ-1850 | 2917 | 2077 | 365 | 750 | 475 | 900 | 500 | 350 | 350 | 250 | 150 | 150 | 1150 | 23 | 170 | 500 |
LZ-2700 | 2758 | 1677 | 435 | 950 | 646 | 1100 | 625 | 400 | 400 | 250 | 165 | 165 | 1350 | 23 | 170 | 625 |
LZ-3380 | 3187 | 2077 | 435 | 1050 | 675 | 1100 | 650 | 400 | 450 | 250 | 250 | 165 | 1550 | 23 | 170 | 650 |
LZ-3900 | 4037 | 2927 | 435 | 1050 | 675 | 1100 | 650 | 450 | 450 | 250 | 250 | 250 | 1550 | 23 | 170 | 650 |
LZ-4460 | 4262 | 2927 | 485 | 1250 | 850 | 1100 | 775 | 450 | 450 | 250 | 250 | 250 | 1650 | 23 | 170 | 775 |
LZ-4900 | 4547 | 2927 | 590 | 1550 | 1030 | 800 | 600 | 450 | 500 | 250 | 250 | 250 | 1950 | 23 | 170 | 900 |
LZ-5380 | 4932 | 2927 | 665 | 1850 | 1290 | 900 | 1050 | 600 | 600 | 300 | 280 | 280 | 2350 | 23 | 170 | 1050 |
LZ-5970 | 5402 | 2927 | 815 | 2200 | 1610 | 900 | 1250 | 600 | 600 | 300 | 280 | 280 | 2700 | 23 | 250 | 1250 |
LZ-6450 | 5872 | 2927 | 915 | 2600 | 1980 | 900 | 1450 | 650 | 600 | 300 | 280 | 280 | 3100 | 23 | 200 | 1450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江強(qiáng)盛濾料有公司