污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇東盛泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳磊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-05 16:06:15瀏覽次數(shù):821次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線簡(jiǎn)介—本系列泵是單級(jí)、雙吸、水平中開(kāi)式離心泵,適用于汲送清水和無(wú)腐蝕性的液體。介質(zhì)溫度80℃。軸承體通人冷卻水后,可輸送130℃以下的熱水。改變密封環(huán)、軸套和葉輪的材質(zhì),可以輸送含有泥沙的渾水。改變承壓零件的材質(zhì),可以提高泵的進(jìn)口壓力。
[一]產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本系列泵是單級(jí)、雙吸、水平中開(kāi)式離心泵,適用于汲送清水和無(wú)腐蝕性的液體。介質(zhì)溫度80℃。軸承體通人冷卻水后,可輸送130℃以下的熱水。改變密封環(huán)、軸套和葉輪的材質(zhì),可以輸送含有泥沙的渾水。改變承壓零件的材質(zhì),可以提高泵的進(jìn)口壓力。
泵的軸封一般采用軟填料密封,如有特殊要求,也可改裝機(jī)械密封。從電機(jī)方向看泵,泵為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),按用戶(hù)要求,也可改為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
根據(jù)水泵行業(yè)規(guī)定,Sh型與S型兩大系列中開(kāi)泵并存,直至統(tǒng)一設(shè)計(jì)出新型泵代替這兩個(gè)系列時(shí)為止。本產(chǎn)品主要用于工廠、礦山、城市、電站給水農(nóng)用排澇灌溉、各種水利工程用泵和采暖空調(diào)系統(tǒng)等場(chǎng)合,
[二]性能范圍:
流量Q112m3/h-6460m3/h,揚(yáng)程H9m-140m,允許進(jìn)口壓力≤0.3Mpa(用戶(hù)在訂貨時(shí)須標(biāo)明進(jìn)口壓力值)。
Ty | Q (m3/h) | H (m) | n (r/min) | E (%) | Hs (m) | N (KW) | M/kw | DR (mm) | DC (mm) | W (kg) |
6Sh-6 | 126 162 198 | 84 78 70 | 2900 | 72 75 74 | 5 | 40 45.8 51.0 | 250M-2/55 | 150 | 150 | 720 |
6Sh-6A | 112 144 180 | 67 62 55 | 68 72 70 | 5 | 30 33.8 38.5 | 225M-2/45 | 615 | |||
6Sh-9 | 130 170 220 | 52 47.6 35 | 74 80 67 | 5 | 25.3 27.6 31.3 | 200L2-2/37 | 570 | |||
6Sh-9A | 120 144 180 | 43.8 40 35 | 72 75 70 | 5 | 18.5 20.9 24.5 | 200L1-2/30 | 540 | |||
8Sh-6 | 180 234 288 | 100 93.5 82.5 | 62 71 73 | 4.5 | 79.1 85.0 88.6 | 315S-2/110 | 200 | 200 | 1520 | |
8Sh-6A | 160 215 265 | 85.1 75.6 70.2 | 61 69 71 | 4.5 | 60.8 64.2 71.4 | 280M-2/90 | 1180 | |||
8Sh-9 | 213 288 351 | 69 62.5 50 | 74 80 80.5 | 5.3 4.5 3 | 55 61.3 67.8 | 280S-2/75 | 1060 | |||
8Sh-9A | 180 270 324 | 54.4 46 37.5 | 65 70 65 | 5.5 5.0 3.8 | 41 48.3 51 | 250M-2/55 | 905 |
Ty | Q (m3/h) | H (m) | n (r/min) | E (%) | Hs (m) | N (KW) | M/kw | DR (mm) | DC (mm) | W (kg) |
8sh-13 | 216 | 48 41.3 35 | 2900 | 81 85 81 | 5.0 3.6 1.8 | 34.9 38.1 40.2 | 225M-2/45 | 200 | 250 | 750 |
8sh13-A | 198 270 310 | 43 36 31 | 76 80 76 | 5.2 4.2 3.0 | 30.5 33.1 34.4 | 200L22/37 | 690 | |||
10sh-6 | 360 486 612 | 71 65.1 56 | 1450 | 76 79 72 | 6 | 691.5 109 129.6 | Y315M-4/132 | 250 | 250 | 2070 |
10sh-6A | 342 468 540 | 61 54 50 | 74 77 75 | 6 | 76.7 89.4 98 | Y315S-4/110 JS114-4/115 | 1690 | |||
10sh-9 | 360 486 612 | 42.5 38.5 32.5 | 75 83 80 | 6 | 55.5 61.5 67.7 | 280S-4/75 | 1350 | |||
10sh-9A | 324 468 576 | 35.5 30.5 25 | 78 85 82 | 6 | 40.2 45.7 47.8 | 250M1-4/45 | 1180 | |||
10sh-13 | 360 486 576 | 27 23.5 19 | 80 86 82 | 6 | 33.1 36.2 36.4 | 225M-4/45 | 1085 | |||
10sh-13A | 342 414 482 | 22.2 20.3 17.4 | 80 83 80 | 6 | 25.8 27.6 28.6 | 225S-4/37 | 1050 | |||
10sh-19 | 360 486 576 | 17.5 14 11 | 80 85 78 | 6 | 21.4 21.8 22.1 | 200L-4/30 | 1000 | |||
10sh-19A | 320 432 504 | 13.7 11 8.6 | 78 82 75 | 6 | 15.4 15.8 15.8 | 180L4-4/22 | 900 | |||
12sh-6 | 590 792 936 | 98 90 82 | 74 80 75 | 5.4 4.5 3.5 | 213 245 279 | Y355-4/315/6KV JS138-4/300/6KV JS128-4/300 | 300 | 300 | 3000 3340 3200 | |
12sh-6A | 576 755 918 | 86 78 70 | 71 74 71 | 5.5 4.7 3.6 | 190 217 246 | Y355-4/280/6KV JS137-4/260/6KV JS127-4/260 | 2950 3040 2900 | |||
12sh-6B | 540 720 900 | 72 67 57 | 76 73 70 | 5.0 4.9 3.8 | 151 180 200 | Y355-4/280/6KV JS137-4/260/6KV JS127-4/260 | 2900 3040 2800 | |||
12sh-9 | 576 792 972 | 65 58 50 | 80 84 79 | 4.5 | 128 149 168 | Y355-4/250/6KV JS137-4/260/6KV JS117-4/180 | 2580 2870 2650 | |||
12sh-9A | 530 720 893 | 55 49 42 | 80 83 78 | 4.5 | 99.2 116 131 | Y315L1-4/160 JS116-4/155 | 1860 1800 | |||
12sh-9B | 504 684 835 | 47.2 | 79 82 78 | 4.5 | 82.5 97.7 108 | Y315M-4/132 JS115-4/135 | 1860 1830 | |||
12sh-13 | 612 792 900 | 38 32.2 25.5 | 83 87 80 | 4.5 | 76.2 79.8 78.1 | 280M-4/90 | 1880 | |||
12sh-13A | 550 720 810 | 31 26 20.5 | 80 84 78 | 4.5 | 58 60.7 58.1 | 280S-4/75 | 1780 | |||
12sh-19 | 612 792 935 | 23 19.4 14 | 81 84 75 | 4.5 | 47.3 49.8 47.6 | 250M-4/55 | 1515 | |||
12sh-19A | 504 720 900 | 20 16 11.5 | 79 82 75 | 4.5 | 34.8 38.3 37.6 | 225M-4/45 | 1380 | |||
12sh-28 | 611 792 900 | 14.5 12 10 | 80 83 74 | 4.5 | 30.3 31.2 33.1 | 225S-4/37 | 1345 | |||
12sh-28A | 522 685 792 | 11.8 10 8.7 | 75 80 77 | 4.5 | 22.4 23.3 24.4 | 200L-4/30 | 1330 | |||
Ty | Q (m3/h) | H (m) | n (r/min) | E (%) | Hs (m) | N (KW) | M/kw | DR (mm) | DC (mm) | W (kg) |
14sh-6 | 850 1250 1663 | 140 125 100 | 1470 | 72 81 73 | 3.5 | 450 525 620 | Y450-4/710/6KV JS158-4/680/6KV | 350 | 350 | 1580 |
14sh-6A | 800 1180 1570 | 125 112 90 | 70 78 70 | 3.5 | 39.1 462 550 | Y150-4/630/6KV JS158-4/680/6KV | 1580 | |||
14sh-6B | 745 1100 1460 | 108 96 77 | 70 | 3.5 | 313 373 422 | Y400-4/500/6KV JS1410-4/500/6KV | 1580 | |||
14sh-9 | 972 1260 1440 | 80 75 65 | 79 84 80 | 3.5 | 268 306 319 | Y400-4/400/6KV JS148/-4/440/6KV | 1200 | |||
14sh-9A | 900 1170 1330 | 70 65 56 | 78 84 79 | 3.5 | 220 247 257 | Y355-4/315/6KV JS138-4/300/6KV JS128-4/300 | 1200 | |||
14sh-9B | 826 1080 1225 | 59 55 47.5 | 75 82 77 | 3.5 | 178 | Y355-4/315/6KV JS137-4/260/6KV JS127-4/260 | 1200 | |||
14sh-13 | 972 1260 1480 | 50 43.8 37 | 81 84 79 | 3.5 | 164 179 188 | Y355-4/220/6KV JS136-4/220/6KV JS126-4/225 | 1105 | |||
14sh-13A | 864 1120 1330 | 41 36 30 | 80 84 79 | 3.5 | 121 | Y355-4/220/6KV JS136-4/220/6KV JS126-4/125 | 1105 | |||
14sh-19 | 971 1260 1440 | 32 26 22 | 85 88 82 | 3.5 | 99.7 102 95.7 | Y315M-4/132 JS115-4/135 | 880 | |||
14sh-19A | 864 1120 1296 | 26 21.5 16.5 | 80 85 73 | 3.5 | 76.5 77 80 | Y315S-4/110 JS114-4/115 | 880 | |||
14sh-28 | 971 1260 1440 | 20 16.2 13.4 | 82 85 75 | 3.5 | 64.4 65.3 70 | 280S-4/75 | 760 | |||
14sh-28A | 864 1044 1260 | 16 13.4 10 | 75 80 71 | 3.5 | 50.2 47.6 48.4 | 250M-4/55 | 760 | |||
20sh-6 | 1450 2016 2300 | 108 98.4 89 | 970 | 72.5 79.5 76 | 4 | 585 680 735 | Y500-6/800/6KV | 500 | 500 | 4330 |
20sh-6A | 1349 1870 2140 | 93 85 77 | 70 77 74 | 3.6 | 490 564 607 | Y450-6/500/6KV JS1510-6/650/6KV | 4330 | |||
20sh-9 | 1150 2016 2450 | 66 59 50 | 82 83 77 | 4 | 340 390 433 | Y450-6/500/6KV JS158-6/550/6KV | 2750 | |||
20sh-9A | 1405 1910 2270 | 58 50 42 | 74 75 72 | 4 | 300 347 360 | Y400-6/400/6KV JS1410-6/380/6KV | 2750 | |||
20sh-9B | 1763 | 42 | 74 | 4 | 273 | Y400-6/355/6KV JS1410-6/380/6KV | 2750 | |||
20sh-13 | 1550 2016 2410 | 40 35.1 30 | 82 88 80 | 4 | 20 219 247 | Y400-6/280/6KV JS148-6/310/6KV JS137-6/280 | 2340 | |||
20sh-13A | 1870 | 31 | 85 | 4 | 186 | Y355-6/250/6KV JS148-6/310/6KV JS136-6/240 | 400 | 2340 | ||
20sh-19 | 1620 2016 2340 | 27 22 15 | 80 82 70 | 4 | 148 147 137 | JS136-6/180/6KV JS127-6/185 | 2010 | |||
20sh-19A | 1296 1870 2016 | 23 17 14 | 73 80 76 | 4 | 111 108 101 | Y315LM-3/132 JS125-6/130 | 2010 | |||
20sh-28 | 1620 2016 2325 | 15.2 12.8 10.6 | 85 89 86 | 4 | 78.9 79 78 | Y315LM-6/110 JS117-6/115 | 2000 | |||
Ty | Q (m3/h) | H (m) | n (r/min) | E (%) | Hs (m) | N (KW) | M/kw | DR (mm) | DC (mm) | W (kg) |
20sh-9 | 2750 3420 3930 | 87 71 60 | 960 | 87 91 88 | 1.3 | 689 727 730 | Y500-6/900/6KV | 600 | 500 | 4300 |
24sh-9A | 2550 3168 3640 | 64 61 53 | 86 90 86 | 2.5 | 516 585 610 | Y500-6/710/6KV JS1512-6/780/6KV | 4300 | |||
24sh-9(J) | 2600 | 39 | 730 | 90 | 4.8 | 319 | Y450-8/40/6KV JS380-8/380/6KV | 4300 | ||
24sh-13 | 3502 3168 3499 | 56 47.4 38 | 970 | 83 88 80 | 2.5 | 460 465 426 | Y450-6/560/6KV JS158-6/560/6KV | 3200 | ||
24sh-19 | 2480 3170 3960 | 37 32 22 | 86 89 85 | 2.5 | 295 310 279 | Y400-6/400/6KV JS1410-6/380/6KV | 500 | 2550 | ||
24sh-19A | 2304 2880 3600 | 31.5 27 20 | 84 89 85 | 2.5 | 235 238 231 | Y400-6/280/6KV JS148-6/310/6KV JS137-6/280 | 2550 | |||
24sh-28 | 2340 2880 3420 | 23.5 21 18 | 80 85 81 | 2.5 | 187 195 207 | Y355-6/250/6KV JS136-6/240 | 2500 | |||
24sh-28A | 2340 2880 3420 | 17.5 15.5 13 | 77 82 79 | 2.5 | 145 148 154 | Y355-6/220/6KV JS136-6/180/6KV JS127-6/185 | 2500 | |||
32sh-19 | 4700 5500 6010 6460 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 78 84 84 80 | 3.5 | 575 580 567 567 | Y500-8/630/6KV JS1512-8/630/6KV | 800 | 600 | 5100 |
32sh-19A | 4550 5310 5800 6250 | 31 29 26.5 23 | 78 84 84 80 | 3.5 | 492 500 496 487 | Y500-8/560/6KV JS1512-8/570/6KV | 5100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇東盛泵閥制造有限公司