污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
華菱電氣技術(shù)(深圳)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)109R0848S401(4011)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:李嘉譯查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-14 16:03:51瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線型號(hào):109R0848S401(4011)尺寸:80x80x25mm電壓:DC48V電流:0.06A功率:2.88W轉(zhuǎn)速:3400RPM風(fēng)量:42.4FM靜壓:.48Pa噪音:34DB日本三洋SANYODENKI軸流散熱風(fēng)扇
型號(hào):109R0848S401(4011)
尺寸:80x80x25mm
電壓:DC48V
電流:0.06A
功率: 2.88W
轉(zhuǎn)速:3400RPM
風(fēng)量:42.4FM
靜壓: .48Pa
噪音:34DB
日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風(fēng)扇,高風(fēng)量、高可靠性、低噪音的直流風(fēng)扇
“華菱電氣"日本SanYoDenKi山洋風(fēng)扇中國(guó)區(qū)總理商,山洋原裝SanAce8025山洋風(fēng)扇 ,SANYO DENKI品牌風(fēng)扇/山洋工業(yè)風(fēng)扇/日本山洋風(fēng)機(jī)/山洋軸流風(fēng)機(jī)、山洋散熱風(fēng)扇尺寸:80*80*25mm ;運(yùn)轉(zhuǎn)電壓有:5V,12V,24v,48V;溫度范圍:-10-+70度;壽命均達(dá)到40000H和60000H
SanAce散熱風(fēng)扇80*80*25mm 尺寸型號(hào)匯總?cè)缦?/span>:
9GV0812P4K03(031) 電流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 轉(zhuǎn)速5600/1400RPM 風(fēng)量74.8/18.7CFM 靜壓:173/10.3Pa 噪音值:52/18DB
9GV0812P4J03(031) 電流0.47A 功率5.6W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量60.7CFM 靜壓110Pa 噪音值46DB
9GV0824P4K01(031) 電流0.44A 功率10.56W 轉(zhuǎn)速5600RPM 風(fēng)量74.8CFM 靜壓173Pa 噪音值52DB
9A0812G401(4011) 電流0.38A 功率4.56W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉(zhuǎn)速1850RPM 風(fēng)量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
9A0824G401(4011) 電流0.21A 功率5.04W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.3Pa 噪音值40DB
9A0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
9A0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
9A0824F401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
9A0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
9A0824L401(4011) 電流0.06A 功率0.96W 轉(zhuǎn)速1850RPM 風(fēng)量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0805F401(4011) 電流0.25A 功率1.25W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0805M401(4011) 電流0.17A 功率0.85W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812G401(4011) 電流0.37A 功率4.44W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0812E401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速3700RPM 風(fēng)量46.3CFM 靜壓57.8Pa 噪音值35DB
109R0812S401(4011) 電流0.18A 功率2.16W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0812H401(4011) 電流0.13A 功率1.56W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0812F401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉(zhuǎn)速2600RPM 風(fēng)量32.5CFM 靜壓28.4Pa 噪音值26DB
109R0812M401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0812L401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉(zhuǎn)速1850RPM 風(fēng)量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0824G401(4011) 電流0.2A 功率4.8W 轉(zhuǎn)速4500RPM 風(fēng)量53CFM 靜壓80.4Pa 噪音值40DB
109R0824S401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
109R0824H401(4011) 電流0.07A 功率1.68W 轉(zhuǎn)速2900RPM 風(fēng)量36.4CFM 靜壓35.3Pa 噪音值29DB
109R0824M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉(zhuǎn)速2350RPM 風(fēng)量29.3CFM 靜壓22.5Pa 噪音值23DB
109R0824L401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉(zhuǎn)速1850RPM 風(fēng)量23CFM 靜壓14.7Pa 噪音值20DB
109R0848K401(4011) 電流0.1A 功率4.8W 轉(zhuǎn)速4600RPM 風(fēng)量55.1CFM 靜壓88.4Pa 噪音值41DB
109R0848S401(4011) 電流0.06A 功率2.88W 轉(zhuǎn)速3400RPM 風(fēng)量42.4CFM 靜壓48Pa 噪音值34DB
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st645567/
主營(yíng)產(chǎn)品:散熱風(fēng)扇,日本山洋風(fēng)扇,軸流風(fēng)機(jī),sanyo三洋,sanyodenki,sanace
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
華菱電氣技術(shù)(深圳)有限公司