規(guī)格表 | |||
---|---|---|---|
型號 | PL582P | ||
電 源 | 220 V ~ 50 Hz | ||
風(fēng)速 | 高速 | 中速 | 低速 |
功率(W) | 120 | 109 | 98 |
運轉(zhuǎn)噪音 | 50 | 48 | 45 |
風(fēng)量(m³ / h) | 1100 | 1000 | 800 |
外形尺寸 | H1680 · W480 · D270 mm | ||
凈 重 | 25 kg |
人性化功能設(shè)置
高效省電 | *設(shè)計 | 風(fēng)量/風(fēng)向選擇 |
空氣凈化系統(tǒng):高效五功能空氣過濾器+獨立納米光觸媒空氣過濾網(wǎng)+雙紫外滅菌燈+負(氧)離子 |
·前置可清洗濾網(wǎng):可隔除灰塵及各種污染顆粒物。 |