污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-08 09:45:15瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:CLW5040TSLK5型掃路車外型尺寸:5560
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TSLK5型掃路車 | 外型尺寸: | 5560, 5210X1760X2280(mm) |
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4440(Kg) | 接近/離去角: | 18/18,20(°) |
額定質(zhì)量: | 1365,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1700,1550(mm) |
整備質(zhì)量: | 2880(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉, 故豁免, 后下部防護(hù)與大梁螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700; 5210/2600/1060/1550.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M), ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR, 6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2600, 2800 | 后輪距: | 1340,1375(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2840 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT, 6.00-15LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2088 1910 2433 | 60 75 65 |
其它資料 | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉, 故豁免, 后下部防護(hù)與大梁螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700; 5210/2600/1060/1550.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M), ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR, 6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司