污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海依耐泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-24 07:13:12瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
SLY型長(zhǎng)軸液下泵
SLY系列長(zhǎng)軸液下泵屬于單級(jí)單吸立式液下泵。是在吸收技術(shù)基礎(chǔ)上,根據(jù)市場(chǎng)需求,由上海依耐泵閥自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新型、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品,用于輸送中性或有腐蝕性的液體,清潔或內(nèi)含固體顆粒的液體。特別適用于:污水處理、水泥廠、發(fā)電廠、石油化工等行業(yè)。 SLY長(zhǎng)軸液下泵主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是:ISO 2825軸向吸入離心泵(16bar級(jí))-標(biāo)記、額定性能和尺寸;GB5656-85 單級(jí)單吸化工離心泵技術(shù)條件;GB/T3214-91 水泵流量的測(cè)定方法;GB/T3216-89 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵試驗(yàn)方法SLY長(zhǎng)軸液下泵主要執(zhí)行ISO2858標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)記和額定性能點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1 | 泵體 | 15 | 接軸管 | 8 | 軸套 | 22 | 骨架油封 |
2 | 密封環(huán) | 16 | 軸 | 9 | 軸 | 23 | 軸承 |
3 | 鋼絲螺套 | 17 | 支承管 | 10 | 支承管 | 24 | 上軸承壓蓋 |
4 | 葉輪螺母 | 18 | 底板 | 11 | 軸套 | 25 | 電機(jī)架 |
5 | 葉輪 | 19 | 防塵盤(pán) | 12 | 軸襯 | 26 | 聯(lián)軸器 |
6 | 密封環(huán) | 20 | V型環(huán) | 13 | 滑動(dòng)軸承體 | 27 | 電機(jī) |
7 | 泵蓋 | 21 | 軸承架 | 14 | 接軸鍵 | 28 | 軸承套 |
SLY長(zhǎng)軸液下泵接軸方式:長(zhǎng)軸分成二節(jié)或多節(jié)加工,接軸端每一端均車(chē)內(nèi)螺紋,兩軸通過(guò)螺柱連接,外面通過(guò)接軸套及接軸鍵固定其位置。這樣長(zhǎng)軸靠接軸鍵傳遞扭矩,螺柱傳遞軸向力。增強(qiáng)了泵軸的同軸度,降低長(zhǎng)軸的加工難度;支承方式:SLY系列采用多點(diǎn)支承方式,液面之上采用角接觸球軸承,液下每根軸都有軸襯支承,軸襯固定在滑動(dòng)軸承體上,滑動(dòng)軸承體與支承管相連;泵起動(dòng)時(shí),葉輪已浸沒(méi)在介質(zhì)中,因而起動(dòng)容易,不存在排氣抽空問(wèn)題;采用雙蝸殼泵體(口徑80mm上),轉(zhuǎn)子部件受徑向力小,軸撓度小,軸襯磨損小,壽命長(zhǎng);從電機(jī)端看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
沖洗方式
引入清潔的液體沖洗軸襯,保證了泵的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。SLY長(zhǎng)軸液下泵對(duì)于不同的介質(zhì),有兩種方式可以選擇。 自沖洗:當(dāng)泵送介質(zhì)為清潔介質(zhì)時(shí),采用此方式進(jìn)行沖洗。從泵出口法蘭引一管路,使沖洗液流向各個(gè)軸襯,潤(rùn)滑了軸襯,帶走摩擦副產(chǎn)生的熱量,起到降溫的作用。 外沖洗:當(dāng)泵送介質(zhì)為內(nèi)含較小顆粒的介質(zhì)時(shí),采用此方式進(jìn)行沖洗。從外界接一管路,引入清潔的沖洗液沖洗各個(gè)軸襯,潤(rùn)滑軸襯,帶走摩擦副產(chǎn)生的熱量,起到降溫的作用。同時(shí),避免固體顆粒進(jìn)入摩擦副中。
性能表 I
型號(hào) | 葉 輪 型 式 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速n~2950r/min | 電機(jī)轉(zhuǎn)速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ | 揚(yáng)程 H m | 比重=100 | 比重=135 | 流量 Q M3/ | 揚(yáng)程 H m | 比重=100 | 比重=135 | ||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||
KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | ||||||
SLY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
E | 5.5 | 14 | 1.5 | 90S-2 | 1.5 | 90S-2 | 3 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | 90L-2 | 3 | 100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 22 | 37 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | 112M-2 | 5.5 | 132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY40-315 | A | 21 | 28 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | ||||||
B | 20 | 26.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
C | 11.8 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |||||||
D | 15 | 14 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |||||||
SLY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22.8 | 6 | 1.5 | 90L-4 | 1.5 | 90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 19 | 45 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | 100L-2 | 4 | 112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | 160L-2 | 22 | 180M-2 | 31 | 12 | 3 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 35 | 19 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 30 | 14 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
C | 35 | 16 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |||||||
SLY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | 160M2-2 | 18.5 | 160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | 100L1-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | 160M1-2 | 11 | 160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | 132S1-2 | 7.5 | 132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | 90S-4 | 1.1 | 90S-4 | |
SLY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 47 | 11 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
SLY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | 200L1-2 | 45 | 225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 46 | 10 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
性能表 II
型號(hào) | 葉 輪 型 式 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速n~2950r/min | 電機(jī)轉(zhuǎn)速n~1475r/min | ||||||||||
流量 Q M3/ | 揚(yáng)程 H m | 比重=100 | 比重=135 | 流量 Q M3/ | 揚(yáng)程 H m | 比重=100 | 比重=135 | ||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||
KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | KW | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | ||||||
SLY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
SLY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | 180M-2 | 30 | 200L1-2 | 81 | 6.5 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | 160M2-2 | 22 | 180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | 100L1-4 | 3 | 100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | 160M1-2 | 15 | 160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | 90L-4 | 2.2 | 100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | 132S2-2 | 11 | 160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | 90S-4 | 1.5 | 90L-4 | |
SLY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | 225M-2 | 55 | 250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | 200L1-2 | 37 | 200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | 112M-4 | 5.5 | 132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | 160L-2 | 30 | 200L1-2 | 70 | 5 | 3 | 100L2-4 | 3 | 100L2-4 | |
SLY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 115 | 19 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | 280S-2 | 90 | 280M-2 | 110 | 17 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | 200L2-2 | 45 | 225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
SLY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | 180L-4 | 30 | 200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | 180M-4 | 22 | 180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
SLY150-200 | A | 160 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||||||
B | 152 | 8.5 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | 100L2-4 | 4 | 112M-4 | |||||||
SLY150-250 | A | 195 | 17.5 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | ||||||
B | 180 | 15 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | 160M-4 | 11 | 160M-4 | |||||||
D | |||||||||||||
SLY150-315 | A | 220 | 31.5 | 30 | 200L-4 | 45 | 225M-4 | ||||||
B | 210 | 29 | 30 | 200L-4 | 37 | 225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | 180L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
SLY200-250 | A | 305 | 16.5 | 22 | 180L-4 | 30 | 200L-4 | ||||||
B | 290 | 15 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | 160L-4 | 18.5 | 180M-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | 160M-4 | 15 | 160L-4 | |||||||
SLY200-315 | A | 350 | 29 | 45 | 225M-4 | 55 | 250M-4 | ||||||
B | 340 | 28 | 37 | 225S-4 | 55 | 250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | 200L-4 | 37 | 225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | 180M-4 | 22 | 180L-4 |
外形尺寸表
型號(hào) | 軸承架 | DN | a | a1 | a2 | a3 | k | k1 | r1 | g | z | s | n | p | c1 | c2 |
SLY25-200 | LK35 | 25 | 730 | 500 | 340 | 450 | 265 | 290 | 416 | 100 | 54 | 25 | 200 | 255 | 220 | 125 |
SLY40-160 | 40 | 290 | 270 | 449 | 120 | 285 | ||||||||||
SLY40-200 | 310 | 484 | 295 | |||||||||||||
SLY50-160 | 50 | 295 | 460 | |||||||||||||
SLY50-200 | 310 | 490 | 305 | |||||||||||||
SLY40-250 | LK45 | 40 | 860 | 580 | 405 | 530 | 335 | 335 | 529 | 120 | 54 | 25 | 220 | 300 | 280 | 140 |
SLY40-315 | 900 | 630 | 425 | 580 | 390 | 350 | 634 | 320 | ||||||||
SLY50-250 | 50 | 860 | 580 | 405 | 530 | 350 | 325 | 550 | ||||||||
SLY50-315 | 900 | 630 | 425 | 580 | 390 | 350 | 635 | 70 | 335 | |||||||
SLY80-160 | 80 | 860 | 580 | 405 | 530 | 350 | 310 | 555 | 135 | 320 | ||||||
SLY80-200 | 370 | 580 | ||||||||||||||
SLY80-250 | 900 | 630 | 425 | 580 | 390 | 325 | 615 | |||||||||
SLY100-160 | 100 | 400 | 305 | 622 | 240 | 340 | ||||||||||
SLY100-200 | 410 | 637 | 330 | |||||||||||||
SLY100-250 | 970 | 630 | 460 | 580 | 430 | 340 | 687 | 115 | 260 | 365 | ||||||
SLY150-200 | 150 | 1050 | 630 | 500 | 580 | 520 | 325 | 804 | 160 | |||||||
SLY80-315 | LK55 | 80 | 970 | 630 | 460 | 580 | 430 | 360 | 690 | 135 | 70 | 30 | 260 | 380 | 320 | 140 |
SLY100-315 | 100 | 1050 | 660 | 500 | 610 | 460 | 375 | 737 | 115 | 390 | ||||||
SLY150-250 | 150 | 1100 | 660 | 525 | 610 | 525 | 360 | 824 | 160 | 400 | ||||||
SLY150-315 | 1200 | 720 | 575 | 670 | 580 | 385 | 894 | |||||||||
SLY200-250 | 200 | 650 | 340 | 980 | 175 | 300 | 430 | |||||||||
SLY200-315 | 1300 | 760 | 625 | 710 | 680 | 385 | 1030 | 440 |
配用電機(jī)型號(hào)及尺寸
軸承架 | 電機(jī)機(jī)座號(hào) | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M 4P | 225M 4P | 250M | 280S | 280M |
LK35 | h1 | 389 | 399 | 419 | 449 | |||||||||||||
h2 | 649 | 674 | 719 | 739 | 814 | 854 | 939 | 984 | 1009 | |||||||||
LK45 | h1 | 413 | 423 | 443 | 473 | 503 | 473 | 503 | ||||||||||
h2 | 673 | 698 | 743 | 763 | 838 | 878 | 963 | 1008 | 1033 | 1073 | 1138 | 1183 | 1178 | 1398 | 1483 | 1533 | ||
LK55 | h1 | 556 | 586 | 616 | 616 | 616 | ||||||||||||
h2 | 950 | 991 | 1076 | 1121 | 1146 | 1186 | 1251 | 1296 | 1321 | 1511 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
SLY型長(zhǎng)軸液下泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐SLY型長(zhǎng)軸液下泵說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海依耐泵閥有限公司