污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海茸研儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ESW FS
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-03 08:00:22瀏覽次數(shù):355次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線實(shí)驗(yàn)室污水處理設(shè)備(全自動一體化廢水處理裝置)
設(shè)備選型:
水質(zhì)分類 參數(shù) | 綜合類廢水 | 有機(jī)類廢水 | 無機(jī)類廢水 | 生物類廢水 | 其他類廢水 |
廢水主要成分 | 有機(jī)類,無機(jī)類,生物類,其他 | 醇類,苯類,醚類,酚類,糖類,有機(jī)溶劑,蛋白質(zhì),等等 | 酸,堿,鹽,氧化物類。重金屬,其他 | 細(xì)菌、病毒、真菌、放線菌、立克次體、支原體、衣原體、螺旋體,其他 | 放射性類等 |
設(shè)備系列 | ESW-FW-I | ESW-FW-II | ESW-FW-III | ESW-FW-IV | ESW-FW-V |
處理量 | (根據(jù)客戶要求定制) | ||||
處理結(jié)果 | 處理后的水質(zhì)均優(yōu)于國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)中三級標(biāo)準(zhǔn),也可根據(jù)客戶要求定制處理到標(biāo)準(zhǔn)中的二級或一級標(biāo)準(zhǔn)的水質(zhì)。 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 說明 |
科研機(jī)構(gòu) | 研究院,研究所實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的綜合廢水 |
高等院校 | 實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的綜合廢水 |
檢測機(jī)構(gòu) | 收集的樣品及檢測過程產(chǎn)生的綜合廢水 |
疾控中心 | 理化檢驗(yàn),微生物,PCR,P2,P3,P4等實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢水 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 藥品室,醫(yī)療室所產(chǎn)生的綜合廢水 |
畜牧業(yè) | 動物防疫,病原微生物等實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的綜合廢水 |
技術(shù)參數(shù):
水污染物 | 處理后水質(zhì)參數(shù) | 國標(biāo)參數(shù)(三級) |
PH | 6-9 | 6-9 |
懸浮物(SS) | 200 | 400 |
BOD5 | 200 | 300 |
COD | 300 | 500 |
氨氮 | 50 | ---- |
大腸桿菌群數(shù) | 2000 | 5000 |
總汞 | 0.03 | 0.05 |
烷基汞 | 不得檢出 | 不得檢出 |
總鎘 | 0.1 | 0.1 |
六價鉻 | 0.3 | 0.5 |
總砷 | 0.3 | 0.5 |
總鉛 | 0.7 | 1.0 |
總α放射性 | 1Bq/L | 1Bq/L |
總β放射性 | 10Bq/L | 10Bq/L |
備注:設(shè)備廢水處理效果單位為:mg/L
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海茸研儀器有限公司