污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海精工閥門廠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Y43X-10、Y43X-16
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-19 08:02:41瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品說明Y43X-10、Y43X-16型鑄鐵比例式減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥
Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥。
主要結(jié)構(gòu)由閥體、進(jìn)口壓蓋、活塞、出口壓蓋及 O 型圈、密封墊等零件組成。Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥是利用閥內(nèi)浮動(dòng)活塞兩端不同的截面積構(gòu)成壓力差從而改變進(jìn)水與出水的壓力狀況,達(dá)到減壓的目的。
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Y43X-10 | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16 | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
返回頁首 ?
型號(hào) | 閥體材料 |
---|---|
Y43X-10 | 鑄鐵 |
Y43X-16 | 鑄鐵 |
返回頁首 ?
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×?d | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×?22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 28 | 8×?22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 25 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×?22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 28 | 8×?22 | 458 |
返回頁首 ?
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×?d | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×?22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 30 | 12×?22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×?14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×?18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×?18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×?18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×?18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×?18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×?18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 26 | 8×?18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×?22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 30 | 12×?22 | 458 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海精工閥門廠有限公司