污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東福通礦用設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式: 魏總查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-18 15:01:31瀏覽次數(shù):322次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)KCS系列礦用濕式除塵風(fēng)機(jī)在總結(jié)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的濕式除塵風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)與技術(shù)性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā),并針對(duì)礦山井下及地面的各種移動(dòng)塵源和集中塵源設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的新一代用途廣泛的新型節(jié)能除塵通風(fēng)機(jī)
KCS系列礦用濕式除塵風(fēng)機(jī)在總結(jié)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的濕式除塵風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)與技術(shù)性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā),并針對(duì)礦山井下及地面的各種移動(dòng)塵源和集中塵源設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的新一代用途廣泛的新型節(jié)能除塵通風(fēng)機(jī)。適用于對(duì)礦山井下和地面各種移動(dòng)或集中塵源的除塵,如掘進(jìn)工作面、翻車(chē)處、皮帶轉(zhuǎn)載處及錨噴噴射機(jī)等各產(chǎn)塵作業(yè)場(chǎng)所的除塵。
KCS系列礦用濕式除塵風(fēng)機(jī)為水平安裝,產(chǎn)品有腳支架和懸吊孔。在煤礦井下掘進(jìn)工作面的使用中,可安裝在巷道一側(cè)線(xiàn)或懸掛使用,并隨掘進(jìn)機(jī)一起移動(dòng)。該產(chǎn)品的安裝和使用必須符合“煤礦安全規(guī)程”的有關(guān)規(guī)定。
◎工作原理及特點(diǎn):
風(fēng)機(jī)將粉塵氣體與加濕噴霧水充分混合,各種粒徑的粉塵顆粒通過(guò)吸濕并高速碰撞后形成大顆粒的泥粒,以設(shè)定的切向速度進(jìn)入旋流密度分離裝置;在旋流密度分離裝置中,高速旋轉(zhuǎn)的氣、水、泥三相混合氣體在離心力場(chǎng)中根據(jù)粒徑和密度分層,泥粒、大顆粒的水珠加速靠近并吸附到筒壁上排出,帶有小水珠的干凈空氣在再經(jīng)水氣分離后排出,從而達(dá)到空氣凈化效果。
由于集成了多種*的除塵原理,本除塵風(fēng)機(jī)與同用途的其它產(chǎn)品相比,除塵范圍大,本除塵風(fēng)機(jī)對(duì)0.5μm以外的粉塵粒子,都有很好的效果;除塵效率高,性能穩(wěn)定,除塵效果不隨工作時(shí)間改變;處理風(fēng)量大、能耗低,能耗不足同用途的其它產(chǎn)品的1/3;結(jié)構(gòu)緊湊、體積最小化,結(jié)構(gòu)重量最輕化,便于井下移動(dòng)環(huán)境中使用;運(yùn)行過(guò)程中免維護(hù),無(wú)耗材,運(yùn)行成本低。
除塵風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | KCS-100D | KCS-110D | KCS-115D | KCS-120D | KCS-130D | KCS-140D | KCS-145D | KCS-150D |
處理風(fēng)量(m3/min) | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
排出的氣體含水量(L/m3) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
額定工作阻力(Pa) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-132S1-2 | YBF3-132S1-2 | YBF3-132S1-2 | YBF3-132S1-2 | YBF3-132S1-2 | YBF3-132S2-2 | YBF3-132S2-2 | YBF3-132S2-2 |
額定功率(kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 11.0/6.4 6.4/3.7 | 11.0/6.4 6.4/3.7 | 11.0/6.4 6.4/3.7 | 11.0/6.4 6.4/3.7 | 11.0/6.4 6.4/3.7 | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 14.9/8.6 8.6/4.9 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
規(guī)格型號(hào) | KCS-155D | KCS-160D | KCS-170D | KCS-175D | KCS-180D | KCS-200D | KCS-220D | KCS-225D |
處理風(fēng)量(m3/min) | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 200 | 220 | 225 |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
排出的氣體含水量(L/m3) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
額定工作阻力(Pa) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-132S2-2 | YBF3-132S2-2 | YBF3-132S2-2 | YBF3-132S2-2 | YBF3-132S2-2 | YBF3-160M1-2 | YBF3-160M1-2 | YBF3-160M1-2 |
額定功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 21.6/12.5 12.5/7.2 | 21.6/12.5 12.5/7.2 | 21.6/12.5 12.5/7.2 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
規(guī)格型號(hào) | KCS-230D | KCS-250D | KCS-260D | KCS-265D | KCS-280D | KCS-300D | KCS-308D | KCS-310D |
處理風(fēng)量(m3/min) | 230 | 250 | 260 | 265 | 280 | 300 | 308 | 310 |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
排出的氣體含水量(L/m3) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
額定工作阻力(Pa) | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-160L-2 | YBF3-160L-2 | YBF3-160L-2 | YBF3-160L-2 | YBF3-180M-2 | YBF3-180M-2 | YBF3-180M-2 | YBF3-180M-2 |
額定功率(kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 35.5/20.5 20.5/11.8 | 35.5/20.5 20.5/11.8 | 35.5/20.5 20.5/11.8 | 35.5/20.5 20.5/11.8 | 41/23.6 23.6/13.7 | 41/23.6 23.6/13.7 | 41/23.6 23.6/13.7 | 41/23.6 23.6/13.7 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
規(guī)格型號(hào) | KCS-315D | KCS-320D | KCS-350D | KCS-380D | KCS-400D | KCS-408D | KCS-410D | KCS-418D |
處理風(fēng)量(m3/min) | 315 | 320 | 350 | 380 | 400 | 408 | 410 | 418 |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
排出的氣體含水量(L/m3) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
額定工作阻力(Pa) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-180M-2 | YBF3-180M-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 |
額定功率(kW) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 41/23.6 23.6/13.7 | 41/23.6 23.6/13.7 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2940 | 2940 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
規(guī)格型號(hào) | KCS-420D | KCS-430D | KCS-450D | KCS-460D | KCS-480D | KCS-500D | KCS-550D | KCS-600D |
處理風(fēng)量(m3/min) | 420 | 430 | 450 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600D |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
排出的氣體含水量(L/m3) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
額定工作阻力(Pa) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-200L1-2 | YBF3-225M-2 | YBF3-225M-2 | YBF3-225M-2 | YBF3-225M-2 |
額定功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 55.5/32 32/18.5 | 82.1/47.4 47.4/27.4 | 82.1/47.4 47.4/27.4 | 82.1/47.4 47.4/27.4 | 82.1/47.4 47.4/27.4 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
規(guī)格型號(hào) | KCS-650D | KCS-700D | KCS-750D | KCS-800D | KCS-850D | KCS-900D | KCS-950D | KCS-1000D |
處理風(fēng)量(m3/min) | 650D | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
排出的氣體含水量(L/m3) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
額定工作阻力(Pa) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-225M-2 | YBF3-250M-2 | YBF3-250M-2 | YBF3-250M-2 | YBF3-250M-2 | YBF3-250M-2 | YBF3-250M-2 | YBF3-250M-2 |
額定功率(kW) | 2*45 | 2×55 | 2×55 | 2×55 | 2×55 | 2×55 | 2×55 | 2×55 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 82.1/47.4 47.4/27.4 | 99.8/57.6 57.6/33.3 | 99.8/57.6 57.6/33.3 | 99.8/57.6 57.6/33.3 | 99.8/57.6 57.6/33.3 | 99.8/57.6 57.6/33.3 | 99.8/57.6 57.6/33.3 | 99.8/57.6 57.6/33.3 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb | ExdI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東福通礦用設(shè)備有限公司