污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北匯恒汽車裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李正偉查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-30 18:41:44瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線國家公告目錄THESPECIFICPARAMETERS大運(yùn)多功能抑塵車裝水容積約5噸,選配30米風(fēng)送式噴霧機(jī)組,該車輛型號CLW5080TDY5,可設(shè)計成專用環(huán)境監(jiān)測車,環(huán)境監(jiān)測車不受時間,地點(diǎn)和季節(jié)的限制,大氣質(zhì)量監(jiān)測車裝有空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),由于移動式監(jiān)測環(huán)境空氣質(zhì)量,測量項目包括SO2,NOX,CO,O3等總懸浮顆粒物,飄塵及多種氣象參數(shù)
大運(yùn)多功能抑塵車裝水容積約5噸,選配30米風(fēng)送式噴霧機(jī)組,該車輛型號CLW5080TDY5,可設(shè)計成專用環(huán)境監(jiān)測車,環(huán)境監(jiān)測車不受時間,地點(diǎn)和季節(jié)的限制,大氣質(zhì)量監(jiān)測車裝有空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),由于移動式監(jiān)測環(huán)境空氣質(zhì)量,測量項目包括SO2,NOX,CO,O3等總懸浮顆粒物,飄塵及多種氣象參數(shù)??梢杂糜诳諝赓|(zhì)量監(jiān)測,環(huán)境評價,滿足日常的環(huán)境監(jiān)測要求,并且是進(jìn)行全天候連續(xù)監(jiān)測。
市區(qū)固定的監(jiān)測點(diǎn)不能移動監(jiān)測數(shù)據(jù),環(huán)境檢測車就是一個移動的小型環(huán)境監(jiān)測站,可以有效的進(jìn)行現(xiàn)場快速分析監(jiān)測。每臺監(jiān)測車包括風(fēng)雷達(dá)、黑探儀、氣溶膠激光雷達(dá)等不同設(shè)備,相互分工監(jiān)測不同數(shù)據(jù)??梢宰龅竭呉苿舆叡O(jiān)測,不僅垂直測試到5公里外的上空空氣數(shù)據(jù),還可以測到地面空氣中的污染物,甚至可以測到哪片區(qū)域、哪條路污染物的具體數(shù)值。
大運(yùn)多功能抑塵車底盤配置:底盤型號:CGC1080HDE33E,采用國五大運(yùn)1835駕駛室,云內(nèi)115馬力發(fā)動機(jī),3300軸距,2.5T/5T前后橋,7500R16鋼絲胎。揚(yáng)五檔,斷氣剎,帶方向助力,尿素罐,電動車窗,中控鎖,帶ABS,空調(diào)。
大運(yùn)多功能抑塵車上裝配置:新款方形罐體,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個、水管2根、標(biāo)配億豐泵或金龍泵。 選裝30米風(fēng)送式噴霧機(jī)。
項 目 | 大運(yùn)多功能抑塵車 主要性能參數(shù) | |||||
整車型號 | 程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車 | |||||
底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | CGC1080HDE33E二類 | |||||
發(fā)動機(jī) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | YN33CRE1 | YN38CRE1 | ||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 云內(nèi) | 云內(nèi) | ||||
功率(kw)/馬力(ps) | 85 | 95 | ||||
排量(ml) | 3298 | 3760 | ||||
燃油種類 | 柴油 | |||||
車輛基本參數(shù) | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 6500,6750,7100×2010×2760 | ||||
軸數(shù) | 2 | |||||
軸距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | |||||
額定乘員 | 3,2人 | |||||
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量 | 8280 | ||||
整備質(zhì)量 | 4160 | |||||
額定載質(zhì)量 | 3925,3990 | |||||
前輪距(mm) | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 | |||||
后輪距(mm) | 1540,1640,1650,1700,1750,1811, | |||||
接近角/離去角(°) | 20/12 | |||||
前懸/后懸(mm) | 1150/2050 | |||||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | |||||
車速(km/h) | 90 | |||||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3 | |||||
變速箱描述 | 5檔 | |||||
ABS防抱死系統(tǒng) | 有 | |||||
專用功能 | 罐體容積(m3) | 5 | 罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | ||
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |||
霧炮機(jī) | 選裝30米 | |||||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)面噴灑裝置,后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),自流閥及消防接頭各1個、水管3米2根。罐體內(nèi)做環(huán)氧樹脂防腐處理。 | ||||||
選裝 | —— |
車載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(30米)
項 目 | 主要性能參數(shù) |
噴霧機(jī)型號 | CLW-30型 |
射程 | 30米 |
號 | .3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 4KW 純銅 |
驅(qū)動水泵功率 | 2.2KW 純銅 |
水泵型號 | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴12個 |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 汽油機(jī) 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機(jī)組) |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) |
長*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 |
多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 6500,6750,7100×2010×2760(mm) |
整車型號: | CLW5080TDY5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 額定質(zhì)量: | 3925,3990(Kg) |
整備質(zhì)量: | 4160(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRE1 YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 3298 | 95 85 |
專用功能說明: | |||
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)為(mm): 2500×2010×1150; 整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓接,后下部護(hù)護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北匯恒汽車裝備有限公司