您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:北京新景園藝有限公司>>煤場灑水噴槍噴淋設(shè)備>>美國尼爾森灑水噴槍>> 尼爾森SR75-24,尼爾森SR75-43美國尼爾森灑水噴槍,噴淋噴槍
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號尼爾森SR75-24,尼爾森SR75-43
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時間:2022-07-18 11:05:41瀏覽次數(shù):3930次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線北京新景園藝有限公司是專業(yè)從事工礦防塵設(shè)備,景觀水處理設(shè)備,園林灌溉設(shè)備銷售的綜合性公司。公司主營美國尼爾森nelson大噴槍SR75、SR100、SR150、SR200防塵大噴槍和尼爾森電磁閥N800-50,美國雨鳥rainbird噴槍SR3003噴淋噴槍,意大利西美sime噴槍10124、10125、10134、10246、10137、10165、10343、10455煤粉噴槍,國產(chǎn)大噴槍NL160礦業(yè)除塵噴槍,以色列多若特dorot電磁閥G100系列,以色列博爾梅特bermad電磁閥410M系列,灑水噴淋自動控制柜XMBZ系列,景觀水處理設(shè)備,增氧曝氣機,除藻劑等產(chǎn)品。產(chǎn)品用途涉及包括:煤場,電廠,港口,碼頭的灑水噴淋降塵,人工湖景觀水處理等在內(nèi)的眾多領(lǐng)域。主要運用:室內(nèi)煤棚降塵,除塵噴淋系統(tǒng),灑水噴頭,礦用自動灑水降塵裝置,工礦用噴頭,霧狀噴頭,噴淋噴槍,小型儲煤場灑水降塵。我們的典型客戶包括:遷安首鋼礦業(yè),內(nèi)蒙古神華集團,山東兗礦集團,日照港,國電泰州電廠,海南中海油......
美國尼爾森SR75系列防塵大噴槍噴淋防塵噴槍
美國尼爾森SR75低速反轉(zhuǎn),扇形灑水噴槍
噴嘴 直徑 | 11.4mm | 12.7mm | 14.3mm | 15.2mm | 16.5mm | 17.8mm | 19.1mm | 20.3mm | ||||||||
壓力 Kg/cm² | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R |
2.5 | 7.6 | 23.5 | 9.4 | 25 | 11.4 | 26.5 | 13.6 | 27.5 | 16 | 29 | 18.5 | 30 | 21.1 | 31 | 24 | 32 |
3 | 8.3 | 25 | 10.3 | 26.5 | 12.4 | 28.5 | 15.9 | 29.5 | 17.6 | 30.5 | 20.3 | 31.5 | 23.1 | 33 | 26.3 | 34.5 |
3.5 | 9 | 26 | 11.1 | 28.5 | 13.4 | 30 | 16 | 31 | 19 | 32 | 21.9 | 33.5 | 25 | 35 | 28.4 | 36.5 |
4 | 9.6 | 27 | 11.9 | 29.5 | 14.4 | 31 | 17.2 | 32.5 | 20.3 | 33.5 | 23.4 | 35.5 | 26.7 | 36.5 | 30.4 | 38 |
4.5 | 10.2 | 28.5 | 12.6 | 31 | 15.2 | 33 | 18.3 | 34 | 21.5 | 35.5 | 24.8 | 37.5 | 28.4 | 39 | 32.3 | 40 |
5 | 10.8 | 30 | 13.3 | 32 | 16.1 | 34 | 19.3 | 35 | 22.7 | 37 | 26.1 | 39 | 29.9 | 40 | 34 | 42 |
5.5 | 11.3 | 31 | 13.9 | 33 | 16.9 | 35 | 20.2 | 36.5 | 23.8 | 38.5 | 27.4 | 40.5 | 31.3 | 41.5 | 35.7 | 43 |
6 | 11.8 | 31.5 | 14.6 | 34 | 17.6 | 36 | 21.1 | 37 | 24.8 | 39.5 | 28.6 | 42 | 32.7 | 43 | 37.2 | 44 |
噴嘴 直徑 | 11.4mm | 12.7mm | 14.3mm | 15.2mm | 16.5mm | 17.8mm | 19.1mm | 20.3mm | ||||||||
壓力 Kg/cm² | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R | M3/H | R |
2.5 | 7.6 | 23 | 9.4 | 24 | 11.4 | 25.5 | 13.6 | 27 | 16 | 28 | 18.5 | 30 | 21.1 | 31 | 24 | 32 |
3 | 8.3 | 25 | 10.3 | 26 | 12.4 | 28 | 15.9 | 29 | 17.6 | 30 | 20.3 | 31 | 23.1 | 33 | 26.3 | 34 |
3.5 | 9 | 26 | 11.1 | 27.5 | 13.4 | 29 | 16 | 30.5 | 19 | 31 | 21.9 | 33 | 25 | 34 | 28.4 | 36 |
4 | 9.6 | 26 | 11.9 | 29 | 14.4 | 30 | 17.2 | 32 | 20.3 | 33 | 23.4 | 35 | 26.7 | 36 | 30.4 | 37 |
4.5 | 10.2 | 27 | 12.6 | 30 | 15.2 | 32 | 18.3 | 33 | 21.5 | 35 | 24.8 | 37 | 28.4 | 38 | 32.3 | 39 |
5 | 10.8 | 28.5 | 13.3 | 32 | 16.1 | 33 | 19.3 | 35 | 22.7 | 36 | 26.1 | 38 | 29.9 | 39 | 34 | 41 |
5.5 | 11.3 | 30.5 | 13.9 | 33 | 16.9 | 35 | 20.2 | 36 | 23.8 | 38 | 27.4 | 40 | 31.3 | 41 | 35.7 | 42 |
6 | 11.8 | 31 | 14.6 | 34 | 17.6 | 36 | 21.1 | 37 | 24.8 | 39 | 28.6 | 41 | 32.7 | 42 | 37.2 | 43 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。