污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
禹州市廣源化工機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號1250
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張文定查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-20 10:26:14瀏覽次數(shù):1113次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線1250自動拉板壓濾機
1250型壓濾機技術參數(shù) | |
1250型廂式聚丙烯濾板壓濾機技術參數(shù) |
壓 緊 形 式 | 過 濾 面 積 | 框 內 尺 寸 | 濾 餅 厚 | 濾 板 數(shù) | 濾 室 容 積 | 額 定 過 濾 壓 力 | 壓 緊 板 zui 大 位 移 | 油 缸 額 定 壓 力 | 外形尺寸 | 整 機 質 量 | 地基尺寸 | 備注: | |||||
長 | 寬 | 高 | L1 | b | c | ||||||||||||
自 動 保 壓 壓 緊 | XAM100/1250-30U | 100 | 1250× 1250 | 30 | 36 | 1519 | 0.5 | 500 | 14 | 4200 | 1750 | 1750 | 4960 | 3260 | 750 | 1250 | 壓緊板、止推板為型鋼焊合件.如用鑄鐵件,表中L1增加140mm,外形長度尺寸及整機質量均有增加,其他參數(shù)不變. |
XAM120/1250-30U | 120 | 43 | 1807 | 4610 | 5420 | 3670 | |||||||||||
XAM140/1250-30U | 140 | 50 | 2094 | 550 | 5120 | 5890 | 4130 | ||||||||||
XAM160//1250-30U | 160 | 58 | 2423 | 5600 | 6410 | 4610 | |||||||||||
XAM180/1250-30U | 180 | 65 | 2710 | 650 | 6100 | 6870 | 5070 | ||||||||||
XAM200/1250-30U | 200 | 72 | 2998 | 6520 | 7330 | 5480 | |||||||||||
XAM250/1250-30U | 250 | 90 | 3737 | 7550 | 8480 | 6510 |
1250型廂式鑄鐵濾板壓濾機技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
禹州市廣源化工機械有限公司