污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州市正科機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1022
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:潘經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-15 15:49:14瀏覽次數(shù):804次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線正科公司生產(chǎn)的振動(dòng)篩型號(hào)齊全,技術(shù)*,設(shè)備*,價(jià)格合理,同時(shí)還生產(chǎn)由破碎機(jī),制砂機(jī),洗砂機(jī)等設(shè)備,可自由組合成洗砂生產(chǎn)線,砂石生產(chǎn)線,礦石生產(chǎn)線,制砂生產(chǎn)線等整條生產(chǎn)設(shè)備。
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 電機(jī)功率 (kW) | 產(chǎn)量 (t/h) | 重量 (t) | |
面積(㎡) | 傾角度 (°) | |||||
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11×2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3045 | 13.5 | -5~5 | <250 | 15×2 | 27-540 | 10 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3645 | 16.2 | -5~5 | <250 | 22×2 | 37.8-756 | 12.2 |
ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 |
ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 |
ZK3675 | 27 | -5~5 | <250 | 30×2 | 54-1080 | 17.1 |
2ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 4×2 | 4.5-90 | 3 |
2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 |
2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 |
2ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 12-250 | 5 |
2ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 15×2 | 12.6-252 | 6.9 |
2ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 12-240 | 6.9 |
2ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 15×2 | 95-280 | 8.6 |
2ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 15×2 | 90-270 | 7.9 |
2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 |
2ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 15×2 | 18.9-378 | 9 |
2ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 |
2ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 22×2 | 21-420 | 10.1 |
2ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 |
2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 |
2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 |
2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 |
2ZK3045 | 13.5 | -5~5 | <250 | 30×2 | 27-540 | 15.4 |
2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 |
2ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 |
2ZK3645 | 16.2 | -5~5 | <250 | 45×2 | 37.8-756 | 21 |
2ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 24 |
2ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 25.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st88327/
主營(yíng)產(chǎn)品:洗砂機(jī),洗石機(jī),滾筒篩分機(jī),陶粒砂設(shè)備,烘干機(jī),破碎機(jī),制砂機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州市正科機(jī)械有限公司