- | SIMATIC S7-400,CPU 417-4 *處理單元,帶: 30 MB 工作內(nèi)存, (15 MB代碼;15 MB數(shù)據(jù)) 1個(gè)接口 MPI 12 MBIT/S, ,2個(gè)接口 PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM模塊,可插拔 |
|
一般信息 |
硬件產(chǎn)品狀態(tài) | 04 |
固件版本 | V5.3 |
RUN 模式下的 CiR 配置 |
CiR 同步時(shí)間,基本負(fù)載 | 60 ms |
CiR 同步時(shí)間,每個(gè) E/A 從站的時(shí)間 | 7 µs |
電源電壓 |
DC 24 V | 否; 通過(guò)系統(tǒng)電壓進(jìn)行電壓供給 |
輸入電流 |
來(lái)自 CPU,zui大值 | 400 型毫不相干(300 型非常明顯) |
來(lái)自背板總線 DC 5 V,典型值 | 1.5 A |
來(lái)自背板總線 DC 5 V,zui大值 | 1.8 A |
來(lái)自背板總線 DC 24 V,zui大值 | 600 mA; 每個(gè) DP 接口 150 mA |
來(lái)自 DC 5 V 接口,zui大值 | 90 mA; 在每個(gè) DP 接口處 |
功率損失 |
功率損失,典型值 | 7.5 W |
功率損失,zui大值 | 8 W |
存儲(chǔ)器 |
存儲(chǔ)器類型 | RAM |
工作存儲(chǔ)器 |
集成 | 30 Mbyte |
集成(用于程序) | 15 Mbyte |
集成(用于數(shù)據(jù)) | 15 Mbyte |
可擴(kuò)展 | 否 |
電荷存儲(chǔ)器 |
可擴(kuò)展 FEPROM | 是; 附帶存儲(chǔ)卡(閃存) |
可擴(kuò)展 FEPROM,zui大值 | 64 Mbyte |
集成 RAM,zui大值 | 1 Mbyte |
可擴(kuò)展 RAM | 是; 附帶存儲(chǔ)卡 (RAM) |
可擴(kuò)展 RAM,zui大值 | 64 Mbyte |
緩沖 |
存在 | 是 |
帶電池 | 是; 所有數(shù)據(jù) |
不帶電池 | 否 |
蓄電池 |
緩沖器電池 |
電池操作 | 不相關(guān) |
緩沖器電流,典型值 | 225 µA; (至 40 °C) |
緩沖器電流,zui大值 | 750 µA |
緩沖器時(shí)間,zui大值 | 參見(jiàn)組件數(shù)據(jù)參考手冊(cè),第 3.3 章 |
CPU 上的外部緩沖器電壓供電 | DC 5 至 15 V |
CPU-處理時(shí)間 |
對(duì)于位運(yùn)算,典型值 | 18 ns |
對(duì)于字運(yùn)算,典型值 | 18 ns |
對(duì)于定點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 18 ns |
對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 54 ns |
CPU-組件 |
DB |
數(shù)量,zui大值 | 16000 |
容量,zui大值 | 64 kbyte |
FB |
數(shù)量,zui大值 | 8000 |
容量,zui大值 | 64 kbyte |
FC |
數(shù)量,zui大值 | 8000; 數(shù)字條:0 至 7999 |
容量,zui大值 | 64 kbyte |
OB |
容量,zui大值 | 64 kbyte |
可用循環(huán) OB 數(shù)量 | 1 |
時(shí)間報(bào)警 OB 數(shù)量 | 8 |
延遲報(bào)警 OB 數(shù)量 | 4 |
喚醒警告 OB 數(shù)量 | 9 |
過(guò)程報(bào)警 OB 數(shù)量 | 8 |
DPV1 報(bào)警 OB 的數(shù)量 | 3; OB 55-57 |
等時(shí)模式 Ob 數(shù)量 | 4; OB 61-64 |
多值計(jì)算 OB 數(shù)量 | 1; OB 60 |
后臺(tái) OB 數(shù)量 | 1; OB 90 |
啟動(dòng) OB 數(shù)量 | 3 |
異步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 9 |
同步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 2 |
嵌套深度 |
每個(gè)優(yōu)先等級(jí) | 24 |
錯(cuò)誤 OB 中的附加等級(jí) | 2 |
計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其剩磁 |
S7 計(jì)數(shù)器 |
數(shù)量 | 2048 |
剩磁 |
可調(diào)整 | 是 |
下限 | 0 |
上限 | 2047 |
已預(yù)設(shè) | Z 0 至 Z 7 |
計(jì)數(shù)范圍 |
下限 | 0 |
上限 | 999 |
IEC 計(jì)數(shù)器 |
存在 | 是 |
類型 | SFB |
數(shù)量 | 不限制(只通過(guò) RAM 進(jìn)行限制) |
S7 時(shí)間 |
數(shù)量 | 2048 |
剩磁 |
可調(diào)整 | 是 |
下限 | 0 |
上限 | 2047 |
已預(yù)設(shè) | 無(wú)時(shí)間剩余 |
時(shí)間范圍 |
下限 | 10 ms |
上限 | 9990 s |
IEC 計(jì)時(shí)器 |
存在 | 是 |
類型 | SFB |
數(shù)量 | 不限制(只通過(guò) RAM 進(jìn)行限制) |
數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 |
可保留數(shù)據(jù)范圍,全部 | 整個(gè)工作和裝載存儲(chǔ)器(附帶緩沖電池) |
標(biāo)記 |
數(shù)量,zui大值 | 16 kbyte; 標(biāo)記范圍的大小 |
存在剩磁 | 是 |
預(yù)設(shè)剩磁 | MB 0 至 MB 15 |
定時(shí)標(biāo)記數(shù)量 | 8; 在 1 個(gè)標(biāo)記字節(jié)中 |
數(shù)據(jù)組件 |
數(shù)量,zui大值 | 16000; 數(shù)字條:1 至 16000 |
容量,zui大值 | 64 kbyte |
本地?cái)?shù)據(jù) |
可調(diào)整,zui大值 | 64 kbyte |
已預(yù)設(shè) | 32 kbyte |
地址范圍 |
外設(shè)地址范圍 |
輸入端 | 16 kbyte |
輸出端 | 16 kbyte |
分布式 |
MPI/DP 接口,輸入端 | 2 kbyte |
MPI/DP 接口,輸出端 | 2 kbyte |
DP 接口,輸入端 | 8 kbyte |
DP 接口,輸出端 | 8 kbyte |
過(guò)程映像 |
輸入端,可調(diào)整 | 16 kbyte |
輸出端,可調(diào)整 | 16 kbyte |
輸入端,已預(yù)設(shè) | 1024 byte |
輸出端,已預(yù)設(shè) | 1024 byte |
*性數(shù)據(jù),zui大值 | 244 byte |
在過(guò)程映像中持續(xù)存取數(shù)據(jù) | 是 |
分量過(guò)程映像 |
分量過(guò)程映像數(shù)量,zui大值 | 15 |
數(shù)字通道 |
輸入端 | 131072 |
輸出端 | 131072 |
輸入端,其中集中式 | 131072 |
輸出端,其中集中式 | 131072 |
模擬通道 |
輸入端 | 8192 |
輸出端 | 8192 |
輸入端,其中集中式 | 8192 |
輸出端,其中集中式 | 8192 |
硬件擴(kuò)展 |
擴(kuò)展設(shè)備,zui大值 | 21 |
可連接的 OP | 63 |
多值計(jì)算 | 是; zui多 4 個(gè) CPU(附帶 UR1 或 UR2) |
接口模塊 |
插拔式 IM 數(shù)量(總計(jì)),zui大值 | 6 |
插拔式 IM 460 數(shù)量,zui大值 | 6 |
插拔式 IM 463 數(shù)量,zui大值 | 4; IM 463-2 |
DP 主站數(shù)量 |
集成 | 2 |
通過(guò) IM 467 | 4 |
關(guān)于 CP | 10; CP 443-5 Extended |
允許 IM + CP 混合模式 | 否; IM 467 不能與擴(kuò)展型 CP 443-5 和 CP443-1 EX4x、EX20、GX20(在PNIO模式中)一起使用 |
關(guān)于接口模塊 | 2 |
插拔式 S5 組件數(shù)量(通過(guò)*設(shè)備中的適配器箱),zui大值 | 6 |
IO 控制器數(shù)量 |
集成 | 0 |
關(guān)于 CP | 4; 無(wú) CP443-1 EX40 和 CP443-1 EX 41/EX20/GX20 混合運(yùn)行,*設(shè)備中zui大值為4 |
可運(yùn)行的 FM 和 CP 數(shù)量(建議) |
FM | 通過(guò)插槽數(shù)量和連接數(shù)量進(jìn)行限制 |
CP,點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | CP 440:通過(guò)插槽數(shù)量進(jìn)行限制;CP 441: 通過(guò)連接數(shù)量進(jìn)行限制 |
PROFIBUS 和 Ethernet CP | 14 |
插槽 |
所需插槽 | 2 |
時(shí)間 |
時(shí)鐘 |
硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是 |
可緩沖和同步 | 是 |
分辨率 | 1 ms |
每日偏差(緩存),zui大值 | 1.7 s; 斷開(kāi)電源 |
每日偏差(不緩存),zui大值 | 8.6 s; 接通電源時(shí) |
運(yùn)行時(shí)間計(jì)數(shù)器 |
數(shù)量 | 16 |
數(shù)字/數(shù)字條 | 0 至 15 |
值域 | SFC 2.3 和 4:0 至 32767 小時(shí)(SFC 101):0 至 2 的 31 次方 - 1 小時(shí) |
間隔尺寸 | 1 小時(shí) |
剩余 | 是 |
時(shí)間同步 |
提供支持 | 是 |
在 MPI 上,主站 | 是 |
在 MPI 上,從站 | 是 |
在 DP 上,主站 | 是 |
在 DP 上,從站 | 是 |
在 AS 中,主站 | 是 |
在 AS 中,從站 | 是 |
在以太網(wǎng)上通過(guò) NTP | 否; 關(guān)于 CP |
在 IF 964 DP 上 | 是 |
通過(guò)以下方式同步系統(tǒng)中的時(shí)間差 |
MPI,zui大值 | 200 ms |
數(shù)字輸出 |
集成通道 (DO) | 0 |
接口 |
接口 | 1x MPI/PROFIBUS DP,1x PROFIBUS DP,2x PROFIBUS DP(可選插入式) |
USB 接口數(shù)量 | 0 |
并行接口數(shù)量 | 0 |
20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 |
RS 232 接口數(shù)量 | 0 |
RS 422 接口數(shù)量 | 0 |
其他接口數(shù)量 | 0 |
1. 接口 |
接口類型 | 集成 |
物理組成 | RS 485/PROFIBUS + MPI |
電位隔離 | 是 |
接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 150 mA |
連接源數(shù)量 | MPI: 44,DP: 32 |
功能性 |
MPI | 是 |
DP 主站 | 是 |
DP 從站 | 是 |
MPI |
連接數(shù)量 | 44; 在支路上安裝一個(gè)診斷中繼器,支路上的連接源數(shù)量減 1 |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
服務(wù) |
PG/OP 通訊 | 是 |
路由 | 是 |
數(shù)據(jù)通訊 | 是 |
S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 |
S7 通訊 | 是 |
S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
DP 主站 |
連接數(shù)量,zui大值 | 32; 在支路上安裝一個(gè)診斷中繼器,支路上的連接源數(shù)量減 1 |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
DP 從站數(shù)量,zui大值 | 32 |
服務(wù) |
PG/OP 通訊 | 是 |
路由 | 是 |
數(shù)據(jù)通訊 | 否 |
S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 |
S7 通訊 | 是 |
S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
等距離支持 | 是 |
等時(shí)模式 | 是 |
SYNC/FREEZE | 是 |
激活/禁用 DP 從站 | 是 |
直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是 |
DPV1 | 是 |
地址范圍 |
輸入端,zui大值 | 2 kbyte |
輸出端,zui大值 | 2 kbyte |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù) |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 244 byte |
輸入端,zui大值 | 244 byte |
輸出端,zui大值 | 244 byte |
插槽數(shù),zui大值 | 244 |
每個(gè)插槽,zui大值 | 128 byte |
DP 從站 |
連接數(shù)量 | 32 |
GSD 文件 | http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652 |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
自動(dòng)波特率搜索 | 否 |
地址范圍,zui大值 | 32; 虛擬插槽 |
每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 32 byte |
每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),*性,zui大值 | 32 byte |
服務(wù) |
PG/OP 通訊 | 是; 在主動(dòng)接口中 |
路由 | 是; 在主動(dòng)接口中 |
S7 路由 | 是; 在主動(dòng)接口中 |
數(shù)據(jù)通訊 | 否 |
S7 基礎(chǔ)通訊 | 否 |
S7 通訊 | 是 |
S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 否 |
DPV1 | 否 |
傳輸存儲(chǔ)器 |
輸入端 | 244 byte |
輸出端 | 244 byte |
2. 接口 |
接口類型 | 集成 |
物理組成 | RS 485 / PROFIBUS |
電位隔離 | 是 |
接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 150 mA |
連接源數(shù)量 | 32 |
功能性 |
DP 主站 | 是 |
DP 從站 | 是 |
DP 主站 |
連接數(shù)量,zui大值 | 32 |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
DP 從站數(shù)量,zui大值 | 125 |
服務(wù) |
PG/OP 通訊 | 是 |
路由 | 是 |
數(shù)據(jù)通訊 | 否 |
S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 |
S7 通訊 | 是 |
S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
等距離支持 | 是 |
等時(shí)模式 | 是 |
SYNC/FREEZE | 是 |
激活/禁用 DP 從站 | 是 |
直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是 |
DPV1 | 是 |
地址范圍 |
輸入端,zui大值 | 8 kbyte |
輸出端,zui大值 | 8 kbyte |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù) |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 244 byte |
輸入端,zui大值 | 244 byte |
輸出端,zui大值 | 244 byte |
插槽數(shù),zui大值 | 244 |
每個(gè)插槽,zui大值 | 128 byte |
DP 從站 |
連接數(shù)量 | 32 |
GSD 文件 | http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652 |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
地址范圍,zui大值 | 32 |
每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 32 byte |
每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),*性,zui大值 | 32 byte |
服務(wù) |
路由 | 是 |
傳輸存儲(chǔ)器 |
輸入端 | 244 byte |
輸出端 | 244 byte |
3. 接口 |
接口類型 | 插拔式接口模塊 (IF),技術(shù)數(shù)據(jù)如第 2 接口 |
插拔式接口模塊 | IF 964-DP (MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0) |
物理組成 | RS 485 / PROFIBUS |
電位隔離 | 是 |
接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 150 mA |
傳輸速率的自動(dòng)計(jì)算 | 否 |
連接源數(shù)量 | 32 |
功能性 |
MPI | 否 |
DP 主站 | 是 |
DP 從站 | 是 |
DP 主站 |
連接數(shù)量,zui大值 | 32 |
傳輸速率,zui小值 | 9.6 kbit/s |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
DP 從站數(shù)量,zui大值 | 125 |
服務(wù) |
PG/OP 通訊 | 是 |
路由 | 是; S7 路由 |
數(shù)據(jù)通訊 | 否 |
S7 基礎(chǔ)通訊 | 否 |
S7 通訊 | 是 |
S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
等距離支持 | 是 |
等時(shí)模式 | 是 |
SYNC/FREEZE | 是 |
激活/禁用 DP 從站 | 是 |
直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是 |
DPV0 | 是 |
DPV1 | 是 |
地址范圍 |
輸入端,zui大值 | 8 kbyte |
輸出端,zui大值 | 8 kbyte |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù) |
每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 244 byte |
輸入端,zui大值 | 244 byte |
輸出端,zui大值 | 244 byte |
插槽數(shù),zui大值 | 244 |
每個(gè)插槽,zui大值 | 128 byte |
DP 從站 |
連接數(shù)量 | 32 |
GSD 文件 | http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652 |
傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s |
自動(dòng)波特率搜索 | 否 |
地址范圍,zui大值 | 32 |
每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 32 byte |
每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),*性,zui大值 | 32 byte |
服務(wù) |
PG/OP 通訊 | 是 |
路由 | 是; 在主動(dòng)接口中 |
S7 路由 | 是; 在主動(dòng)接口中 |
數(shù)據(jù)通訊 | 否 |
S7 基礎(chǔ)通訊 | 否 |
S7 通訊 | 是 |
S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 否 |
DPV1 | 否 |
傳輸存儲(chǔ)器 |
輸入端 | 244 byte |
輸出端 | 244 byte |
4. 接口 |
接口類型 | 插拔式接口模塊 (IF),技術(shù)數(shù)據(jù)如第 2 接口 |
插拔式接口模塊 | IF 964-DP (MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0) |
等時(shí)模式 |
節(jié)拍同步運(yùn)行(應(yīng)用程序至端口同步) | 是; 僅在 PROFIBUS 處 |
帶等時(shí)模式的 DP 主站數(shù)量 | 4 |
每個(gè)時(shí)鐘同步從站的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 244 byte |
等距離 | 是 |
zui短時(shí)鐘脈沖 | 1 ms; 0.5 ms 未使用 SFC 126、127 |
zui長(zhǎng)時(shí)鐘脈沖 | 32 ms |
通訊功能 |
PG/OP 通訊 | 是 |
無(wú)消息處理的可連接 OP 數(shù)量 | 63 |
有消息處理的可連接 OP 數(shù)量 | 63; 在使用報(bào)警_S 和報(bào)警_D 時(shí) |
數(shù)據(jù)集路由 | 是 |
數(shù)據(jù)通訊 |
提供支持 | 是 |
GD 圈數(shù)量,zui大值 | 16 |
GD 包數(shù)量,發(fā)送器,zui大值 | 16 |
GD 包數(shù)量,接收器,zui大值 | 32 |
GD 包大小,zui大值 | 54 byte |
GD 包大?。?性),zui大值 | 1 個(gè)變量 |
S7 基礎(chǔ)通訊 |
提供支持 | 是 |
每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 76 byte |
每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 1 個(gè)變量 |
S7 通訊 |
提供支持 | 是 |
作為服務(wù)器 | 是 |
作為客戶端 | 是 |
每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 64 kbyte |
每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 462 byte; 1 個(gè)變量 |
S5 兼容通訊 |
提供支持 | 是; 關(guān)于 FC AG_SEND 和 AG_RECV,zui大關(guān)于 10 CP 443-1 或 443-5 |
每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 8 kbyte |
每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 240 byte |
每個(gè) CPU 同時(shí)完成的 AG-SEND/AG-RECV 任務(wù)數(shù)量,zui大值 | 64/64 |
標(biāo)準(zhǔn)通訊 (FMS) |
提供支持 | 是; 通過(guò) CP 和可裝載 FB |
開(kāi)放式 IE 通訊 |
ISO-on-TCP (RFC1006) | 通過(guò) CP 443-1 和可裝載 FB |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 1452 字節(jié)關(guān)于 CP 443-1 Adv. |
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 |
提供支持 | 否 |
連接數(shù)量 |
全部 | 64 |
可應(yīng)用于 PG 通訊 | |
為 PG 通訊預(yù)留 | 1 |
可調(diào)整用于 PG 通訊,zui大值 | 0 |
可用于 OP 通訊 | |
為 OP 通訊預(yù)留 | 1 |
可調(diào)整用于 OP 通訊,zui大值 | 0 |
可應(yīng)用于 S7 基本通訊 | |
為 S7 Basis 通訊預(yù)留 | 0 |
可調(diào)整用于 S7 基本通訊,zui大值 | 0 |
可應(yīng)用于 S7 通訊 | |
預(yù)留用于 S7 通訊 | 0 |
可調(diào)整的 S7 通訊,zui大值 | 0 |
可用于路由 | |
預(yù)留用于路由 | 0 |
可調(diào)整路由,zui大值 | 0 |
S7 消息功能 |
消息功能的可注冊(cè)站點(diǎn)數(shù)量,zui大值 | 63; zui多 63個(gè),附帶報(bào)警_S和報(bào)警_D(OP's);zui多12個(gè),附帶報(bào)警_8和報(bào)警_P(例如WinCC) |
與符號(hào)相關(guān)的消息 | 是 |
SCAN 方法 | 是 |
與組件相關(guān)的消息 | 是 |
過(guò)程診斷消息 | 是 |
同時(shí)間活動(dòng)的報(bào)警 S 組件,zui大值 | 1000; 同事激活報(bào)警 S/SQ 組件或報(bào)警 D/DQ 組件 |
報(bào)警 8 組件 | 是 |
報(bào)警 8 和 S7 通訊組件的實(shí)例數(shù)量,zui大值 | 10000 |
預(yù)設(shè),zui大值 | 1200 |
傳導(dǎo)技術(shù)消息 | 是 |
可同時(shí)注冊(cè)的檔案 (SFB 37 AR_SEND) 數(shù)量 | 64 |
消息數(shù)量 |
總計(jì),zui大值 | 1024 |
在 100 ms 光柵中,zui大值 | 128 |
在 500 ms 光柵中,zui大值 | 512 |
在 1000 ms 光柵中,zui大值 | 1024 |
附加值數(shù)量 |
在 100 ms 光柵時(shí),zui大值 | 1 |
在 500、1000 ms 光柵時(shí),zui大值 | 10 |
調(diào)試功能測(cè)試 |
組件狀態(tài) | 是; zui多同時(shí) 2 個(gè) |
各個(gè)步驟 | 是 |
停止點(diǎn)數(shù)量 | 4 |
狀態(tài)/控制 |
變量狀態(tài)/控制 | 是; zui多 16 個(gè)變量表 |
變量 | 輸入/輸出端、標(biāo)記、DB、外圍設(shè)備輸入/輸出端、計(jì)時(shí)器、計(jì)數(shù)器 |
變量數(shù)量,zui大值 | 70; 狀態(tài)/控制 |
強(qiáng)制 |
強(qiáng)制 | 是 |
強(qiáng)制,變量 | 輸入端、輸出端、標(biāo)記、外圍設(shè)備輸入端、外圍設(shè)備輸出端 |
變量數(shù)量,zui大值 | 512 |
診斷緩沖器 |
存在 | 是 |
條目數(shù)量,zui大值 | 3200 |
可調(diào)整 | 是 |
已預(yù)設(shè) | 120 |
EMV |
依據(jù) EN 55 011 標(biāo)準(zhǔn)抑制無(wú)線電干擾輻射 |
極限值等級(jí) A 適用于工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 是 |
極限值等級(jí) B 適用于居民區(qū)中的應(yīng)用 | 否 |
組態(tài) |
組態(tài)軟件 |
STEP 7 | 是 |
編程 |
操作備用裝置 | 參見(jiàn)操作列表 |
箝位層 | 7 |
在過(guò)程映像中持續(xù)存取數(shù)據(jù) | 是 |
系統(tǒng)功能 (SFC) | 參見(jiàn)操作列表 |
系統(tǒng)功能組件 (SFB) | 參見(jiàn)操作列表 |
編程語(yǔ)言 |
KOP | 是 |
FUP | 是 |
AWL | 是 |
SCL | 是 |
CFC | 是 |
GRAPH | 是 |
HiGraph® | 是 |
同時(shí)間活動(dòng)的 SFC 數(shù)量 |
DPSYC_FR | 2 |
D_ACT_DP | 8 |
RD_REC | 8 |
WR_REC | 8 |
WR_PARM | 8 |
PARM_MOD | 1 |
WR_DPARM | 2 |
DPNRM_DG | 8 |
RDSYSST | 8 |
DP_TOPOL | 1 |
同時(shí)間活動(dòng)的 SFB 數(shù)量 |
RD_REC | 8 |
WR_REC | 8 |
技術(shù)保護(hù) |
用戶程序保護(hù)/密碼保護(hù) | 是 |
尺寸 |
寬度 | 50 mm |
高度 | 290 mm |
深度 | 219 mm |
重量 |
重量,約 | 0.9 kg |