D73H對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥用途及特點(diǎn):
本蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、操作力矩小,操作方便,省力靈巧;
2、三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到零泄漏;
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶 板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填 料 | 柔性石墨 |
D3(6、9)73H-6~10(C、P、R、V)系列連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d | D1 | z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-14 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-22 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 20-26 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-30 |
1000 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D3(6、9)73H-16~25(C、P、R、V)系列連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d | D1 | z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 109*0 | 28-48 |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D3(6、9)73H-40(C、P、R、V)系列連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||
L | H | D373H | D673H | D973H | PN4.0MPa | ||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-28 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |
相關(guān)產(chǎn)品
- WBEX(D972X)D電動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥
- GID電動(dòng)真空蝶閥
- FBPX(D642)氣動(dòng)軟密封蝶閥
- Dt973H電動(dòng)彈性金屬密封蝶閥
- D673HD氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)切斷蝶閥
- D971X電動(dòng)脫硫蝶閥
- D371X中線蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥
- D371F4襯氟對(duì)夾式蝶閥
- D671X中線氣動(dòng)對(duì)夾軟密封蝶閥
- D343H多層次金屬硬密封蝶閥
- FBGX(D342X)電動(dòng)軟密封蝶閥
- D971X中線電動(dòng)對(duì)夾軟密封蝶閥
- D71X中線對(duì)夾軟密封蝶閥
- D371X蝸輪脫硫蝶閥
- FBGX(D342X)蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥
- D373H三偏心多層次硬密封對(duì)夾蝶閥
- FBGX(D342X)氣動(dòng)軟密封蝶閥
- WBPX(D672X)氣動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥
- D373H蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥
- D673H氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)切斷蝶閥
- D641X法蘭式軟密封氣動(dòng)蝶閥
- D671X對(duì)夾式氣動(dòng)軟密封蝶閥
- D641X氣動(dòng)脫硫蝶閥
- D942X大口徑電動(dòng)軟密封蝶閥
- SD341X蝸輪伸縮蝶閥
- D371X對(duì)夾式蝸輪軟密封蝶閥
- WBEX(D972X)電動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥
- D343H、D643H法蘭式金屬硬密封蝶閥
- D343H蝸輪硬密封蝶閥
- D643H氣動(dòng)法蘭式三維偏心硬密封蝶閥
- D363H對(duì)焊式硬密封蝶閥
- GID型電動(dòng)高真空蝶閥
- TD341W蝸輪通風(fēng)蝶閥
- DBD-0.05電動(dòng)圓形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥
- D73H對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥
- D71F中線對(duì)夾式軟密封蝶閥
- KD741X重錘保壓蝶閥
- D373W對(duì)夾式哈氏合金蝶閥
- ZSRW、ZSCW氣動(dòng)活塞調(diào)節(jié)蝶閥
- HTDQ96P1W高溫調(diào)控蝶閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購(gòu)部
留言:在線留言
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st124706/