目錄:濟(jì)南卓隆生物科技有限公司>>生物安全柜>>全排生物安全柜>> 鑫貝西生物安全柜廠家
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:徐曉榮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-03-09 17:27:13瀏覽次數(shù):567評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
山東鑫貝西生物安全柜廠家
鑫貝西生物安全柜是可以在實(shí)驗(yàn)中保護(hù)實(shí)驗(yàn)操作者的一種負(fù)壓通風(fēng)柜,與超凈工作臺(tái)的只保護(hù)實(shí)驗(yàn)樣品不同,鑫貝西生物安全柜既可以保護(hù)實(shí)驗(yàn)樣品又可以保護(hù)實(shí)驗(yàn)操作者還可以保護(hù)實(shí)驗(yàn)環(huán)境,三重保護(hù),是實(shí)驗(yàn)室*的一種實(shí)驗(yàn)室儀器。
【鑫貝西生物安全柜】
鑫貝西生物安全柜中有二級(jí)與三級(jí)的,本頁(yè)內(nèi)容主要介紹二級(jí)鑫貝西生物安全柜,想要了解三級(jí)鑫貝西生物安全柜請(qǐng)咨詢(xún)廠家。
鑫貝西廠家
二級(jí)鑫貝西生物安全柜包括A2與B2的,其中A2與B2的又分別分為單人鑫貝西生物安全柜,雙人鑫貝西生物安全柜,三人鑫貝西生物安全柜。型號(hào)如下:11231BBC86(桌上型鑫貝西生物安全柜),BSC-1100ⅡA2-X,BSC-1100ⅡB2-X,BSC-1500ⅡA2-X,BSC-1500ⅡB2-X,11229BBC86(三人A2鑫貝西生物安全柜),11240BBC86(三人B2鑫貝西生物安全柜)。他們的技術(shù)參數(shù)如下:
【鑫貝西生物安全柜】
11231BBC86桌上型單人A2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | 11231 BBC86(鋼鐵貝貝) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm) 700X650X1230(主機(jī)) |
操作區(qū)尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm)600X500X540 |
消耗功率(W) | ≤1000 |
噪聲 | ≤64dB(A) |
振動(dòng)幅值 | 10Hz—10kHz |
風(fēng)速 | 0.33m/s ±0.015 |
接地電阻 | ≤0.1Ω |
【鑫貝西生物安全柜】
BSC-1100ⅡA2-X單人A2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | BSC-1100ⅡA2-X |
注冊(cè)證號(hào) | 國(guó)食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2013第3540044號(hào) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | YZB/國(guó)6407-2012 |
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50 Hz |
外形尺寸 | 1100×750×2250 mm |
操作區(qū)尺寸 | 940×600×660 mm |
額定功率 | 1100 W |
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 360 m3/h |
紫外燈功率 | 30W |
日光燈功率 | 21W*2 |
下降氣流 | 0.33±0.025 |
流入氣流 | 0.53±0.025 |
過(guò)濾效率 | 99.999%(直徑為0.3μm微粒) |
噪音 | ≤65dB(A) |
【鑫貝西生物安全柜】
BSC-1100ⅡB2-X單人B2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | BSC-1100ⅡB2-X |
注冊(cè)證號(hào) | 國(guó)食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2012第3541757號(hào) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | YZB/國(guó)6407-2012 |
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50 Hz |
外形尺寸 | 1100×750×2250 mm |
操作區(qū)尺寸 | 940×600×660 mm |
額定功率 | 1300 W |
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 1050 m3/h |
紫外燈功率 | 30W |
日光燈功率 | 21W*2 |
下降氣流 | 0.33±0.025 |
流入氣流 | 0.53±0.025 |
過(guò)濾效率 | 99.99%(直徑為0.3μm微粒) |
噪音 | ≤65dB(A) |
【鑫貝西生物安全柜】
BSC-1500ⅡA2-X雙人A2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | BSC-1500ⅡA2-X |
注冊(cè)證號(hào) | 國(guó)食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2011第3540646號(hào) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | YZB/國(guó)2022-2011 |
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50 Hz |
外形尺寸 | 1500×750×2250 mm |
操作區(qū)尺寸 | 1350×600×660 mm |
額定功率 | 1800 W |
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 500 m3/h |
紫外燈功率 | 40W |
日光燈功率 | 28W*2 |
下降氣流 | 0.37±0.025 |
流入氣流 | 0.65±0.025 |
過(guò)濾效率 | 99.999%(直徑為0.3μm微粒) |
噪音 | ≤65dB(A) |
【鑫貝西生物安全柜】
BSC-1500ⅡB2-X雙人B2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | BSC-1500ⅡB2-X |
注冊(cè)證號(hào) | 國(guó)食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第 3540031號(hào) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | YZB/國(guó)7740-2013 |
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50 Hz |
外形尺寸 | 1500×750×2250 mm |
操作區(qū)尺寸 | 1350×600×660 mm |
額定功率 | 1800 W |
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 1270 m3/h |
紫外燈功率 | 40W |
日光燈功率 | 28W*2 |
下降氣流 | 0.33±0.025 |
流入氣流 | 0.53±0.025 |
過(guò)濾效率 | 99.99%(直徑為0.3μm微粒) |
噪音 | ≤65dB(A) |
【鑫貝西生物安全柜】
11229BBC86三人A2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | 11229BBC86 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | YZB/BK-001-2011 |
外形尺寸 | 1870×750×2290 mm |
操作區(qū)尺寸 | 1710×600×660 mm |
額定電壓 | AC 220V±10% |
額定頻率 | 50 Hz±1 Hz |
額定功率 | ≤1800 W |
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 700 m3/h |
下降氣流 | 0.25~0.5m/s |
流入氣流 | ≥0.5m/s |
紫外燈功率 | 40W |
日光燈功率 | 40W×2 |
過(guò)濾效率 | 99.999%(直徑為0.3μm) |
噪音 | ≤65dB(A) |
【鑫貝西生物安全柜】
11240BBC86三人B2鑫貝西生物安全柜
型號(hào) | 11240BBC86 |
注冊(cè)證號(hào) | 國(guó)食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第3540509號(hào) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | YZB/國(guó)0933-2014 |
外形尺寸 | 1820×750×2250 mm |
操作區(qū)尺寸 | 1740×600×660 mm |
額定電壓 | AC 220V±10% |
額定頻率 | 50 Hz±1 Hz |
額定功率 | ≤1800 W |
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 1650 m3/h |
下降氣流 | 0.25~0.5m/s |
流入氣流 | ≥0.5m/s |
紫外燈功率 | 40W×2
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)