型號(hào) | 總有效容積 | 儲(chǔ)藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸 | 氣候類型 | 制冷方式 | 重量(kg) |
DW-GW138 | 138 | -10℃~-65℃ | 800 | 890*1320*1009 | N | 直冷 | 215 |
DW-GL218 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |||
DW-GL328 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |||
DW-GW328 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |||
DW-GL538 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 |
暫無(wú)信息 |