型號(hào) | 總有效容積 (L) | 儲(chǔ)藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸 (深×寬×高) | 氣候類(lèi)型 | 重量 (Kg) |
DW-HL100 | 100 | -10℃~-86℃ | 800 | 720×1000×793 | N | 120 |
DW-HW138 | 138 | 800 | 890×1320×1009 | 215 | ||
DW-HL218 | 218 | 1000 | 940×840×1552 | 225 | ||
DW-HL328 | 328 | 1500 | 940×840×1999 | 320 | ||
DW-HW328 | 328 | 1500 | 890×2005×1009 | 260 | ||
DW-HL388 | 388 | 1800 | 940×840×1999 | 320 | ||
DW-HW438 | 438 | 1500 | 890×2005×1009 | 258 | ||
DW-HL538 | 538 | 2000 | 940×840×1999 | 320 | ||
DW-HL668 | 668 | 2800 | 996×1115×1968 | 380 | ||
DW-HL768 | 768 | 2800 | 996×1230×1968 | 390 | ||
DW-HL828 | 828 | 3200 | 996×1230×2056 | 420 |
暫無(wú)信息 |