污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
德州富達(dá)通風(fēng)空調(diào)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-03 13:46:08瀏覽次數(shù):1346次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線各種水箱,質(zhì)量好,價(jià)位低。
裝配式熱浸鍍鋅板水箱
型號(hào) | 容積 M3 | 有效面積 M3 | 長(zhǎng)MM | 寬MM | 高HH | A型支座 | B型支座 | 地面支座 | 重量Kg | ||||
a | b | n | c | d | n | n | 單位根 | ||||||
1 | 1.0 | 0.85 | 1096 | 1096 | 1105 | 1096 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 2 | 397 |
2 | 1.5 | 1.35 | 1096 | 1096 | 1608 | 1096 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 2 | 540 |
3 | 2.0 | 1.70 | 2099 | 1096 | 1105 | 1096 | 0 | 0 | 1259 | 420 | 0 | 3 | 625 |
4(一) | 3.0 | 2.70 | 2099 | 1096 | 1608 | 1096 | 0 | 0 | 1259 | 420 | 0 | 3 | 844 |
4(二) | 3.0 | 2.55 | 3102 | 1096 | 1105 | 1096 | 0 | 0 | 1862 | 620 | 0 | 4 | 851 |
5(一) | 4.0 | 3.70 | 2099 | 1096 | 2108 | 1096 | 0 | 0 | 1259 | 420 | 0 | 3 | 1086 |
5(二) | 4.0 | 3.40 | 2099 | 2099 | 1105 | 1259 | 420 | 3 | 1259 | 420 | 0 | 3 | 1078 |
6 | 4.5 | 4.10 | 3102 | 1096 | 1608 | 1096 | 0 | 0 | 1862 | 620 | 2 | 4 | 1165 |
7(一) | 6.0 | 5.40 | 2099 | 2099 | 1608 | 1259 | 420 | 3 | 1259 | 420 | 3 | 3 | 1297 |
7(二) | 6.0 | 5.10 | 3102 | 2099 | 1105 | 1259 | 420 | 4 | 1862 | 620 | 3 | 4 | 1307 |
7(三) | 6.0 | 5.55 | 3102 | 1096 | 2108 | 1096 | 0 | 4 | 1862 | 620 | 0 | 4 | 1317 |
8 | 8.0 | 7.40 | 2099 | 2099 | 2108 | 1259 | 420 | 3 | 1259 | 420 | 3 | 3 | 1587 |
9(一) | 9.0 | 8.10 | 3102 | 2099 | 1608 | 1259 | 420 | 4 | 1862 | 620 | 3 | 4 | 1728 |
9(二) | 9.0 | 7.65 | 3102 | 3102 | 1105 | 1826 | 620 | 4 | 1862 | 620 | 4 | 4 | 1714 |
10 | 10.0 | 9.40 | 2099 | 2099 | 2611 | 1259 | 420 | 3 | 1259 | 420 | 3 | 3 | 1887 |
11(一) | 12.0 | 11.10 | 3102 | 2099 | 2108 | 1259 | 420 | 4 | 1862 | 620 | 3 | 4 | 2020 |
11(二) | 12.0 | 10.80 | 4105 | 2099 | 1608 | 1259 | 420 | 5 | 2463 | 821 | 3 | 5 | 2037 |
12(一) | 15.0 | 14.10 | 3102 | 2099 | 2611 | 1259 | 420 | 4 | 1862 | 620 | 3 | 4 | 2423 |
12(二) | 15.0 | 13.50 | 5108 | 2099 | 1608 | 1259 | 420 | 6 | 3064 | 1022 | 3 | 6 | 2443 |
13 | 16.0 | 14.80 | 4105 | 2099 | 2108 | 1259 | 420 | 5 | 2463 | 821 | 3 | 5 | 2495 |
14(一) | 18.0 | 16.70 | 3102 | 3102 | 2108 | 1862 | 620 | 4 | 1862 | 620 | 4 | 4 | 2523 |
14(二) | 18.0 | 16.20 | 4105 | 3102 | 1608 | 1862 | 620 | 5 | 2463 | 821 | 4 | 5 | 2544 |
15(一) | 20.0 | 18.50 | 5108 | 2099 | 2108 | 1259 | 420 | 6 | 3064 | 1021 | 3 | 6 | 2946 |
15(二) | 20.0 | 18.80 | 4105 | 2099 | 2611 | 1259 | 420 | 5 | 2463 | 821 | 3 | 5 | 2970 |
16 | 22.5 | 20.70 | 3102 | 3102 | 2611 | 1862 | 620 | 4 | 1862 | 620 | 4 | 4 | 3017 |
17 | 24.0 | 22.20 | 4105 | 3102 | 2108 | 1862 | 620 | 5 | 2463 | 821 | 4 | 5 | 3085 |
18(一) | 30.0 | 28.20 | 4105 | 3102 | 2611 | 1862 | 620 | 5 | 2463 | 821 | 4 | 5 | 3624 |
18(二) | 30.0 | 27.75 | 5108 | 3102 | 2108 | 1862 | 620 | 6 | 3064 | 1021 | 4 | 6 | 3655 |
19 | 32.0 | 29.60 | 4105 | 4105 | 2108 | 2463 | 821 | 5 | 2463 | 821 | 5 | 5 | 3767 |
20 | 36.0 | 34.20 | 4105 | 3102 | 3116 | 1862 | 620 | 5 | 2463 | 821 | 4 | 5 | 3996 |
21(一) | 40.0 | 37.95 | 4105 | 4105 | 2611 | 2463 | 821 | 5 | 2463 | 821 | 5 | 5 | 4307 |
21(二) | 40.0 | 37.00 | 5108 | 4105 | 2108 | 2463 | 821 | 6 | 3064 | 1022 | 5 | 6 | 4447 |
22 | 45.0 | 42.75 | 5108 | 3102 | 3116 | 1862 | 620 | 6 | 3064 | 1022 | 4 | 6 | 4621 |
23(一) | 50.0 | 45.60 | 4105 | 4105 | 3116 | 2463 | 821 | 5 | 2463 | 821 | 5 | 5 | 4723 |
23(二) | 50.0 | 47.00 | 5108 | 4105 | 2611 | 2463 | 821 | 6 | 3064 | 1022 | 5 | 6 | 5068 |
24 | 60.0 | 57.00 | 5108 | 4105 | 3116 | 2463 | 821 | 6 | 3064 | 1022 | 5 | 6 | 5534 |
型號(hào) | 有效容積m3 | 長(zhǎng)(L) | 寬(B) | 高(H) |
ZCG-1 | 1.08 | 1000 | 1120 | 1320 |
ZCG-4 | 3.42 | 2000 | 1120 | 2120 |
ZCG-6 | 5.18 | 2000 | 1620 | 2120 |
ZCG-8 | 6.84 | 2000 | 2120 | 2120 |
ZCG-10 | 8.55 | 2000 | 2620 | 2120 |
ZCG-12 | 10.44 | 3000 | 2120 | 2120 |
ZCG-18 | 15.66 | 3000 | 3120 | 2120 |
ZCG-24 | 21.06 | 4000 | 3120 | 2120 |
ZCG-30 | 26.46 | 5000 | 3120 | 2120 |
ZCG-36 | 31.86 | 6000 | 3120 | 2120 |
ZCG-40 | 35.28 | 5000 | 4120 | 2120 |
ZCG-48 | 42.48 | 6000 | 4120 | 2120 |
ZCG-56 | 49.68 | 7000 | 4120 | 2120 |
ZCG-64 | 56.88 | 8000 | 4120 | 2120 |
ZCG-72 | 64.08 | 9000 | 4120 | 2120 |
ZCG-80 | 71.28 | 10000 | 4120 | 2120 |
注:表內(nèi)為*尺寸,可根據(jù)設(shè)計(jì)人員或用戶提出的任何尺寸加工生產(chǎn). |
供 應(yīng) 范 圍 | 用戶自備或要求供應(yīng)部件 | ||
序號(hào) | 名 稱 | 序號(hào) | 名 稱 |
1 | 瓷鋼鋼板 板塊 | 1 | 水箱底架 |
2 | 按要求焊接進(jìn)、出水口、入孔、內(nèi)梯 | 2 | 水箱水位計(jì)玻璃管安裝 |
3 | 螺栓母水箱內(nèi)部桿件補(bǔ)強(qiáng)板密封條 | 3 | 水箱水位計(jì)自控裝置 |
4 | 說(shuō)明書(shū) 合格證 | 4 | 進(jìn)水管浮球閥 |
5 | 水箱外部防銹漆 | 5 | 運(yùn)輸 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st4349/
主營(yíng)產(chǎn)品:風(fēng)機(jī)、冷卻塔、空調(diào)機(jī)組、SMC水箱、通風(fēng)配件,風(fēng)機(jī)盤(pán)管
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德州富達(dá)通風(fēng)空調(diào)設(shè)備有限公司