梁工
目錄:國聯(lián)質(zhì)檢>>生態(tài)環(huán)境>>環(huán)境檢測>> 空氣質(zhì)量監(jiān)測
服務內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機構
監(jiān)測依據(jù) | GB 3095-2012 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》、《環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測規(guī)范(試行)》等規(guī)范性文件 |
監(jiān)測項目 | 二氧化硫、二氧化氮、顆粒物、一氧化碳、臭氧等污染物 |
適用范圍 | 環(huán)境空氣質(zhì)量評價與管理 |
監(jiān)測項目
環(huán)境空氣功能區(qū)質(zhì)量要求 | ||
項目類型 | 項目指標 | 備注 |
基本項目(6項) | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、顆粒物(粒徑小于等于10μm)、顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | 基本項目在全國范圍內(nèi)實施,其他項目根據(jù)地域不同各省級根據(jù)實際情況確定具體實施方式 |
其它項目(4項) | 總懸浮顆粒物、氮氧化物、鉛、苯并[a]芘 |
環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測 | |
污染物項目 | 項目方法 |
二氧化硫 | HJ 483-2009 |
二氧化硫 | HJ 482-2009 |
二氧化氮 | HJ 479-2009 |
一氧化碳 | GB 9801-1988 |
臭氧 | HJ 590-2010 |
臭氧 | HJ 504-2009 |
顆粒物(粒徑小于等于10μm) | HJ 618-2011 |
顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | HJ 618-2011 |
總懸浮顆粒物 | GB/T 15432-1995 |
氮氧化物 | HJ 479-2009 |
鉛 | HJ 539-2015 |
苯并[a]芘 | GB 8971-1988 |
備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 |