污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
水手供水設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:金寅寅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-13 11:57:38瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線CDLF不銹鋼多級(jí)泵整個(gè)泵主要有電機(jī)、電機(jī)座、泵體、泵座等組成
CDLF不銹鋼多級(jí)泵整個(gè)泵主要有電機(jī)、電機(jī)座、泵體、泵座等組成。泵進(jìn)出口在同一條直線上。所有的泵均配用免維護(hù)的軸封。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動(dòng)噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點(diǎn),是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
材料:CDL(F)16
序號(hào) | 名 稱 | 材 料 | AISI/ASTM |
1 | 電機(jī) |
| - |
2 | 機(jī)座 | 鑄鐵 | ASTM25B |
3 | 聯(lián)軸器 | 碳鋼 | - |
4 | 泵軸 | 不銹鋼 | AISI304/316L |
5 | 機(jī)械密封 | 多種材料* | - |
6 | 機(jī)封襯蓋 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
7 | 出水導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
8 | 葉輪 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
9 | 頸環(huán) | PTFE | - |
10 | 導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
11 | 進(jìn)出水段 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
12 | 底座 | 鑄鐵 | ASTM25B |
13 | 進(jìn)水導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
14 | 軸承 | 碳化鎢 | - |
15 | 外套筒 | 不銹鋼 | AISI304/316 |
16 | 外套筒O型圈 | EPDM或FKM | - |
* 有不銹鋼件及橡膠件
- 非不銹鋼件或沒(méi)有提供參照
尺寸和重量
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
CDL(F)16-2 | 414 | 290 | 704 | 190 | 155 | 51 |
CDL(F)16-3 | 469 | 315 | 784 | 197 | 165 | 54 |
CDL(F)16-4 | 514 | 335 | 849 | 230 | 188 | 60 |
CDL(F)16-5 | 579 | 430 | 1009 | 260 | 208 | 75 |
CDL(F)16-6 | 624 | 1054 | 80 | |||
CDL(F)16-7 | 669 | 1099 | 85 | |||
CDL(F)16-8 | 714 | 1144 | 88 | |||
CDL(F)16-9 | 789 | 490 | 1279 | 330 | 255 | 126 |
CDL(F)16-10 | 834 | 1324 | 126 | |||
CDL(F)16-11 | 879 | 1369 | 131 | |||
CDL(F)16-12 | 924 | 1414 | 131 | |||
CDL(F)16-13 | 969 | 1459 | 177 | |||
CDL(F)16-14 | 1014 | 1504 | 177 | |||
CDL(F)16-15 | 1059 | 1549 | 182 | |||
CDL(F)16-16 | 1104 | 1594 | 182 |
*環(huán)境溫度:不超過(guò)+40℃
*海拔:0~1000m
泵型號(hào) | 電機(jī) | 流量Q (n≈2900) | ||||||||
m3 /h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
kw | hp | 1/s | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5 | 5.56 | |
CDL(F)16-2 | 2.2 | 3.0 | H (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
CDL(F)16-3 | 3.0 | 4.0 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | |
CDL(F)16-4 | 4.0 | 5.5 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 | |
CDL(F)16-5 | 5.5 | 7.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 | |
CDL(F)16-6 | 5.5 | 7.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 | |
CDL(F)16-7 | 7.5 | 10 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | |
CDL(F)16-8 | 7.5 | 10 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | |
CDL(F)16-9 | 11 | 15 | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 | |
CDL(F)16-10 | 11 | 15 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 | |
CDL(F)16-11 | 11 | 15 | 153 | 149 | 144 | 137 | 129 | 118 | 108 | |
CDL(F)16-12 | 11 | 15 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 | |
CDL(F)16-13 | 15 | 20 | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 | |
CDL(F)16-14 | 15 | 20 | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 | |
CDL(F)16-15 | 15 | 20 | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 | |
CDL(F)16-16 | 15 | 20 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
水手供水設(shè)備有限公司