污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安士睿(北京)過濾設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-25 07:42:35瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線單臺處理水量:45-2350m/h工作壓力:0
型號 | 管徑 | 出入水口 | J | J1 | J2 | J3 | Y | K | 過濾面積 | 處理水量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | |
CTF-N03 | 3 | 80 | 1251 | 762 | 205 | 407 | 683 | 673 | 1175 | 45 | 87 |
CTF-N04 | 4 | 100 | 1319 | 817 | 205 | 417 | 683 | 673 | 1377 | 65 | 106 |
CTF-N05 | 5 | 125 | 1431 | 897 | 205 | 432 | 683 | 673 | 2105 | 105 | 132 |
CTF-N06 | 6 | 150 | 1532 | 974 | 205 | 453 | 744 | 725 | 3024 | 150 | 197 |
CTF-N08 | 8 | 200 | 1882 | 1201 | 205 | 554 | 820 | 777 | 5280 | 265 | 248 |
CTF-N010 | 10 | 250 | 2148 | 1384 | 205 | 609 | 874 | 827 | 7877 | 410 | 360 |
CTF-N012 | 12 | 300 | 2431 | 1597 | 205 | 746 | 939 | 908 | 11424 | 590 | 486 |
CTF-N014 | 14 | 350 | 2736 | 1787 | 205 | 836 | 1026 | 1010 | 15562 | 800 | 653 |
CTF-N016 | 16 | 400 | 3050 | 1972 | 205 | 931 | 1098 | 1111 | 20354 | 1050 | 165 |
CTF-N018 | 18 | 450 | 3358 | 2162 | 205 | 1022 | 1199 | 1213 | 25761 | 1320 | 814 |
CTF-N020 | 20 | 500 | 3696 | 2375 | 205 | 1075 | 1288 | 1250 | 31976 | 1630 | 920 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
雙聯(lián)濾油器XYZ-63G選用標(biāo)準(zhǔn)
XYZ-63G 面議DFPBN/HC600QD10D10D1.X/-L24高壓過濾器使用壽命與哪些因素相關(guān)
DFPBN/HC600QD10D10D1.X/-L24 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安士睿(北京)過濾設(shè)備有限公司