150QJ20-104/16QJ井用潛水泵廠家
【簡單介紹】
一、產(chǎn)品用途
1、深井提水;
2、水池及江河排水;
3、管道增壓;
4、遠(yuǎn)距離供水。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、性能可靠;
2、節(jié)約泵房投資;
3、潛水深度大;
4、性能范圍廣;
5、效率高。
【詳細(xì)說明】
QJ井用潛水泵廠家//QJ井用潛水泵報(bào)價(jià)//上海QJ井用潛水泵廠家//上海QJ井用潛水泵報(bào)價(jià)==徐良==//:
QJ井用潛水泵
一、產(chǎn)品用途
1、深井提水;
2、水池及江河排水;
3、管道增壓;
4、遠(yuǎn)距離供水。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、性能可靠;
2、節(jié)約泵房投資;
3、潛水深度大;
4、性能范圍廣;
5、效率高。
//QJ井用潛水泵報(bào)價(jià)//上海//上海QJ井用潛水泵報(bào)價(jià)==葉麗麗==//:
三、型號說明
四、主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 規(guī)格型號 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚(yáng)程 (m) | 額定 功率 (kW) | 管路 規(guī)格 (寸) | 配用 電纜 (mm2) | 泵 重量 (kg) | 泵 長度 (cm) |
1 | 150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 1.5" | 3×1.5 | 96 | 169 |
2 | 150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 | 1.5" | 3×1.5 | 124 | 210 |
3 | 150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | 1.5" | 3×2.5 | 155 | 240 |
4 | 150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | 1.5" | 3×4 | 182 | 276 |
5 | 150QJ5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 | 1.5" | 3×4 | 214 | 338 |
6 | 150QJ10-50/6 | 10 | 50 | 3 | 2" | 3×1.5 | 68 | 133 |
7 | 150QJ10-65/8 | 10 | 65 | 4 | 2" | 3×1.5 | 75 | 167 |
8 | 150QJ10-78/9 | 10 | 78 | 4 | 2" | 3×1.5 | 84 | 176 |
9 | 150QJ10-84/10 | 10 | 84 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 93 | 189 |
10 | 150QJ10-91/11 | 10 | 91 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 97 | 198 |
11 | 150QJ10-100/12 | 10 | 100 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 101 | 206 |
12 | 150QJ10-128/15 | 10 | 128 | 7.5 | 2" | 3×4 | 116 | 234 |
13 | 150QJ10-150/18 | 10 | 150 | 7.5 | 2" | 3×4 | 129 | 265 |
14 | 150QJ10-178/21 | 10 | 178 | 9.2 | 2" | 3×4 | 145 | 306 |
15 | 150QJ10-200/24 | 10 | 200 | 11 | 2" | 3×4 | 175 | 336 |
16 | 150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 | 2" | 3×6 | 208 | 316 |
17 | 150QJ10-300/42 | 10 | 300 | 15 | 2" | 3×6 | 230 | 362 |
18 | 150QJ15-45/6 | 15 | 45 | 3 | 2" | 3×1.5 | 68 | 134 |
19 | 150QJ15-60/8 | 15 | 60 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 85 | 170 |
20 | 150QJ15-75/10 | 15 | 75 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 93 | 188 |
21 | 150QJ15-84/11 | 15 | 84 | 7.5 | 2" | 3×4 | 99 | 201 |
22 | 150QJ15-91/12 | 15 | 90 | 7.5 | 2" | 3×4 | 103 | 210 |
23 | 150QJ15-104/14 | 15 | 104 | 9.2 | 2" | 3×4 | 115 | 242 |
24 | 150QJ15-114/15 | 15 | 114 | 9.2 | 2" | 3×4 | 119 | 251 |
25 | 150QJ15-130/17 | 15 | 130 | 11 | 2" | 3×6 | 143 | 272 |
26 | 150QJ15-150/20 | 15 | 150 | 13 | 2" | 3×6 | 165 | 303 |
27 | 150QJ15-165/22 | 15 | 165 | 13 | 2" | 3×6 | 173 | 321 |
28 | 150QJ15-180/24 | 15 | 180 | 15 | 2" | 3×6 | 192 | 345 |
29 | 150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 2" | 3×1.5 | 62 | 117 |
30 | 150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | 2" | 3×1.5 | 66 | 127 |
31 | 150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 | 2" | 3×1.5 | 74 | 139 |
32 | 150QJ20-46/7 | 20 | 46 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 84 | 152 |
33 | 150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 89 | 153 |
34 | 150QJ20-59/9 | 20 | 59 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 93 | 162 |
35 | 150QJ20-65/10 | 20 | 65 | 7.5 | 2" | 3×4 | 100 | 186 |
36 | 150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | 2" | 3×4 | 105 | 195 |
37 | 150QJ20-78/12 | 20 | 78 | 7.5 | 2" | 3×4 | 109 | 205 |
38 | 150QJ20-85/13 | 20 | 85 | 9.2 | 2" | 3×4 | 117 | 228 |
39 | 150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | 2" | 3×4 | 121 | 237 |
40 | 150QJ20-98/15 | 20 | 98 | 9.2 | 2" | 3×4 | 126 | 247 |
41 | 150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 | 2" | 3×4 | 146 | 260 |
42 | 150QJ20-111/17 | 20 | 111 | 11 | 2" | 3×4 | 151 | 269 |
43 | 150QJ20-117/18 | 20 | 117 | 13 | 2" | 3×6 | 164 | 292 |
44 | 150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 | 2" | 3×6 | 168 | 301 |
45 | 150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 | 2" | 3×6 | 176 | 311 |
46 | 150QJ20-137/21 | 20 | 137 | 15 | 2" | 3×6 | 191 | 325 |
47 | 150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 | 2" | 3×6 | 196 | 334 |
48 | 150QJ20-150/23 | 20 | 150 | 15 | 2" | 3×6 | 201 | 344 |
49 | 150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 | 2" | 3×6 | 206 | 354 |
50 | 150QJ20-163/25 | 20 | 163 | 15 | 2" | 3×6 | 210 | 363 |
51 | 150QJ20-176/27 | 20 | 176 | 18.5 | 2" | 3×10 | 227 | 391 |
52 | 150QJ20-182/28 | 20 | 182 | 18.5 | 2" | 3×10 | 232 | 400 |
53 | 150QJ25-22/3 | 25 | 22 | 3 | 2" | 3×1.5 | 59 | 115 |
54 | 150QJ25-30/4 | 25 | 30 | 4 | 2" | 3×1.5 | 67 | 130 |
55 | 150QJ25-39/5 | 25 | 38 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 77 | 146 |
56 | 150QJ25-45/6 | 25 | 45 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 83 | 158 |
57 | 150QJ25-52/7 | 25 | 52 | 7.5 | 2" | 3×4 | 90 | 173 |
58 | 150QJ25-60/8 | 25 | 60 | 7.5 | 2" | 3×4 | 95 | 197 |
59 | 150QJ25-75/10 | 25 | 75 | 9.2 | 2" | 3×4 | 109 | 234 |
60 | 150QJ25-84/11 | 25 | 84 | 11 | 2" | 3×6 | 129 | 249 |
61 | 150QJ25-90/12 | 25 | 90 | 11 | 2" | 3×6 | 135 | 261 |
62 | 150QJ25-98/13 | 25 | 98 | 13 | 2" | 3×6 | 148 | 277 |
63 | 150QJ25-104/14 | 25 | 104 | 13 | 2" | 3×6 | 153 | 289 |
64 | 150QJ25-111/15 | 25 | 112 | 15 | 2" | 3×6 | 168 | 306 |
65 | 150QJ25-120/16 | 25 | 120 | 15 | 2" | 3×10 | 174 | 318 |
66 | 150QJ25-128/17 | 25 | 128 | 18.5 | 2" | 3×10 | 187 | 338 |
67 | 150QJ25-135/18 | 25 | 135 | 18.5 | 2" | 3×10 | 192 | 350 |
68 | 150QJ25-143/19 | 25 | 143 | 18.5 | 2" | 3×10 | 197 | 362 |
69 | 150QJ25-150/20 | 25 | 150 | 22 | 2" | 3×10 | 210 | 378 |
70 | 150QJ25-165/22 | 25 | 165 | 25 | 2" | 3×10 | 228 | 407 |
71 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 2.5" | 3×1.5 | 59 | 115 |
72 | 150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 | 2.5" | 3×1.5 | 67 | 130 |
73 | 150QJ32-30/5 | 32 | 30 | 5.5 | 2.5" | 3×2.5 | 77 | 146 |
74 | 150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | 2.5" | 3×2.5 | 83 | 158 |
75 | 150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | 2.5" | 3×4 | 90 | 173 |
76 | 150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | 2.5" | 3×4 | 104 | 222 |
77 | 150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 | 2.5" | 3×4 | 129 | 249 |
78 | 150QJ32-72/12 | 32 | 72 | 13 | 2.5" | 3×4 | 143 | 265 |
79 | 150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 | 2.5" | 3×6 | 153 | 277 |
80 | 150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 | 2.5" | 3×6 | 168 | 306 |
81 | 150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 | 2.5" | 3×6 | 174 | 318 |
82 | 150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | 2.5" | 3×10 | 116 | 350 |
83 | 150QJ32-120/20 | 32 | 120 | 22 | 2.5" | 3×10 | 210 | 378 |
84 | 150QJ40-20/2 | 40 | 20 | 5.5 | 3" | 3×2.5 | 67 | 116 |
85 | 150QJ40-30/3 | 40 | 30 | 7.5 | 3" | 3×4 | 76 | 132 |
86 | 150QJ40-40/4 | 40 | 40 | 9.2 | 3" | 3×4 | 86 | 158 |
87 | 150QJ40-50/5 | 40 | 50 | 11 | 3" | 3×6 | 108 | 174 |
88 | 150QJ40-60/6 | 40 | 60 | 15 | 3" | 3×6 | 133 | 207 |
89 | 150QJ40-70/7 | 40 | 70 | 18.5 | 3" | 3×10 | 148 | 228 |
90 | 150QJ40-80/8 | 40 | 80 | 18.5 | 3" | 3×10 | 155 | 240 |
91 | 150QJ40-90/9 | 40 | 90 | 22 | 3" | 3×10 | 169 | 257 |
92 | 150QJ40-100/10 | 40 | 100 | 25 | 3" | 3×10 | 185 | 289 |
93 | 150QJ50-17/2 | 50 | 17 | 5.5 | 3" | 3×2.5 | 67 | 116 |
94 | 150QJ50-25/3 | 50 | 25 | 7.5 | 3" | 3×4 | 76 | 132 |
95 | 150QJ50-34/4 | 50 | 34 | 9.2 | 3" | 3×4 | 86 | 158 |
96 | 150QJ50-45/5 | 50 | 45 | 11 | 3" | 3×6 | 108 | 174 |
97 | 150QJ50-52/6 | 50 | 52 | 15 | 3" | 3×6 | 133 | 207 |
98 | 150QJ50-60/7 | 50 | 60 | 18.5 | 3" | 3×10 | 148 | 228 |
99 | 150QJ50-68/8 | 50 | 68 | 22 | 3" | 3×10 | 155 | 245 |
100 | 150QJ63-15/2 | 63 | 15 | 5.5 | 3" | 3×2.5 | 67 | 116 |
101 | 150QJ63-21/3 | 63 | 21 | 7.5 | 3" | 3×4 | 76 | 132 |
102 | 150QJ63-30/4 | 63 | 30 | 9.2 | 3" | 3×4 | 86 | 158 |
103 | 150QJ63-36/5 | 63 | 36 | 11 | 3" | 3×4 | 108 | 174 |
104 | 150QJ63-45/6 | 63 | 45 | 13 | 3" | 3×6 | 123 | 202 |
105 | 150QJ63-52/7 | 63 | 52 | 15 | 3" | 3×6 | 140 | 220 |
106 | 150QJ63-60/8 | 63 | 60 | 18.5 | 3" | 3×10 | 155 | 240 |
107 | 175QJ10-42/3 | 10 | 42 | 3 | 2" | 3×1.5 | 68 | 105 |
108 | 175QJ10-56/4 | 10 | 56 | 4 | 2" | 3×1.5 | 75 | 115 |
109 | 175QJ10-70/5 | 10 | 70 | 4 | 2" | 3×1.5 | 82 | 126 |
110 | 175QJ10-84/6 | 10 | 84 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 92 | 138 |
111 | 175QJ10-96/7 | 10 | 96 | 7.5 | 2" | 3×4 | 101 | 150 |
112 | 175QJ10-112/8 | 10 | 112 | 7.5 | 2" | 3×4 | 108 | 161 |
113 | 175QJ10-126/9 | 10 | 126 | 7.5 | 2" | 3×4 | 115 | 172 |
114 | 175QJ10-140/10 | 10 | 140 | 9.2 | 2" | 3×4 | 130 | 187 |
115 | 175QJ10-156/11 | 10 | 156 | 11 | 2" | 3×4 | 141 | 129 |
116 | 175QJ15-42/3 | 15 | 42 | 4 | 2" | 3×1.5 | 68 | 105 |
117 | 175QJ15-55/4 | 15 | 55 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 77 | 115 |
118 | 175QJ15-65/5 | 15 | 65 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 86 | 126 |
119 | 175QJ15-85 /6 | 15 | 85 | 7.5 | 2" | 3×4 | 95 | 139 |
120 | 175QJ15-112/8 | 15 | 112<, /DIV> | 11 | 2" | 3×4 | 119 | 167 |
121 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 3 | 2" | 3×1.5 | 61 | 94 |
122 | 175QJ20-39/3 | 20 | 39 | 4 | 2" | 3×1.5 | 68 | 105 |
123 | 175QJ20-52/4 | 20 | 52 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 77 | 115 |
124 | 175QJ20-65/5 | 20 | 65 | 7.5 | 2" | 3×4 | 88 | 128 |
125 | 175QJ20-78/6 | 20 | 78 | 7.5 | 2" | 3×4 | 95 | 139 |
126 | 175QJ20-91/7 | 20 | 91 | 9.2 | 2" | 3×4 | 108 | 153 |
127 | 175QJ20-104/8 | 20 | 104 | 11 | 2" | 3×4 | 119 | 167 |
128 | 175QJ20-117/9 | 20 | 117 | 13 | 2" | 3×6 | 138 | 184 |
129 | 175QJ20-130/10 | 20 | 130 | 13 | 2" | 3×6 | 147 | 195 |
130 | 175QJ20-143/11 | 20 | 143 | 15 | 2" | 3×6 | 158 | 264 |
131 | 175QJ20-156/12 | 20 | 156 | 15 | 2" | 3×6 | 165 | 275 |
132 | 175QJ20-169/13 | 20 | 169 | 18.5 | 2" | 3×10 | 203 | 267 |
133 | 175QJ20-182/14 | 20 | 182 | 18.5 | 2" | 3×10 | 210 | 278 |
134 | 175QJ20-195/15 | 20 | 195 | 22 | 2" | 3×10 | 229 | 294 |
135 | 175QJ20-208/16 | 20 | 208 | 22 | 2" | 3×10 | 236 | 305 |
136 | 175QJ20-221/17 | 20 | 221 | 22 | 2" | 3×10 | 243 | 316 |
137 | 175QJ20-234/18 | 20 | 234 | 25 | 2" | 3×10 | 263 | 335 |
138 | 175QJ20-247/19 | 20 | 247 | 25 | 2" | 3×10 | 270 | 346 |
139 | 175QJ20-273/21 | 20 | 273 | 30 | 2" | 3×16 | 301 | 382 |
140 | 175QJ20-299/23 | 20 | 299 | 30 | 2" | 3×16 | 315 | 405 |
141 | 175QJ20-325/25 | 20 | 325 | 32 | 2" | 3×16 | 330 | 427 |
142 | 175QJ25-26/2 | 25 | 26 | 4 | 2.5" | 3×1.5 | 61 | 94 |
143 | 175QJ25-39/3 | 25 | 39 | 5.5 | 2.5" | 3×2.5 | 71 | 103 |
144 | 175QJ25-65/5 | 25 | 65 | 7.5 | 2.5" | 3×4 | 88 | 128 |
145 | 175QJ25-78/6 | 25 | 78 | 9.2 | 2.5" | 3×4 | 100 | 142 |
146 | 175QJ25-91/7 | 25 | 91 | 11 | 2.5" | 3×4 | 112 | 156 |
147 | 175QJ25-104/8 | 25 | 104 | 13 | 2.5" | 3×6 | 124 | 172 |
148 | 175QJ25-130/10 | 25 | 130 | 15 | 2.5" | 3×6 | 152 | 210 |
149 | 175QJ25-156/12 | 25 | 156 | 18.5 | 2.5" | 3×10 | 200 | 262 |
150 | 175QJ25-182/14 | 25 | 182 | 22 | 2.5" | 3×10 | 222 | 283 |
151 | 175QJ25-208/16 | 25 | 208 | 25 | 2.5" | 3×10 | 249 | 313 |
152 | 175QJ25-221/17 | 25 | 221 | 30 | 2.5" | 3×16 | 273 | 336 |
153 | 175QJ25-247/19 | 25 | 247 | 30 | 2.5" | 3×16 | 287 | 358 |
154 | 175QJ25-260/20 | 25 | 260 | 32 | 2.5" | 3×16 | 308 | 369 |
155 | 175QJ25-299/23 | 25 | 299 | 37 | 2.5" | 3×16 | 334 | 405 |
156 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 4 | 2.5" | 3×1.5 | 64 | 94 |
//QJ井用潛水泵報(bào)價(jià)//上海//上海QJ井用潛水泵報(bào)價(jià)==葉麗麗==//:
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://m.szhxt8.com.cn/st68105/